| Dimensions(mm) | Rated load(N) | Rated load{kgf} | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions (mm) | Point of action Location(mm) | Constant | Axial load Coef. | Weight(kg) (reference) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | inner ringγ (Minimum) | outer ringγ (Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | inner ring | outer ring | da | db | da | db | inner ringγa(Maximum) | outer ringγa(Maximum) | A | e | Y1 | Y0 | inner ring | outer ring |
| 100.012 | 161.925 | 39.688 | 36.116 | 29.73 | 3.5 | 3.3 | 191 | 310 | 19 500 | 31 500 | — | — | 52393 | 52638 | 119 | 108 | 143 | 155 | 3.5 | 3.3 | 39.2 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 1.81 | 1.11 |
| 100.012 | 157.162 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 191 | 310 | 19 500 | 31 500 | 2 000 | 2 800 | 52393 | 52618 | 116 | 109 | 142 | 152 | 3.5 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 1.81 | 0.702 |
| 100 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 3.5 | 3.3 | 570 | 810 | 58 000 | 82 500 | — | — | #HH224334 | HH224310 | 133 | 118 | 191 | 206 | 3.5 | 3.3 | 47.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 8.34 | 3.06 |
| 100 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 44.45 | 6 | 3.3 | 355 | 500 | 36 000 | 51 000 | — | — | 863X | 854 | 127 | 111 | 168 | 181 | 6 | 3.3 | 41.8 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 4.26 | 2.55 |
| 100 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 258 | 375 | 26 300 | 38 500 | — | — | 783 | 772 | 123 | 111 | 160 | 172 | 3.5 | 3.3 | 39.1 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 2.97 | 1.99 |
| 100 | 160 | 41 | 40 | 32 | 3 | 2.5 | 239 | 380 | 24 400 | 38 500 | 2 000 | 2 800 | ▲JHM 720249 | ▲JHM 720210 | 117 | 109 | 143 | 154 | 3 | 2.5 | 38.2 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 2.09 | 0.974 |
| 100 | 155 | 36 | 35 | 28 | 3 | 2.5 | 191 | 325 | 19 500 | 33 000 | 2 000 | 2 800 | ▲JM 720249 | ▲JM 720210 | 115 | 109 | 140 | 149 | 3 | 2.5 | 36.8 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 1.68 | 0.772 |
| 100 | 150 | 32 | 30 | 26 | 2.3 | 2.3 | 146 | 235 | 14 900 | 24 000 | 2 200 | 3 000 | ▲JLM 820048 | ▲JLM 820012 | 111 | 107 | 135 | 144 | 2.3 | 2.3 | 36.8 | 0.5 | 1.2 | 0.66 | 1.27 | 0.616 |
| 99.982 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 6.4 | 3.3 | 390000 | 520000 | 39500 | 53500 | 1900 | 2600 | HH221447 | HH221410 | 126 | 114 | 171 | 179 | 6.4 | 3.3 | 42.3 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 4.68 | 2.24 |
| 98.425 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 3.5 | 3.3 | 390000 | 520000 | 39500 | 53500 | 1900 | 2600 | HH221442 | HH221410 | 119 | 113 | 171 | 179 | 3.5 | 3.3 | 42.3 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 4.81 | 2.24 |
| 98.425 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 44.45 | 3.5 | 3.3 | 355000 | 500000 | 36000 | 51000 | 1900 | 2600 | 866 | 854 | 118 | 111 | 170 | 174 | 3.5 | 3.3 | 41.8 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 4.38 | 2.55 |
| 98.425 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 258000 | 375000 | 26300 | 38500 | 2000 | 2600 | 779 | 772 | 116 | 110 | 161 | 168 | 3.5 | 3.3 | 39.1 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 3.06 | 1.99 |
| 98.425 | 168.275 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 223000 | 345000 | 22700 | 35000 | 2000 | 2800 | 685 | 672 | 116 | 109 | 149 | 160 | 3.5 | 3.3 | 38.3 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 2.32 | 1.24 |
| 98.425 | 161.925 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 191000 | 310000 | 19500 | 31500 | 2000 | 2800 | 52387 | 52637 | 114 | 108 | 144 | 154 | 3.5 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 1.89 | 0.942 |
| 96.838 | 149.225 | 31.75 | 28.971 | 24.606 | 3.5 | 3.3 | 140000 | 218000 | 14300 | 22300 | 2200 | 3000 | 42381 | 42587 | 111 | 105 | 135 | 143 | 3.5 | 3.3 | 34.9 | 0.49 | 1.2 | 0.67 | 1.13 | 0.711 |
| 96.838 | 148.43 | 28.575 | 28.971 | 21.433 | 3.5 | 3 | 140000 | 218000 | 14300 | 22300 | 2200 | 3000 | 42381 | 42584 | 110 | 104 | 134 | 142 | 3.5 | 3 | 31.8 | 0.49 | 1.2 | 0.67 | 1.13 | 0.553 |
| 95.25 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 8 | 3.3 | 390000 | 520000 | 39500 | 53500 | 1900 | 2600 | HH221440 | HH221410 | 125 | 110 | 171 | 179 | 8 | 3.3 | 42.3 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 5 | 2.24 |
| 95.25 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 44.45 | 8 | 3.3 | 355000 | 500000 | 36000 | 51000 | 1900 | 2600 | 864 | 854 | 123 | 108 | 170 | 174 | 8 | 3.3 | 41.8 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 4.57 | 2.55 |
| 95.25 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 258000 | 375000 | 26300 | 38500 | 2000 | 2600 | 776 | 772 | 114 | 107 | 161 | 168 | 3.5 | 3.3 | 39.1 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 3.25 | 1.99 |
| 95.25 | 171.45 | 47.625 | 48.26 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 282000 | 415000 | 28800 | 42500 | 2000 | 2800 | 77375 | 77675 | 117 | 105 | 152 | 159 | 3.5 | 3.3 | 37.8 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 2.91 | 1.67 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.