| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (Minimum) | γ1 (Minimum) | Cr | Cor | da(Minimum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 240 | 400 | 209 | 168 | 5 | 1.5 | 2220 | 4450 | 600 | 900 | 240 KBE 4003+L | 267 | 384 | 4 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 240 | 407 | 216 | 185 | 6 | 1.5 | 2220 | 4450 | — | — | 240 KBE 4002+L | 285 | 393 | 5 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 240 | 400 | 160 | 128 | 5 | 1.5 | 1620 | 3050 | 600 | 900 | 240 KBE 031+L | 267 | 378 | 4 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 240 | 400 | 128 | 114 | 5 | 1.5 | 1180 | 2190 | 600 | 900 | 240 KBE 31+L | 267 | 380 | 4 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 240 | 360 | 170 | 142 | 4 | 1 | 1350 | 2870 | — | — | 240 KBE 3601+L | 274 | 351 | 3 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 240 | 360 | 115 | 92 | 4 | 1.5 | 1020 | 2040 | 700 | 900 | 240 KBE 030+L | 261 | 344 | 3 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 2 |
| 240 | 360 | 92 | 82 | 4 | 1.5 | 780 | 1490 | 700 | 900 | 240 KBE 30+L | 261 | 344 | 3 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 234.95 | 384.175 | 238.125 | 193.675 | 6.4 | 1.5 | 2090 | 4450 | — | — | * H247549/H247510D+L | 276 | 369 | 6.4 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 234.95 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1030 | 2340 | — | — | * 96935/96140D+L | 273 | 342 | 7 | 1.5 | 0.59 | 1.7 | 1.1 |
| 234.95 | 327.025 | 114.3 | 82.55 | 6.4 | 1.5 | 805 | 1880 | — | — | * 8575/8520D+L | 264 | 316 | 6.4 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 234.95 | 311.15 | 98.425 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | 640 | 1610 | — | — | * LM446349/LM446310D+L | 259 | 304 | 3.5 | 0.8 | 0.36 | 2.8 | 1.9 |
| 230 | 410 | 180 | 120 | 5 | 1.5 | 1770 | 3150 | — | — | 230 KBE 4101+L | 278 | 395 | 4 | 1.5 | 0.55 | 1.8 | 1.2 |
| 230 | 400 | 188 | 136 | 7.5 | 1.5 | 1620 | 3000 | — | — | 230 KBE 4002+L | 274 | 379 | 6 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 230 | 380 | 200 | 160 | 5 | 1.5 | 1930 | 3800 | — | — | 230 KBE 3801+L | 270 | 367 | 4 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 228.6 | 425.45 | 209.55 | 158.75 | 7 | 1.5 | 2200 | 4000 | — | — | * EE700091/700168D+L | 281 | 406 | 7 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 228.6 | 400.05 | 187.325 | 136.525 | 10.4 | 1.5 | 1620 | 3000 | — | — | * EE430900/431576D+L | 277 | 379 | 10.4 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 228.6 | 355.6 | 158.75 | 117.475 | 6.8 | 0.8 | 1190 | 2470 | — | — | * EE130902/131402D+L | 265 | 341 | 6.8 | 0.8 | 0.33 | 3 | 2 |
| 228.6 | 355.6 | 152.4 | 114.3 | 6.4 | 1.5 | 1310 | 2590 | — | — | * HM746646/HM746610D+L | 266 | 345 | 6.4 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 228.6 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1030 | 2340 | — | — | * 96900/96140D+L | 270 | 342 | 7 | 1.5 | 0.59 | 1.7 | 1.1 |
| 228.6 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 6.8 | 1.5 | 1190 | 2470 | — | — | * EE130902/131401D+L | 265 | 340 | 6.8 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.