| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (Minimum) | γ1 (Minimum) | Cr | Cor | da(Minimum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 228.6 | 327.025 | 114.3 | 82.55 | 6.4 | 1.5 | 805 | 1880 | — | — | * 8573/8520D+L | 261 | 316 | 6.4 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 225.425 | 400.05 | 187.325 | 136.525 | 1.5 | 1.5 | 1620 | 3000 | — | — | * EE430888/431576D+L | 266 | 379 | 1.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 225.425 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 6.8 | 1.5 | 1190 | 2470 | — | — | * EE130889/131401D+L | 263 | 340 | 6.8 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 220.662 | 314.325 | 131.762 | 106.362 | 6.4 | 1.5 | 1020 | 2390 | — | — | * M244249/M244210D+L | 250 | 305 | 6.4 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 220 | 400 | 158 | 122 | 5 | 1.5 | 1390 | 2300 | 600 | 900 | 220 KBE 42+L | 247 | 371 | 4 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 220 | 400 | 150 | 114 | 5 | 1.5 | 1390 | 2300 | — | — | 220 KBE 042+L | 266 | 381 | 4 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 220 | 370 | 150 | 120 | 5 | 1.5 | 1460 | 2760 | 700 | 1000 | 220 KBE 031+L | 247 | 349 | 4 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 220 | 370 | 120 | 107 | 5 | 1.5 | 1110 | 1940 | 700 | 1000 | 220 KBE 31+L | 247 | 345 | 4 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 220 | 340 | 113 | 90 | 4 | 1.5 | 920 | 1830 | 700 | 1000 | 220 KBE 030+L | 241 | 327 | 3 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 220 | 340 | 90 | 80 | 4 | 1.5 | 695 | 1280 | 700 | 1000 | 220 KBE 30+L | 241 | 324 | 3 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 220 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1 | 730 | 1710 | 800 | 1100 | 220 KBE 3001+L | 238 | 292 | 2.5 | 1 | 0.37 | 2.7 | 1.8 |
| 215.9 | 406.4 | 195.262 | 147.638 | 6.4 | 1.5 | 2040 | 3600 | — | — | * EE820085/820161D+L | 267 | 389 | 6.4 | 1.5 | 0.39 | 2.5 | 1.7 |
| 215.9 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 6.8 | 1.5 | 1190 | 2470 | — | — | * EE130851/131401D+L | 258 | 340 | 6.8 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 215.9 | 285.75 | 98.425 | 76.2 | 3.5 | 0.8 | 600 | 1510 | — | — | * LM742749/LM742710D+L | 239 | 280 | 3.5 | 0.8 | 0.48 | 2.1 | 1.4 |
| 212.725 | 285.75 | 98.425 | 76.2 | 3.5 | 0.8 | 600 | 1510 | — | — | * LM742745/LM742710D+L | 237 | 280 | 3.5 | 0.8 | 0.48 | 2.1 | 1.4 |
| 210 | 355 | 116 | 103 | 4 | 1.5 | 905 | 1520 | — | — | 210 KBE 3601+L | 251 | 348 | 3 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.8 |
| 210 | 300 | 110 | 85 | 1 | 1 | 735 | 1550 | — | — | 210 KBE 3001+L | 248 | 342 | 3 | 1.5 | 0.46 | 2.2 | 1.5 |
| 210 | 355 | 116 | 103 | 4 | 1.5 | 905 | 1520 | 700 | 1000 | 210 KBE 31+L | 231 | 338 | 3 | 1.5 | 0.46 | 2.2 | 1.5 |
| 209.55 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1030 | 2340 | — | — | * 96825/96140D+L | 260 | 342 | 7 | 1.5 | 0.59 | 1.7 | 1.1 |
| 209.55 | 333.375 | 149.225 | 114.3 | 6.4 | 1.5 | 1180 | 2380 | — | — | * HM743345/HM743310D+L | 247 | 322 | 6.4 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.