| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (Minimum) | γ1 (Minimum) | Cr | Cor | da(Minimum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 177.8 | 320.675 | 185.738 | 138.112 | 3.5 | 1.5 | 1270 | 2420 | — | — | * 177KBE3251+L | 218 | 309 | 3.5 | 1.5 | 0.49 | 2.1 | 1.4 |
| 177.8 | 320.675 | 185.738 | 138.112 | 3.5 | 1.5 | 1470 | 2530 | — | — | * H239640/H239612D+L | 215 | 309 | 3.5 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 177.8 | 320.675 | 185.738 | 138.112 | 3.5 | 1.5 | 1350 | 2600 | — | — | * EE222070/222127D+L | 218 | 308 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 177.8 | 298.45 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 930 | 1880 | — | — | * 94700/94118D+L | 213 | 282 | 7 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 177.8 | 288.925 | 146.05 | 114.3 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * HM2377545/HM237512XD+L | 210 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 177.8 | 288.925 | 146.05 | 114.3 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * HM2377545/HM237511D+L | 210 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 177.8 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 930 | 1880 | — | — | * 94700/94114D+L | 213 | 277 | 7 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 177.8 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * HM237545/HM237510D+L | 210 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 177.8 | 285.75 | 136.525 | 92.075 | 6.4 | 1.5 | 775 | 1450 | — | — | * EE91702/91113XD+L | 210 | 274 | 6.4 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 177.8 | 269.875 | 119.062 | 93.662 | 3.5 | 1.5 | 795 | 1750 | — | — | * M238840/M238810D+L | 208 | 262 | 3.5 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 177.8 | 247.65 | 103.188 | 84.138 | 10.4 | 0.8 | 595 | 1410 | — | — | * 67791/67720D+L | 207 | 241 | 10.4 | 0.8 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 177.8 | 247.65 | 103.188 | 84.138 | 3.5 | 0.8 | 595 | 1410 | — | — | * 67790/67720D+L | 200 | 241 | 3.5 | 0.8 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 177.8 | 227.012 | 66.672 | 52.388 | 1.5 | 0.8 | 299 | 785 | — | — | * 36990/36920D+L | 193 | 222 | 1.5 | 0.8 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 175 | 320 | 180 | 140 | 5 | 1.5 | 1410 | 2510 | — | — | 175 KBE 3201+L | 216 | 309 | 4 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 174.625 | 288.925 | 146.05 | 114.3 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * HM237542/HM237511D+L | 209 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 174.625 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * HM237542/HM237510D+L | 209 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 174.625 | 247.65 | 103.188 | 84.138 | 3.5 | 0.8 | 595 | 1410 | — | — | * 67787/67720D+L | 199 | 241 | 3.5 | 0.8 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 171.45 | 298.45 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 930 | 1880 | — | — | * 94675/94118D+L | 209 | 282 | 7 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 171.45 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 930 | 1880 | — | — | * 94675/94114D+L | 209 | 277 | 7 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 170 | 254 | 101.6 | 76.2 | 4.8 | 1.5 | 635 | 1190 | — | — | * M235149/M235113D+L | 194 | 244 | 4.8 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.