The UCFC2 flanged circular housing spherical roller bearing features a compact and well-organised design. Its cast iron circular flanged housing provides secure positioning, whilst the high-precision spherical roller bearing offers excellent self-aligning capability and sealing protection. It is resistant to vibration and wear, and is easy to install and remove. Suitable for supporting rotating shafts in various industrial machinery, conveyor lines, agricultural machinery and other applications, it is designed to withstand standard damp and dusty working environments.
| Shaft Diameter (mm) | Unit Number | Nominal Dimensions (mm) | Bolt Dimensions (mm) | Bearing Number | Housing Number | Unit Number of Pressed Steel Dust Cover Type | Unit Number of Cast Iron Dust Cover Type | Unit Weight (kg) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | J | (J1) | A2 | N | A3 | A1 | A | H3 | A0 | B | S | T | A4 | A1C | A5 | UKFL | Z(ZM) | C(CM) | |||||||
| 90 | UCFC218D1 | 265 | 220 | 155.6 | 22 | 23 | 18 | 50 | 68 | 190 | 96.3 | 96 | 39.7 | 5 | - | 50 | 122 | M20 | UC218D1 | FC218D1 | - | C(CM)-UCFC218D1 | 13 | - | 15 |
| 85 | UCFC217D1 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 45 | 63 | 180 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 5 | - | 45.5 | 114 | M20 | UC217D1 | FC217D1 | - | C(CM)-UCFC217D1 | 11 | - | 12 |
| 80 | UCFC216D1 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 42 | 58 | 170 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | 4 | - | 43 | 106 | M20 | UC216D1 | FC216D1 | - | C(CM)-UCFC216D1 | 9.1 | - | 10 |
| 75 | UCFC215D1 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 40 | 56 | 160 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 4 | - | 43 | 102 | M16 | UC215D1 | FC215D1 | - | C(CM)-UCFC215D1 | 7.4 | - | 8.8 |
| 70 | UCFC214D1 | 215 | 177 | 125.2 | 17 | 19 | 14 | 40 | 54 | 150 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 4 | - | 39.5 | 98 | M16 | UC214D1 | FC214D1 | - | C(CM)-UCFC214D1 | 7 | - | 8 |
| 65 | UCFC213D1 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 36 | 50 | 145 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 4 | 76 | 38 | 89.5 | M16 | UC213D1 | FC213D1 | Z(ZM)-UCFC213D1 | C(CM)-UCFC213D1 | 5.8 | 6 | 6.8 |
| 60 | UCFC212D1 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 36 | 48 | 135 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 4 | 74 | 38 | 86 | M16 | UC212D1 | FC212D1 | - | C(CM)-UCFC212D1 | 4.9 | 5.1 | 5.9 |
| 55 | UCFC211D1 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 31 | 43 | 125 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 4 | 64 | 32.5 | 75 | M16 | UC211D1 | FC211D1 | Z(ZM)-UCFC211D1 | C(CM)-UCFC211D1 | 4.1 | 4.2 | 4.8 |
| 50 | UCFC210D1 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 28 | 40 | 110 | 54.6 | 51.6 | 19 | 3 | 60 | 29 | 72 | M14 | UC210D1 | FC210D1 | - | C(CM)-UCFC210D1 | 3 | 3.1 | 3.6 |
| 45 | UCFC209D1 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 26 | 38 | 105 | 52.2 | 49.2 | 19 | 3 | 57 | 28 | 70 | M14 | UC209D1 | FC209D1 | Z(ZM)-UCFC209D1 | C(CM)-UCFC209D1 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| 40 | UCFC208D1 | 145 | 120 | 84.9 | 11 | 14 | 10 | 26 | 36 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | 3 | 56 | 27.5 | 66 | M12 | UC208D1 | FC208D1 | Z(ZM)-UCFC208D1 | C(CM)-UCFC208D1 | 2 | 2.1 | 2.4 |
| 35 | UCFC207D1 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 26 | 34 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 3 | 49 | 26 | 59 | M12 | UC207D1 | FC207D1 | Z(ZM)-UCFC207D1 | C(CM)-UCFC207D1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| 30 | UCFC206D1 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 23 | 31 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 2 | 45 | 24.5 | 56 | M10 | UC206D1 | FC206D1 | Z(ZM)-UCFC206D1 | C(CM)-UCFC206D1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| 25 | UCFC205D1 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 21 | 27 | 70 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | 2 | 40 | 22 | 51 | M10 | UC205D1 | FC205D1 | Z(ZM)-UCFC205D1 | C(CM)-UCFC205D1 | 1 | 1 | 1.2 |
| 20 | UCFC204D1 | 100 | 78 | 55.5 | 10 | 12 | 5 | 20.5 | 25.5 | 62 | 33.3 | 31 | 12.7 | 2 | 38 | 20.5 | 46 | M10 | UC204D1 | FC204D1 | Z(ZM)-UCFC204D1 | C(CM)-UCFC204D1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| 17 | UCFC203D1 | 100 | 78 | 55.5 | 10 | 12 | 5 | 20.5 | 25.5 | 62 | 33.3 | 31 | 12.7 | 2 | 38 | 20.5 | 46 | M10 | UC203D1 | FC204D1 | Z(ZM)-UCFC203D1 | C(CM)-UCFC203D1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 15 | UCFC202D1 | 100 | 78 | 55.5 | 10 | 12 | 5 | 20.5 | 25.5 | 62 | 33.3 | 31 | 12.7 | 2 | 38 | 20.5 | 46 | M10 | UC202D1 | FC204D1 | Z(ZM)-UCFC202D1 | C(CM)-UCFC202D1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 12 | UCFC201D1 | 100 | 78 | 55.5 | 10 | 12 | 5 | 20.5 | 25.5 | 62 | 33.3 | 31 | 12.7 | 2 | 38 | 20.5 | 46 | M10 | UC201D1 | FC204D1 | Z(ZM)-UCFC201D1 | C(CM)-UCFC201D1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.