| Dimensions(mm) | Rated static load(KN) | Rated static load{kgf} | Bearing Designation | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | F(Minimum) | T | C0a | C0a | R | T | γ(Minimum) | U | V | ThA | ThB | (reference) | |
| 880 | 930 | 627 | 234.95 | 93000 | 9500000 | 930TFV01 | 1524 | 50 | 4 | — | — | M42 | M42 | 1090 |
| 641.35 | 638.99 | 558.8 | 184.15 | 51500 | 5250000 | 641TFV01 | 762 | 38.1 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M42 | 405 |
| 615.2 | 607 | 400 | 243.92 | 47000 | 4800000 | 615TFV01 | 635 | 38.1 | 3 | 13.5 | 3.5 | M30 | — | 493 |
| 609.6 | 607.24 | 533.4 | 177.8 | 47000 | 4800000 | 609TFV01 | 762 | 38.1 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M30 | M42 | 353 |
| 581.025 | 578.66 | 508 | 168.28 | 41500 | 4200000 | 581TFV01 | 711.2 | 38.1 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M42 | 303 |
| 555.625 | 553.26 | 482.6 | 165.1 | 38000 | 3900000 | 555TFV01 | 635 | 38.1 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 272 |
| 554 | 555 | 465.4 | 190.5 | 38000 | 3900000 | 554TFV01A | 1270 | 50 | 3 | — | — | M24 | M42 | 312 |
| 554 | 555 | 414 | 190.5 | 38000 | 3900000 | 554TFV01 | 1270 | 50 | 3 | 9.5 | 6 | M24 | — | 312 |
| 551.6 | 539.75 | 435.5 | 158.75 | 35000 | 3550000 | 551TFV01 | 635 | 24.65 | 4 | 10.6 | 2.5 | M24 | M24 | 258 |
| 523.875 | 521.51 | 457.2 | 152.4 | 34500 | 3500000 | 523TFV01 | 635 | 34.92 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 223 |
| 508 | 501.65 | 341.3 | 165.1 | 31000 | 3150000 | 508TFV01 | 508 | 34.92 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | M24 | M36 | 228 |
| 495.3 | 492.94 | 431.8 | 146.05 | 31500 | 3200000 | 495TFV01 | 558.8 | 34.92 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 191 |
| 438.15 | 435.79 | 381 | 130.18 | 22200 | 2260000 | 438TFV01 | 508 | 31.75 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 133 |
| 409.575 | 407.21 | 355.6 | 122.22 | 20500 | 2090000 | 409TFV01 | 508 | 28.58 | 3.2 | 10.3 | 2.4 | M24 | M30 | 109 |
| 377.825 | 375.46 | 330.2 | 111.12 | 17700 | 1810000 | 377TFV01 | 457.2 | 25.4 | 1.5 | 10.3 | 2.4 | M24 | M30 | 84.7 |
| 320.675 | 318.31 | 279.4 | 95.25 | 12600 | 1280000 | 320TFV01 | 381 | 22.22 | 1.5 | 10.3 | 2.4 | M24 | — | 52.3 |
| 266.7 | 264.34 | 228.6 | 86.37 | 8350 | 855000 | 266TFV02 | 250 | 19.05 | 1.6 | 7.9 | 2 | M20 | — | 35.5 |
| 266.7 | 264.34 | 228.6 | 80.95 | 8400 | 855000 | 266TFV01 | 304.8 | 19.05 | 1.6 | 7.9 | 2 | M20 | — | 30.8 |
| 203.2 | 200.8 | 177.8 | 65.07 | 4850 | 495000 | 203TFV01 | 254 | 15.88 | 1.6 | 6.3 | 1.2 | — | — | 14.3 |
| 149.225 | 146.86 | 127 | 47.62 | 2520 | 257000 | 149TFV01 | 228.6 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | M12X | — | 5.6 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.