| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Bearing Designation | Dimensions(mm) | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | γ (Minimum) | Ca | C0a | Ca | C0a | d1 | d1 | B1 | B2 | C | A | Da (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | (reference) | |
| 1060 | 1770 | 426 | 15 | 27300 | 128000 | 2780000 | 13000000 | 294/1060 | 1630 | 1385 | 153 | 400 | 205 | 610 | 1440 | 1560 | 12 | 4030 |
| 1000 | 1670 | 402 | 15 | 26200 | 123000 | 2670000 | 12500000 | 294/1000 EM | 1550 | 1300 | 145 | 385 | 195 | 590 | 1360 | 1470 | 12 | 3450 |
| 900 | 1520 | 372 | 15 | 24100 | 109000 | 2460000 | 11100000 | 294/900 EM | 1420 | 1165 | 134 | 359 | 185 | 530 | 1220 | 1330 | 12 | 2700 |
| 900 | 1520 | 372 | 15 | 19900 | 96000 | 2030000 | 9750000 | 294/900 | 1450 | 1164 | 135 | 360 | 185 | 520 | 1190 | 1315 | 12 | 2760 |
| 850 | 1440 | 354 | 15 | 23100 | 102000 | 2360000 | 10400000 | 294/850 | 1315 | 1095 | 127 | 342 | 172 | 501 | 1160 | 1260 | 12 | 2250 |
| 800 | 1360 | 335 | 15 | 20900 | 91000 | 2130000 | 9250000 | 294/800 EM | 1250 | 1030 | 120 | 324 | 163 | 462 | 1080 | 1180 | 12 | 1920 |
| 800 | 1360 | 335 | 15 | 16600 | 77500 | 1700000 | 7900000 | 294/800 | 1300 | 1030 | 121 | 323 | 162 | 445 | 1060 | 1175 | 12 | 2010 |
| 750 | 1280 | 315 | 15 | 18900 | 81000 | 1920000 | 8250000 | 294/750 EM | 1170 | 964 | 113 | 305 | 153 | 436 | 1020 | 1110 | 12 | 1600 |
| 750 | 1280 | 315 | 15 | 15100 | 69000 | 1530000 | 7000000 | 294/750 | 1220 | 970 | 128 | 301 | 152 | 429 | 995 | 1105 | 12 | 1680 |
| 710 | 1220 | 308 | 15 | 17700 | 76000 | 1810000 | 7750000 | 294/710 EM | 1110 | 917 | 111 | 298 | 149 | 415 | 965 | 1060 | 12 | 1430 |
| 710 | 1220 | 308 | 15 | 14300 | 65500 | 1460000 | 6700000 | 294/710 | 1160 | 920 | 132 | 292 | 148 | 407 | 950 | 1050 | 12 | 1500 |
| 670 | 1150 | 290 | 15 | 15700 | 67000 | 1600000 | 6800000 | 294/670 EM | 1050 | 864 | 104 | 280 | 141 | 387 | 905 | 1000 | 12 | 1200 |
| 670 | 1150 | 290 | 15 | 12500 | 56000 | 1270000 | 5700000 | 294/670 | 1090 | 870 | 105 | 278 | 140 | 385 | 895 | 990 | 12 | 1250 |
| 30 | 1090 | 280 | 12 | 14400 | 61000 | 1470000 | 6200000 | 294/630 EM | 995 | 815 | 101 | 270 | 137 | 365 | 860 | 950 | 10 | 1050 |
| 630 | 1090 | 280 | 12 | 11600 | 51500 | 1180000 | 5250000 | 294/630 | 1040 | 830 | 100 | 268 | 136 | 365 | 845 | 935 | 10 | 1100 |
| 600 | 1030 | 258 | 12 | 10100 | 43000 | 1030000 | 4400000 | 294/600 | 985 | 780 | 93 | 249 | 127 | 345 | 800 | 885 | 10 | 895 |
| 600 | 800 | 122 | 5 | 3300 | 17800 | 340000 | 1810000 | 292/600 | 772 | 688 | 39 | 117 | 58 | 321 | 690 | 735 | 4 | 169 |
| 560 | 980 | 250 | 12 | 11900 | 48500 | 1210000 | 4950000 | 294/560 EM | 890 | 727 | 90 | 241 | 122 | 328 | 770 | 850 | 10 | 756 |
| 560 | 980 | 250 | 12 | 9600 | 42000 | 980000 | 4300000 | 294/560 | 935 | 744 | 91 | 242 | 124 | 325 | 755 | 835 | 10 | 800 |
| 560 | 850 | 175 | 7.5 | 5700 | 26700 | 580000 | 2730000 | 293/560 | 810 | 687 | 59 | 168 | 85 | 310 | 695 | 750 | 6 | 354 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.