| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed min-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ (Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Da (Minimum) | da (Maximum) | da (Maximum) | Da (Minimum) | γa (Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 190 | 400 | 132 | 5 | 2370 | 2590 | 246000 | 264000 | 900 | 1100 | 22338CA E4-VS | 212 | — | 378 | 338 | 4 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 78.3 |
| 180 | 380 | 126 | 4 | 2170 | 2340 | 221000 | 238000 | 950 | 1200 | 22336CA E4-VS | 198 | — | 362 | 322 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 66.9 |
| 170 | 360 | 120 | 4 | 1970 | 2110 | 201000 | 215000 | 1000 | 1200 | 22334CA E4-VS | 188 | — | 342 | 304 | 3 | 0.35 | 2.9 | 2 | 1.9 | 57.9 |
| 160 | 340 | 114 | 4 | 1700 | 1900 | 174000 | 193000 | 1100 | 1300 | 22332CA E4-VS | 178 | — | 322 | 287 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 49.3 |
| 150 | 320 | 108 | 4 | 1530 | 1690 | 156000 | 172000 | 1100 | 1400 | 22330CA E4-VS | 168 | — | 302 | 270 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 41.5 |
| 140 | 300 | 102 | 4 | 1450 | 1590 | 148000 | 162000 | 1100 | 1400 | 22328CA E4-VS | 158 | — | 282 | 253 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 35.7 |
| 130 | 280 | 93 | 4 | 1240 | 1350 | 127000 | 137000 | 1280 | 1630 | 22326CA E4-VS | 148 | — | 262 | 236 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 27.8 |
| 120 | 260 | 86 | 3 | 1060 | 1120 | 108000 | 115000 | 1380 | 1760 | 22324CA E4-VS | 134 | — | 246 | 219 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 2 | 1.9 | 22.3 |
| 110 | 240 | 80 | 3 | 925 | 980 | 94000 | 100000 | 1490 | 1900 | 22322CA E4-VS | 124 | — | 226 | 203 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 17.8 |
| 100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 76500 | 80000 | 1650 | 2100 | 22320CA E4-VS | 114 | — | 201 | 183 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 12.8 |
| 95 | 200 | 67 | 3 | 655 | 675 | 67000 | 68500 | 1790 | 2280 | 22319CA E4-VS | 109 | — | 186 | 172 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 9.9 |
| 90 | 190 | 64 | 3 | 605 | 595 | 61500 | 60500 | 1910 | 2440 | 22318CA E4-VS | 104 | — | 176 | 160 | 2.5 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 8.68 |
| 85 | 180 | 60 | 3 | 520 | 510 | 53000 | 52000 | 1980 | 2530 | 22317CA E4-VS | 99 | — | 166 | 153 | 2.5 | 0.34 | 3 | 2 | 2 | 7.21 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 485 | 480 | 49500 | 48500 | 2120 | 2700 | 22316CA E4-VS | 92 | — | 158 | 145 | 2 | 0.35 | 2.9 | 2 | 1.9 | 6.2 |
| 75 | 160 | 55 | 2.1 | 425 | 415 | 43500 | 42000 | 2250 | 2870 | 22315CA E4-VS | 87 | — | 148 | 135 | 2 | 0.35 | 2.9 | 2 | 1.9 | 5.32 |
| 70 | 150 | 51 | 2.1 | 380 | 370 | 39000 | 38000 | 2400 | 3060 | 22314CA E4-VS | 82 | — | 138 | 126 | 2 | 0.35 | 2.9 | 2 | 1.9 | 4.37 |
| 65 | 140 | 48 | 2.1 | 330 | 315 | 34000 | 32500 | 2590 | 3290 | 22313CA E4-VS | 77 | — | 128 | 117 | 2 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 3.56 |
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 305 | 288 | 31500 | 29400 | 2790 | 3550 | 22312CA E4-VS | 72 | — | 118 | 111 | 2 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.9 |
| 55 | 120 | 43 | 2 | 261 | 241 | 26600 | 24600 | 3040 | 3870 | 22311CA E4-VS | 65 | — | 110 | 103 | 2 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 |
| 50 | 110 | 40 | 2 | 232 | 211 | 23600 | 21500 | 3320 | 4230 | 22310CA E4-VS | 60 | — | 100 | 93 | 2 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.84 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.