| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) |
| 1400 | 1950 | 545 | 12 | 24500 | 65000 | 2500000 | 6650000 | 60 | 75 | 240/1400CA E4 | 240/1400CA K30E4 | 1454 | — | 1896 | 1767 | 10 | 0.25 | 4 | 2.7 | 2.6 | 4900 |
| 1400 | 1820 | 315 | 9.5 | 14300 | 40500 | 1460000 | 4100000 | 80 | 100 | 239/1400CA E4 | 239/1400CA KE4 | 1444 | — | 1776 | 1703 | 8 | 0.16 | 6.5 | 4.3 | 4.2 | 2140 |
| 1370 | 1780 | 265 | 9.5 | 11900 | 31500 | 1210000 | 3250000 | 67 | 90 | — | 1370SL1761KE4 | 1414 | — | 1736 | 1675 | 8 | 0.13 | 7.7 | 5.1 | 5 | 1650 |
| 1320 | 1850 | 530 | 12 | 22600 | 63500 | 2310000 | 6500000 | 67 | 85 | 240/1320CA E4 | 240/1320CA K30E4 | 1374 | — | 1796 | 1656 | 10 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 4400 |
| 1250 | 1750 | 500 | 9.5 | 21000 | 59500 | 2140000 | 6050000 | 75 | 100 | 240/1250CA E4 | 240/1250CA K30E4 | 1294 | — | 1706 | 1579 | 8 | 0.25 | 4 | 2.7 | 2.6 | 3700 |
| 1250 | 1630 | 280 | 7.5 | 11600 | 31500 | 1180000 | 3200000 | 100 | 120 | 239/1250CA E4 | 239/1250CA KE4 | 1286 | — | 1594 | 1526 | 6 | 0.15 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | 1540 |
| 1180 | 1660 | 475 | 9.5 | 20200 | 52500 | 2060000 | 5350000 | 85 | 110 | 240/1180CA E4 | 240/1180CA K30E4 | 1224 | — | 1616 | 1494 | 8 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 3180 |
| 1120 | 1580 | 462 | 9.5 | 18700 | 49500 | 1910000 | 5050000 | 95 | 120 | 240/1120CA E4 | 240/1120CA K30E4 | 1164 | — | 1536 | 1421 | 8 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2790 |
| 1120 | 1580 | 380 | 9.5 | 15500 | 38500 | 1580000 | 3950000 | 110 | 140 | 1120SL1561E4 | — | 1164 | — | 1536 | 1435 | 8 | 0.21 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 2330 |
| 1120 | 1580 | 345 | 9.5 | 15400 | 38000 | 1570000 | 3850000 | 110 | 140 | 230/1120CA E4 | 230/1120CA KE4 | 1164 | — | 1536 | 1444 | 8 | 0.2 | 5 | 3.4 | 3.3 | 2120 |
| 1120 | 1460 | 250 | 7.5 | 9500 | 26000 | 970000 | 2650000 | 120 | 150 | 239/1120CA E4 | 239/1120CA KE4 | 1156 | — | 1424 | 1365 | 6 | 0.15 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | 1100 |
| 1060 | 1500 | 438 | 9.5 | 16800 | 43000 | 1720000 | 4350000 | 100 | 130 | 240/1060CA E4 | 240/1060CA K30E4 | 1104 | — | 1456 | 1346 | 8 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2410 |
| 1060 | 1500 | 325 | 9.5 | 13000 | 31500 | 1330000 | 3200000 | 120 | 160 | 230/1060CA E4 | 230/1060CA KE4 | 1104 | — | 1456 | 1368 | 8 | 0.21 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 1790 |
| 1060 | 1400 | 250 | 7.5 | 9300 | 24400 | 950000 | 2490000 | 130 | 170 | 239/1060CA E4 | 239/1060CA KE4 | 1096 | — | 1364 | 1302 | 6 | 0.16 | 6.1 | 4.1 | 4 | 1030 |
| 1000 | 1420 | 412 | 7.5 | 15300 | 38500 | 1560000 | 3950000 | 110 | 150 | 240/1000CA E4 | 240/1000CA K30E4 | 1036 | — | 1384 | 1275 | 6 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 2010 |
| 1000 | 1420 | 308 | 7.5 | 11900 | 28100 | 1210000 | 2860000 | 140 | 170 | 230/1000CA E4 | 230/1000CA KE4 | 1036 | — | 1384 | 1298 | 6 | 0.2 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 1560 |
| 1000 | 1320 | 236 | 7.5 | 8200 | 21700 | 835000 | 2210000 | 150 | 190 | 239/1000CA E4 | 239/1000CA KE4 | 1036 | — | 1284 | 1229 | 6 | 0.16 | 6.4 | 4.3 | 4.2 | 881 |
| 950 | 1660 | 530 | 15 | 24700 | 50500 | 2520000 | 5150000 | 100 | 130 | 232/950CA E4 | 232/950CA KE4 | 1014 | — | 1596 | 1428 | 12 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 4800 |
| 950 | 1360 | 412 | 7.5 | 14500 | 36500 | 1480000 | 3700000 | 120 | 160 | 240/950CA E4 | 240/950CA K30E4 | 986 | — | 1324 | 1219 | 6 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 1880 |
| 950 | 1360 | 300 | 7.5 | 11300 | 26500 | 1160000 | 2710000 | 150 | 190 | 230/950CA E4 | 230/950CA KE4 | 986 | — | 1324 | 1241 | 6 | 0.21 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 1400 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.