The UCFL2 external spherical bearing unit with a diamond-shaped square housing features an integrated cast iron housing and precision external spherical bearings. It offers built-in self-aligning capabilities to compensate for misalignment during installation, whilst its sealed design protects against dust and debris. The unit ensures stable operation, balanced load distribution and easy installation, making it suitable for light industrial machinery, conveying equipment, agricultural machinery and general-purpose transmission equipment. Designed for durability and reliability under standard operating conditions, it is a commonly used standard component for rotating supports in machinery.
| Shaft Diameter | Bearing Unit Model | Dimensions (mm, inch) | Mounting Bolt Specifications (mm) | Housing Outer Model | Bearing Unit Model with Steel Cover | Bearing Unit Model with Cast Iron Cover | Dimensions (mm, inch) | Bearing Unit Weight (kg) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | J | A2 | A1 | A | N | L | A0 | B | S | t (Maximum) | A4 | A5 | L1 | L2 | UCFL | Z(ZM) | C(CM) | ||||||
| 3 1/2 | UCFL218-308D1 | 12 19/32 | 10 7/16 | 1 37/64 | 15/16 | 2 11/16 | 63/64 | 8.17 | 3 51/64 | 3.78 | 1.563 | 7/8 | FL218D1 | - | C(CM)-UCFL218-308D1 | 13/64 | - | 4 13/16 | 8 1/16 | 4 1/32 | 24 | - | 31 |
| 90 | UCFL218D1 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | FL218D1 | - | C(CM)-UCFL218D1 | 5 | - | 122 | 205 | 102 | 11 | - | 14 |
| 3 7/16 | UCFL217-307D1 | 12 | 9 49/64 | 1 27/64 | 15/16 | 2 15/32 | 63/64 | 7 15/32 | 3 29/64 | 3.374 | 1.343 | 7/8 | FL217D1 | - | C(CM)-UCFL217-307D1 | 13/64 | - | 4 1/2 | 7 9/16 | 3 3/4 | 21 | - | 24 |
| 3 5/16 | UCFL217-305D1 | 12 | 9 49/64 | 1 27/64 | 15/16 | 2 15/32 | 63/64 | 7 15/32 | 3 29/64 | 3.374 | 1.343 | 7/8 | FL217D1 | - | C(CM)-UCFL217-305D1 | 13/64 | - | 4 1/2 | 7 9/16 | 3 3/4 | 21 | - | 24 |
| 3 1/4 | UCFL217-304D1 | 12 | 9 49/64 | 1 27/64 | 15/16 | 2 15/32 | 63/64 | 7 15/32 | 3 29/64 | 3.374 | 1.343 | 7/8 | FL217D1 | - | C(CW)-UCFL217-304D1 | 13/64 | - | 4 1/2 | 7 9/16 | 3 3/4 | 21 | - | 24 |
| 85 | UCFL217D1 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | FL217D1 | - | C(CM)-UCFL217D1 | 5 | - | 114 | 192 | 95 | 9.3 | - | 11 |
| 3 3/16 | UCFL216-303D1 | 11 13/32 | 9 11/64 | 1 11/32 | 7/8 | 2 9/32 | 63/64 | 7 3/32 | 3 9/32 | 3.252 | 1.311 | 7/8 | FL216D1 | - | C(CM)-UCFL216-303D1 | 5/32 | - | 4 3/16 | 7 7/32 | 3 17/32 | 18 | - | 24 |
| 3 1/8 | UCFL216-302D1 | 11 13/32 | 9 11/64 | 1 11/32 | 7/8 | 2 9/32 | 63/64 | 7 3/32 | 3 9/32 | 3.252 | 1.311 | 7/8 | FL216D1 | - | C(CM)-UCFL216-302D1 | 5/32 | - | 4 3/16 | 7 7/32 | 3 17/32 | 18 | - | 24 |
| 3 1/16 | UCFL216-30101 | 11 13/32 | 9 11/64 | 1 11/32 | 7/8 | 2 9/32 | 63/64 | 7 3/32 | 3 9/32 | 3.252 | 1.311 | 7/8 | FL216D1 | - | C(CM)-UCFL216-301D1 | 5/32 | - | 4 3/16 | 7 7/32 | 3 17/32 | 18 | - | 24 |
| 80 | UCFL216D1 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | FL216D1 | - | C(CM)-UCFL216D1 | 4 | - | 106 | 183 | 90 | 8.2 | - | 24 |
| 3 | UCFL215-300D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 1 11/32 | 7/8 | 2 7/32 | 29/32 | 6 1/2 | 3 3/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | FL215D1 | - | C(CM)-UCFL215-300D1 | 5/32 | - | 4 1/32 | 6 23/32 | 3 7/32 | 14 | - | 17 |
| 2 15/16 | UCFL215-215D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 1 11/32 | 7/8 | 2 7/32 | 29/32 | 6 1/2 | 3 3/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | FL215D1 | - | C(CM)-UCFL215-215D1 | 5/32 | - | 4 1/32 | 6 23/32 | 3 7/32 | 14 | - | 17 |
| 2 7/8 | UCFL215-214D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 1 11/32 | 7/8 | 2 7/32 | 29/32 | 6 1/2 | 3 3/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | FL215D1 | - | C(CM)-UCFL215-214D1 | 5/32 | - | 4 1/32 | 6 23/32 | 3 7/32 | 14 | - | 17 |
| 2 13/16 | UCFL215-213D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 1 11/32 | 7/8 | 2 7/32 | 29/32 | 6 1/2 | 3 3/32 | 3.06 | 1.311 | 3/4 | FL215D1 | - | C(CM)-UCFL215-213D1 | 5/32 | - | 4 1/32 | 6 23/32 | 3 7/32 | 14 | - | 17 |
| 75 | UCFL215D1 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | FL215D1 | - | C(CM)-UCFL215D1 | 4 | - | 102 | 169 | 82 | 6.2 | - | 7.8 |
| 2.75 | UCFL214-212D1 | 10 7/16 | 8 1/2 | 1 7/32 | 7/8 | 2 1/8 | 29/32 | 6 5/16 | 3 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | FL214D1 | - | C(CM)-UCFL214-212D1 | 5/32 | - | 3 27/32 | 6 15/32 | 3 5/32 | 12 | - | 16 |
| 2 11/16 | UCFL214-211D1 | 10 7/16 | 8 1/2 | 1 7/32 | 7/8 | 2 1/8 | 29/32 | 6 5/16 | 3 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | FL214D1 | - | C(CM)-UCFL214-211D1 | 5/32 | - | 3 27/32 | 6 15/32 | 3 5/32 | 12 | - | 16 |
| 2 5/8 | UCFL214-210D1 | 10 7/16 | 8 1/2 | 1.21875 | 7/8 | 2 1/8 | 29/32 | 6 5/16 | 3 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | FL214D1 | - | C(CM)-UCFL214-210D1 | 5/32 | - | 3 27/32 | 6 15/32 | 3 5/32 | 12 | - | 16 |
| 70 | UCFL214D1 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | FL214D1 | - | C(CM)-UCFL214D1 | 4 | - | 98 | 164 | 80 | 5.6 | - | 7.3 |
| 2 9/16 | UCFL213-209D1 | 10 5/32 | 8 17/64 | 1 3/16 | 7/8 | 1 31/32 | 29/32 | 6 3/32 | 2 3/4 | 2.563 | 1 | 3/4 | FL213D1 | Z(ZM)-UCFL213-209D1 | C(CM}-UCFL213-209D1 | 5/32 | 3 | 3 17/32 | 6 3/16 | 3 1/16 | 11 | 11 | 15 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.