| Dimensions (mm) | Basic Dynamic Load Rating | Limiting Load | Limiting Speed (rpm) | Bearing Code | With Inner Ring | Weight without Inner Ring (g) (Ref) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C⁰⁻⁰·²⁵ | C₁, C₂ (max) | (N) Cr | {kgf} Cr | (N) Pmax | {kgf} Pmax | Grease | Oil | W/ Cage Open | W/ Cage Sealed | Full Roller Open | Full Roller Sealed | Inner Ring Code | Dim. (mm) d | Dim. (mm) B | Mounting da (min) | Mounting γa (max) | Open | Sealed |
| 4 | 8 | 8 | 0.8 | 1720 | 175 | 675 | 69 | 45000 | 75000 | *FJP-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - |
| 5 | 9 | 9 | 0.8 | 1860 | 190 | 745 | 76 | 43000 | 71000 | FJ-59 | MFJ-59 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.9 |
| 6 | 10 | 9 | 0.8 | 2320 | 237 | 985 | 101 | 36000 | 56000 | FJ-69 | MFJ-69 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.4 |
| 7 | 11 | 9 | 0.8 | 2550 | 260 | 1110 | 113 | 30000 | 48000 | FJ-79 | MFJ-79 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.7 |
| 8 | 12 | 10 | 0.8 | 2840 | 289 | 1270 | 130 | 26000 | 43000 | FJ-810 | MFJ-810 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.2 |
| 8 | 14 | 10 | 1 | 4300 | 435 | 1770 | 180 | 28000 | 45000 | FJH-810 | MFJH-810 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 5.5 |
| 9 | 13 | 10 | 0.8 | 3300 | 335 | 1600 | 163 | 22000 | 36000 | FJ-910 | MFJ-910 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.6 |
| 9 | 15 | 10 | 1 | 4550 | 465 | 1910 | 194 | 24000 | 40000 | FJH-910 | MFJH-910 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.1 |
| 10 | 14 | 10 | 0.8 | 3500 | 360 | 1760 | 179 | 20000 | 32000 | FJ-1010 | MFJ-1010 | - | - | FIR-71010 | 7 | 10.5 | 9 | 0.3 | 3.6 | 4.1 |
| 10 | 16 | 10 | 1 | 4900 | 500 | 2100 | 214 | 22000 | 34000 | FJH-1010 | MFJH-1010 | - | - | FIR-71010 | 7 | 10.5 | 9 | 0.3 | 6.1 | 6.6 |
| 12 | 16 | 10 | 0.8 | 4150 | 420 | 2210 | 225 | 17000 | 26000 | FJ-1210 | MFJ-1210 | - | - | FIR-81210 | 8 | 10.5 | 10 | 0.3 | 4.1 | 4.5 |
| 12 | 18 | 12 | 1 | 6450 | 655 | 3050 | 310 | 17000 | 28000 | FJH-1212 | MFJH-1212 | - | - | FIR-81212 | 8 | 12.5 | 10 | 0.3 | 7.7 | 8.2 |
| 13 | 19 | 12 | 1 | 6950 | 710 | 3400 | 345 | 16000 | 26000 | FJ-1312 | MFJ-1312 | - | - | FIR-101312 | 10 | 12.5 | 12 | 0.3 | 8.6 | 9.5 |
| 14 | 20 | 12 | 1 | 6500 | 665 | 3250 | 335 | 15000 | 24000 | FJ-1412 | MFJ-1412 | - | - | FIR-101412 | 10 | 12.5 | 12 | 0.3 | 10 | 11 |
| 14 | 20 | 16 | 1 | 9500 | 970 | 5300 | 540 | 15000 | 24000 | FJ-1416 | MFJ-1416 | - | - | FIR-101416 | 10 | 16.5 | 12 | 0.3 | 13 | 14 |
| 15 | 21 | 12 | 1 | 7650 | 780 | 3900 | 400 | 14000 | 22000 | FJ-1512 | MFJ-1512 | - | - | FIR-121512 | 12 | 12.5 | 14 | 0.3 | 10 | 11 |
| 15 | 21 | 16 | 1 | 11000 | 1120 | 6200 | 635 | 14000 | 22000 | FJ-1516 | MFJ-1516 | - | - | FIR-121516 | 12 | 16.5 | 14 | 0.3 | 13 | 14 |
| 16 | 22 | 12 | 1 | 7100 | 725 | 3750 | 380 | 12000 | 20000 | FJ-1612 | MFJ-1612 | - | - | FIR-121612 | 12 | 12.5 | 14 | 0.3 | 11 | 12 |
| 16 | 22 | 16 | 1 | 10400 | 1060 | 6050 | 620 | 12000 | 20000 | FJ-1616 | MFJ-1616 | - | - | FIR-121616 | 12 | 16.5 | 14 | 0.3 | 14 | 15 |
| 17 | 23 | 12 | 1 | 8450 | 860 | 4450 | 455 | 12000 | 19000 | FJ-1712 | MFJ-1712 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.