| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated loadmin-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1 (Minimum) | Fw | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | Da (Minimum) | db (Minimum) | db (Maximum) | dc (Minimum) | dd (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | γb (Maximum) | (reference) | |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 124 | 119 | 4800 | 5600 | NU 213 EW U537 | NU | NJ | NUP | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108 | 119 | 4800 | 5600 | NU 213 EW | NU | NJ | NUP | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 112 | 107 | 5300 | 6300 | NU 212 EW U537 | NU | NJ | NUP | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 97.5 | 107 | 5300 | 6300 | NU 212 EW | NU | NJ | NUP | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.824 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158 | 143 | 4500 | 5600 | NU 311 EW U537 | NU | NJ | NUP | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137 | 143 | 4500 | 5600 | NU 311 EW | NU | NJ | NUP | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 1.64 |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 99 | 98.5 | 5600 | 7100 | NU 211 EW U537 | NU | NJ | NUP | 63 | 61.5 | 64 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86.5 | 98.5 | 5600 | 7100 | NU 211 EW | NU | NJ | NUP | 63 | 61.5 | 64 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 0.669 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 127 | 113 | 5000 | 6000 | NU 310 EW U537 | NU | NJ | NUP | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 1.3 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 110 | 113 | 5000 | 6000 | NU 310 EW | NU | NJ | NUP | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 1.3 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79.5 | 76.5 | 6300 | 7500 | NU 210 EW U537 | NU | NJ | NUP | 56.5 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69 | 76.5 | 6300 | 7500 | NU 210 EW | NU | NJ | NUP | 56.5 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 112 | 98.5 | 6000 | 7500 | NU 309 EW U537 | NU | NJ | NUP | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 97.5 | 98.5 | 6000 | 7500 | NU 309 EW | NU | NJ | NUP | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 72.5 | 66.5 | 6700 | 8000 | NU 209 EW U537 | NU | NJ | NUP | 51.5 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 0.438 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 63 | 66.5 | 6700 | 8000 | NU 209 EW | NU | NJ | NUP | 51.5 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 0.438 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 95.5 | 81.5 | 6700 | 8000 | NU 308 EW U537 | NU | NJ | NUP | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83 | 81.5 | 6700 | 8000 | NU 308 EW | NU | NJ | NUP | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.747 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 64 | 55.5 | 7500 | 9000 | NU 208 EW U537 | NU | NJ | NUP | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 0.379 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 55.5 | 55.5 | 7500 | 9000 | NU 208 EW | NU | NJ | NUP | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 0.379 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.