| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Coef. | Bearing Designation | Figure number | About Install Dimensions(mm) | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | f0 | da | da | γa(Maximum) | (reference) | ||
| 1100 | 1200 | 50 | 2.1 | 253 | 795 | 25800 | 81000 | 18.4 | B1100-3 | 1 | 1123 | 1165 | 2 | 57.4 |
| 945 | 1150 | 90 | 5 | 615 | 1660 | 63000 | 169000 | 17.5 | B945-3 | 1SP | 1004 | 1107 | 4 | 194 |
| 940 | 1140 | 100 | 5 | 685 | 1820 | 70000 | 186000 | 17.4 | B940-1 | 1 | 999 | 1097 | 4 | 209 |
| 930 | 1250 | 95 | 6 | 795 | 2190 | 81000 | 224000 | 17.3 | B930-51 | 1 | 995 | 1199 | 5 | 350 |
| 930 | 1010 | 40 | 2.1 | 174 | 540 | 17800 | 55000 | 18.4 | B930-1 | 1 | 949 | 991 | 2 | 30.6 |
| 880 | 1130 | 115 | 5 | 810 | 2070 | 82500 | 211000 | 17 | B880-3 | 1SP | 936 | 1087 | 4 | 290 |
| 850 | 1178 | 160 | 7.5 | 810 | 2080 | 82500 | 212000 | 17 | B850-2 | 1 | 918 | 1123 | 6 | 535 |
| 840 | 1159 | 140 | 7.5 | 810 | 2070 | 83000 | 211000 | 17 | B840-1 | 3 | 907 | 1104 | 6 | 450 |
| 820 | 1160 | 160 | 7.5 | 790 | 1970 | 80500 | 201000 | 17 | B820-1C | 1 | 887 | 1105 | 6 | 547 |
| 820 | 1160 | 160 | 7.5 | 790 | 1970 | 80500 | 201000 | 17 | B820-1A | 3 | 887 | 1105 | 6 | 547 |
| 820 | 1160 | 160 | 7.5 | 790 | 1970 | 80500 | 201000 | 17 | B820-1 | 3 | 887 | 1105 | 6 | 547 |
| 770 | 940 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 53500 | 128000 | 17.4 | B770-2 | 1SP | 822 | 901 | 4 | 112 |
| 760 | 1080 | 150 | 7.5 | 775 | 1860 | 79000 | 189000 | 16.8 | B760-1 | 1 | 824 | 1027 | 6 | 451 |
| 750 | 1000 | 112 | 6 | 785 | 1840 | 80000 | 188000 | 16.7 | 69/750MA | 1 | 808 | 954 | 5 | 245 |
| 730 | 900 | 78 | 5 | 505 | 1160 | 51500 | 119000 | 17.3 | B730-1 | 1SP | 780 | 862 | 4 | 107 |
| 725 | 999 | 150 | 6 | 760 | 1740 | 77500 | 178000 | 16.7 | B725-1 | 3 | 782 | 953 | 5 | 338 |
| 700 | 979 | 150 | 6 | 765 | 1740 | 78000 | 177000 | 16.6 | B700-1 | 3 | 756 | 933 | 5 | 348 |
| 680 | 790 | 50 | 3 | 288 | 650 | 29400 | 66500 | 17.9 | B680-3 | 1 | 704 | 761 | 2.5 | 40.8 |
| 640 | 740 | 38 | 2.1 | 248 | 535 | 25200 | 54500 | 17.9 | B640-2 | 1 | 662 | 714 | 2 | 26.8 |
| 610 | 869 | 120 | 6 | 725 | 1520 | 74000 | 155000 | 16.3 | B610-3 | 3 | 662 | 826 | 5 | 225 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.