| Dimensions (mm) | Rated Load (N) | Rated Load {kgf} | Limiting Speed min-1 | Bearing Code | Compatible Rings | Needle Contact Area (mm) | Weight (kg) (Ref) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dc1,Dp1 | Dc,Dp | DW | Cr | Cor | Cr | Cor | Oil Lubrication | s=1.0±0.05 | s=1.50-0.08 | s=2.00-0.08 | s=2.50-0.08 | s=3.00-0.08 | Outer Dia. De (min) | Inner Dia. Di (max) | FNTA | FTRA | |
| 10 | 24 | 2 | 7750 | 23000 | 790 | 2350 | 17000 | FNTA-1024 | FTRA-1024 | FTRB-1024 | FTRC-1024 | - | - | 22 | 11.5 | 2.3 | 2.9 |
| 12 | 26 | 2 | 8350 | 26300 | 855 | 2680 | 16000 | FNTA-1226 | FTRA-1226 | FTRB-1226 | FTRC-1226 | - | - | 24 | 13.5 | 3.4 | 3.3 |
| 15 | 28 | 2 | 7950 | 25800 | 810 | 2630 | 15000 | FNTA-1226 | FTRA-1528 | FTRB-1528 | FTRC-1528 | FTRD-1528 | FTRE-1528 | 26 | 16.5 | 3.5 | 3.5 |
| 16 | 29 | 2 | 8200 | 27100 | 835 | 2770 | 14000 | FNTA-1629 | FTRA-1629 | FTRB-1629 | FTRC-1629 | FTRD-1629 | FTRE-1629 | 27 | 17.5 | 3.7 | 3.6 |
| 17 | 30 | 2 | 8400 | 28400 | 855 | 2900 | 14000 | FNTA-1730 | FTRA-1730 | FTRB-1730 | FTRC-1730 | FTRD-1730 | FTRE-1730 | 28 | 18.5 | 3.8 | 3.8 |
| 18 | 31 | 2 | 8600 | 29700 | 875 | 3050 | 13000 | FNTA-1831 | FTRA-1831 | FTRB-1831 | FTRC-1831 | FTRD-1831 | FTRE-1831 | 29 | 19.5 | 4 | 3.9 |
| 20 | 35 | 2 | 11900 | 47000 | 1220 | 4800 | 12000 | FNTA-2035 | FTRA-2035 | FTRB-2035 | FTRC-2035 | FTRD-2035 | FTRE-2035 | 33 | 21.5 | 5.4 | 5.1 |
| 25 | 42 | 2 | 14800 | 66000 | 1510 | 6750 | 9500 | FNTA-2542 | FTRA-2542 | FTRB-2542 | FTRC-2542 | FTRD-2542 | FTRE-2542 | 40 | 26.5 | 7.7 | 7 |
| 30 | 47 | 2 | 16500 | 79000 | 1680 | 8100 | 8500 | FNTA-3047 | FTRA-3047 | FTRB-3047 | FTRC-3047 | FTRD-3047 | FTRE-3047 | 45 | 31.5 | 8.9 | 7.9 |
| 35 | 52 | 2 | 17300 | 88000 | 1770 | 8950 | 8000 | FNTA-3552 | FTRA-3552 | FTRB-3552 | FTRC-3552 | FTRD-3552 | FTRE-3552 | 50.5 | 36.5 | 9.7 | 9.1 |
| 40 | 60 | 3 | 26900 | 122000 | 2740 | 12400 | 6700 | FNTA-4060 | FTRA-4060 | FTRB-4060 | FTRC-4060 | FTRD-4060 | FTRE-4060 | 57 | 42 | 18 | 12 |
| 45 | 65 | 3 | 28700 | 137000 | 2930 | 14000 | 6300 | FNTA-4565 | FTRA-4565 | FTRB-4565 | FTRC-4565 | FTRD-4565 | FTRE-4565 | 62 | 47 | 20 | 13 |
| 50 | 70 | 3 | 30500 | 152000 | 3100 | 15500 | 5600 | FNTA-5070 | FTRA-5070 | FTRB-5070 | FTRC-5070 | FTRD-5070 | FTRE-5070 | 67 | 51.5 | 22 | 15 |
| 55 | 78 | 3 | 37000 | 201000 | 3750 | 20500 | 5300 | FNTA-5578 | FTRA-5578 | FTRB-5578 | FTRC-5578 | FTRD-5578 | FTRE-5578 | 75 | 57 | 29 | 19 |
| 60 | 85 | 3 | 43000 | 252000 | 4400 | 25700 | 4800 | FNTA-6085 | FTRA-6085 | FTRB-6085 | FTRC-6085 | FTRD-6085 | FTRE-6085 | 82 | 61.5 | 35 | 22 |
| 65 | 90 | 3 | 45500 | 274000 | 4600 | 28000 | 4500 | FNTA-6590 | FTRA-6590 | FTRB-6590 | FTRC-6590 | FTRD-6590 | FTRE-6590 | 87.5 | 66.5 | 38 | 24 |
| 70 | 95 | 4 | 59000 | 320000 | 6000 | 33000 | 4300 | FNTA-7095 | FTRA-7095 | FTRB-7095 | FTRC-7095 | FTRD-7095 | FTRE-7095 | 92.5 | 71.5 | 52 | 25 |
| 75 | 100 | 4 | 60000 | 335000 | 6150 | 34500 | 4000 | FNTA-75100 | FTRA-75100 | FTRB-75100 | FTRC-75100 | FTRD-75100 | FTRE-75100 | 97.5 | 76.5 | 54 | 27 |
| 80 | 105 | 4 | 63000 | 365000 | 6450 | 37500 | 3800 | FNTA-80105 | FTRA-80105 | FTRB-80105 | FTRC-80105 | FTRD-80105 | FTRE-80105 | 102.5 | 81.5 | 58 | 28 |
| 85 | 110 | 4 | 64500 | 380000 | 6550 | 39000 | 3600 | FNTA-85110 | FTRA-85110 | FTRB-85110 | FTRC-85110 | FTRD-85110 | FTRE-85110 | 107.5 | 86.5 | 63 | 30 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.