| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) |
| 950 | 1250 | 224 | 7.5 | 7600 | 19900 | 775000 | 2030000 | 160 | 200 | 239/950CA E4 | 239/950CA KE4 | 986 | — | 1214 | 1169 | 6 | 0.16 | 6.3 | 4.2 | 4.1 | 732 |
| 900 | 1580 | 515 | 15 | 23400 | 47500 | 2380000 | 4850000 | 110 | 140 | 232/900CA E4 | 232/900CA KE4 | 964 | — | 1516 | 1354 | 12 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 4300 |
| 900 | 1420 | 412 | 12 | 17000 | 37000 | 1740000 | 3750000 | 120 | 160 | 231/900CA E4 | 231/900CA KE4 | 954 | — | 1366 | 1253 | 10 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 2490 |
| 900 | 1280 | 375 | 7.5 | 12800 | 31500 | 1300000 | 3250000 | 140 | 180 | 240/900CA E4 | 240/900CA K30E4 | 936 | — | 1244 | 1147 | 6 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1520 |
| 900 | 1280 | 280 | 7.5 | 9850 | 22800 | 1000000 | 2330000 | 160 | 200 | 230/900CA E4 | 230/900CA KE4 | 936 | — | 1244 | 1169 | 6 | 0.2 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 1160 |
| 900 | 1180 | 206 | 6 | 6600 | 16700 | 670000 | 1700000 | 180 | 220 | 239/900CA E4 | 239/900CA KE4 | 928 | — | 1152 | 1103 | 5 | 0.16 | 6.4 | 4.3 | 4.2 | 591 |
| 850 | 1500 | 515 | 15 | 22300 | 45500 | 2270000 | 4650000 | 120 | 160 | 232/850CA E4 | 232/850CA KE4 | 914 | — | 1436 | 1274 | 12 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 3890 |
| 850 | 1360 | 400 | 12 | 15800 | 34000 | 1610000 | 3500000 | 130 | 170 | 231/850CA E4 | 231/850CA KE4 | 904 | — | 1306 | 1196 | 10 | 0.28 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2260 |
| 850 | 1220 | 365 | 7.5 | 11600 | 28300 | 1180000 | 2890000 | 150 | 190 | 240/850CA E4 | 240/850CA K30E4 | 886 | — | 1184 | 1093 | 6 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1350 |
| 850 | 1220 | 272 | 7.5 | 9300 | 21400 | 945000 | 2190000 | 180 | 220 | 230/850CA E4 | 230/850CA KE4 | 886 | — | 1184 | 1109 | 6 | 0.21 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 1020 |
| 850 | 1120 | 200 | 6 | 6100 | 15200 | 620000 | 1550000 | 190 | 240 | 239/850CA E4 | 239/850CA KE4 | 878 | — | 1092 | 1046 | 5 | 0.16 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 523 |
| 800 | 1420 | 488 | 15 | 20300 | 41000 | 2070000 | 4150000 | 130 | 170 | 232/800CA E4 | 232/800CA KE4 | 864 | — | 1356 | 1208 | 12 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 3250 |
| 800 | 1280 | 375 | 9.5 | 13800 | 29200 | 1410000 | 2970000 | 150 | 190 | 231/800CA E4 | 231/800CA KE4 | 844 | — | 1236 | 1127 | 8 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 1870 |
| 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 10900 | 26300 | 1110000 | 2680000 | 160 | 200 | 240/800CA E4 | 240/800CA K30E4 | 836 | — | 1114 | 1029 | 6 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1130 |
| 800 | 1150 | 280 | 7.5 | 8350 | 19100 | 850000 | 1950000 | 200 | 240 | — | 800SL1161E4 | 836 | — | 1114 | 1039 | 6 | 0.21 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 941 |
| 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 8350 | 19100 | 850000 | 1950000 | 200 | 240 | 230/800CA KE4 | 230/800CA E4 | 836 | — | 1114 | 1045 | 6 | 0.21 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 870 |
| 800 | 1060 | 195 | 6 | 5600 | 13700 | 570000 | 1400000 | 220 | 260 | 239/800CA E4 | 239/800CA KE4 | 828 | — | 1032 | 987 | 5 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 462 |
| 760 | 1140 | 285 | 7.5 | 8600 | 19200 | 880000 | 1960000 | 170 | 190 | — | 760SL1161KE4 | 796 | — | 1104 | 1017 | 6 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1010 |
| 750 | 1360 | 475 | 15 | 17700 | 35500 | 1800000 | 3600000 | 140 | 200 | 232/750CA KE4 | 232/750CA E4 | 814 | — | 1296 | 1148 | 12 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2980 |
| 750 | 1220 | 365 | 9.5 | 13100 | 27300 | 1330000 | 2790000 | 160 | 220 | 231/750CA KE4 | 231/750CA E4 | 794 | — | 1176 | 1069 | 8 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1700 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.