| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (Minimum) | γ1 (Minimum) | Cr | Cor | da(Minimum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 150 | 270 | 109 | 87 | 4 | 1 | 830 | 1330 | 1000 | 1400 | HR150 KBE 42+L | 171 | 253 | 3 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.6 |
| 150 | 270 | 108 | 76 | 4 | 1 | 740 | 1140 | — | — | 150 KBE 2702+L | 180 | 258 | 3 | 1 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 150 | 260 | 150 | 115 | 4 | 1 | 815 | 1520 | 1100 | 1400 | 150 KBE 2601+L | 171 | 242 | 3 | 1 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 150 | 250 | 142 | 112 | 4 | 1.5 | 865 | 1630 | — | — | 150 KBE 2505+L | 181 | 244 | 3 | 0.6 | 0.41 | 2.4 | 1.6 |
| 150 | 250 | 140 | 115 | 4 | 0.6 | 865 | 1630 | — | — | 150 KBE 2504+L | 181 | 244 | 3 | 0.6 | 0.41 | 2.4 | 1.6 |
| 150 | 250 | 138 | 112 | 4 | 0.6 | 865 | 1630 | — | — | 150 KBE 2503+L | 181 | 244 | 3 | 0.6 | 0.41 | 2.4 | 1.6 |
| 150 | 250 | 115 | 95 | 3 | 1 | 745 | 1320 | 1100 | 1500 | 150 KBE 2502+L | 168 | 238 | 2.5 | 1 | 0.37 | 2.7 | 1.8 |
| 150 | 250 | 100 | 80 | 3 | 1 | 630 | 1090 | 1100 | 1400 | 150 KBE 031+L | 168 | 238 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 150 | 250 | 80 | 71 | 3 | 1 | 510 | 810 | 1100 | 1400 | 150 KBE 31+L | 168 | 240 | 2.5 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 150 | 245 | 108 | 80 | 4 | 1 | 570 | 1020 | — | — | 150 KBE 2401+L | 177 | 235 | 3 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 150 | 225 | 70 | 56 | 3 | 1 | 395 | 685 | 1200 | 1600 | 150 KBE 030+L | 168 | 215 | 2.5 | 1 | 0.35 | 2.9 | 2 |
| 150 | 225 | 56 | 50 | 3 | 1 | 300 | 545 | 1200 | 1600 | 150 KBE 30+L | 168 | 213 | 2.5 | 1 | 0.35 | 2.9 | 2 |
| 149.225 | 254 | 149.225 | 111.125 | 7 | 1.5 | 885 | 1660 | — | — | * 99587/99102D+L | 184 | 245 | 7 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 149.225 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 685 | 1360 | — | — | * 82587/82951D+L | 175 | 230 | 3.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 149.225 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 775 | 1440 | — | — | * HM231149/HM231116D+L | 173 | 230 | 3.5 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 149.225 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 685 | 1360 | — | — | * 82587/82932D+L | 175 | 228 | 3.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 149.225 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 775 | 1440 | — | — | * HM231149/HM231111D+L | 173 | 227 | 3.5 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 149.225 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 6.4 | 1.5 | 775 | 1440 | — | — | * HM231148/HM231111D+L | 176 | 227 | 6.4 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 146.05 | 307.975 | 200.025 | 155.575 | 9.7 | 2.3 | 1510 | 2380 | — | — | * HH234040/HH234011D+L | 194 | 294 | 9.7 | 2.3 | 0.33 | 3.1 | 2.1 |
| 146.05 | 304.8 | 135.733 | 97.633 | 3.3 | 1.5 | 1090 | 1560 | — | — | * EE750567/751204+L | 180 | 285 | 3.3 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.