| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (Minimum) | γ1 (Minimum) | Cr | Cor | da(Minimum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 105 | 225 | 116 | 91 | 4 | 1 | 780 | 1130 | 1300 | 1800 | HR105 KBE 043+L | 126 | 209 | 3 | 1 | 0.35 | 2.9 | 2 |
| 105 | 190 | 115 | 95 | 3 | 1 | 620 | 1020 | 1500 | 2000 | HR105 KBE 52+L | 123 | 182 | 2.5 | 1 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
| 105 | 190 | 117 | 96 | 3 | 1 | 620 | 1020 | 1500 | 2000 | HR105 KBE 1902+L | 123 | 182 | 2.5 | 1 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
| 105 | 190 | 88 | 70 | 3 | 1 | 480 | 735 | 1500 | 2000 | HR105 KBE 42X+L | 123 | 179 | 2.5 | 1 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
| 104.775 | 190.5 | 106.362 | 86.962 | 3.5 | 1.5 | 510 | 925 | — | — | * 71412/71751D+L | 131 | 182 | 3.5 | 1.5 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
| 104.775 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 6.4 | 1.5 | 440 | 750 | — | — | * 786/774D+L | 128 | 171 | 6.4 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.8 |
| 104.775 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 3.5 | 1.5 | 440 | 750 | — | — | * 782/774D+L | 125 | 171 | 3.5 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.8 |
| 104.775 | 180 | 104.775 | 85.725 | 3.5 | 0.8 | 440 | 750 | — | — | * 782/773D+L | 125 | 171 | 3.5 | 0.8 | 0.39 | 2.6 | 1.8 |
| 101.6 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 7 | 1.5 | 820 | 1400 | — | — | * 941R/932DR+L | 136 | 201 | 7 | 1.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 |
| 101.6 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 7 | 1.5 | 975 | 1620 | — | — | * HH224335/HH224310D+L | 137 | 205 | 7 | 1.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 |
| 101.6 | 200.025 | 115.888 | 80.216 | 3.5 | 2.3 | 540 | 850 | — | — | * 98400/98789D+L | 132 | 190 | 3.5 | 2.3 | 0.63 | 1.6 | 1.1 |
| 101.6 | 190.5 | 127 | 104.775 | 8 | 1.5 | 665 | 1040 | — | — | * HH221449/HH221410D+L | 131 | 183 | 8 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 101.6 | 190.5 | 127 | 101.6 | 8 | 1.5 | 605 | 1000 | — | — | * 861/854D+L | 130 | 180 | 8 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 101.6 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 3.5 | 1.5 | 440 | 750 | — | — | * 780/774D+L | 124 | 171 | 3.5 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.8 |
| 101.6 | 180 | 104.775 | 85.725 | 3.5 | 0.8 | 440 | 750 | — | — | * 780/773D+L | 124 | 171 | 3.5 | 0.8 | 0.39 | 2.6 | 1.8 |
| 101.6 | 168.275 | 92.075 | 69.85 | 3.5 | 0.8 | 380 | 685 | — | — | * 687/672D+L | 121 | 161 | 3.5 | 0.8 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 101.6 | 161.925 | 82.548 | 61.912 | 3.5 | 0.8 | 310 | 570 | — | — | * 52400/52637D+L | 120 | 155 | 3.5 | 0.8 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 100 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 3.5 | 1.5 | 440 | 750 | — | — | * 783/774D+L | 123 | 171 | 3.5 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.8 |
| 100 | 215 | 112 | 87 | 4 | 1 | 725 | 1050 | 1400 | 1900 | HR 100 KBE 043+L | 121 | 200 | 3 | 1 | 0.35 | 2.9 | 2 |
| 100 | 180 | 110 | 90 | 3 | 1 | 555 | 905 | 1600 | 2200 | HR 100 KBE 1804+L | 118 | 173 | 2.5 | 1 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.