| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (Minimum) | γ1 (Minimum) | Cr | Cor | da(Minimum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 304.8 | 393.7 | 107.95 | 82.55 | 6.4 | 1.5 | 910 | 2280 | *L357049/L357010D+L | 334 | 385 | 6.4 | 1.5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 30 |
| 300.038 | 422.275 | 174.625 | 136.525 | 6.4 | 1.5 | 1700 | 4100 | *HM256849/HM256810D+L | 337 | 411 | 6.4 | 1.5 | 0.34 | 3 | 2 | 2 | 70.6 |
| 300 | 600 | 310 | 220 | 6 | 1.5 | 4450 | 7900 | 300KBE6001+L | 370 | 571 | 4 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 357 |
| 300 | 502 | 200 | 160 | 6 | 2 | 2530 | 5000 | 300KBE5002+L | 352 | 482 | 5 | 2 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 148 |
| 300 | 500 | 200 | 160 | 6 | 2 | 2530 | 5000 | 300KBE031+L | 352 | 481 | 5 | 2 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 146 |
| 300 | 500 | 160 | 142 | 6 | 2 | 1970 | 3600 | 300KBE31+L | 350 | 481 | 5 | 2 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 115 |
| 300 | 460 | 148 | 118 | 5 | 1.5 | 1570 | 3300 | 300KBE030+L | 347 | 448 | 4 | 1.5 | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 83.3 |
| 300 | 460 | 118 | 105 | 5 | 1.5 | 1130 | 2180 | 300KBE30+L | 344 | 446 | 4 | 1.5 | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 64.8 |
| 300 | 420 | 148 | 118 | 5 | 2 | 1290 | 2960 | 300KBE4202+L | 335 | 408 | 4 | 2 | 0.41 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 58.9 |
| 298.45 | 444.5 | 146.05 | 98.425 | 8 | 1.5 | 1170 | 2280 | *EE291175/291751D+L | 339 | 427 | 8 | 1.5 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 63.9 |
| 292.1 | 558.8 | 298.45 | 222.25 | 6.4 | 1.5 | 4250 | 8200 | *EE790114/790223D+L | 362 | 537 | 6.4 | 1.5 | 0.39 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 312 |
| 292.1 | 520.7 | 228.6 | 165.1 | 6.4 | 1.5 | 2660 | 4900 | *EE224115/224205D+L | 345 | 492 | 6.4 | 1.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 180 |
| 292.1 | 469.9 | 200.025 | 149.225 | 9.7 | 1.5 | 2030 | 4150 | *EE722115/722186D+L | 342 | 451 | 9.7 | 1.5 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 118 |
| 290 | 405 | 165 | 130 | 5.5 | 1 | 1530 | 3650 | 290KBE4002+L | 324 | 395 | 5.5 | 1 | 0.34 | 3 | 2 | 2 | 59.9 |
| 290 | 400 | 120 | 90 | 5 | 1.5 | 1050 | 2380 | 290KBE4001+L | 322 | 389 | 4 | 1.5 | 0.41 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 40.7 |
| 289 | 422 | 186 | 146 | 6 | 1.5 | 2040 | 4650 | 289KBE4201+L | 326 | 410 | 5 | 1.5 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 82.3 |
| 288.925 | 406.4 | 165.1 | 130.175 | 6.4 | 1.5 | 1530 | 3650 | *M255449/M255410D+L | 324 | 395 | 6.4 | 1.5 | 0.34 | 3 | 2 | 2 | 61.7 |
| 285.75 | 469.9 | 177.785 | 127 | 9.7 | 1.5 | 1890 | 3600 | *EE921124/921851D+L | 338 | 450 | 9.7 | 1.5 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 105 |
| 285.75 | 380.898 | 139.7 | 107.95 | 3.5 | 1.5 | 1060 | 2990 | *LM654649/LM654610D+L | 316 | 371 | 3.5 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 42 |
| 285.75 | 358.775 | 76.2 | 53.975 | 3.5 | 1.5 | 430 | 1150 | *545112/545142D+L | 307 | 348 | 3.5 | 1.5 | 0.49 | 2 | 1.4 | 1.3 | 15.8 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.