| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Maximum RPM min-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 1700 | 2200 | 3400 | * 22320CA E4S11 | * 22320CA KE4S11 | 114 | 130 | 201 | 184 | 2.5 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 12.7 |
| 100 | 215 | 47 | 3 | 495 | 485 | 1400 | 1900 | 4500 | * 21320CA E4S11 | * 21320CA KE4S11 | 114 | — | 201 | 184 | 2.5 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 8.44 |
| 100 | 215 | 47 | 3 | 395 | 485 | 1400 | 1900 | — | 21320CE4 | 21320CKE4 | 114 | 133 | 201 | 184 | 2.5 | 0.21 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 8.46 |
| 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 525 | 605 | 1600 | 2200 | 3800 | * 23220CA E4S11 | * 23220CA KE4S11 | 112 | — | 168 | 155 | 2 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 6.6 |
| 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 420 | 605 | 1600 | 2200 | — | 23220CE4 | 23220CKE4 | 112 | 118 | 168 | 155 | 2 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 6.6 |
| 100 | 180 | 46 | 2.1 | 455 | 490 | 2800 | 3600 | 4300 | * 22220EAE4 | * 22220EAKE4 | 112 | 119 | 168 | 160 | 2 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 4.84 |
| 100 | 165 | 65 | 2 | 345 | 535 | 1700 | 2200 | — | 24120CA E4 | 24120CA K30E4 | 110 | — | 155 | 143 | 2 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 5.42 |
| 100 | 165 | 52 | 2 | 345 | 530 | 1700 | 2200 | — | 23120CE4 | 23120CKE4 | 110 | 113 | 155 | 144 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 4.38 |
| 100 | 150 | 50 | 1.5 | 276 | 470 | 1800 | 2400 | — | 24020CE4 | 24020CK30E4 | 109 | 110 | 141 | 132 | 1.5 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 3.08 |
| 100 | 150 | 37 | 1.5 | 212 | 335 | 2200 | 2800 | — | 23020CDE4 | 23020CDKE4 | 109 | 112 | 141 | 136 | 1.5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 2.31 |
| 95 | 200 | 67 | 3 | 735 | 780 | 2200 | 2800 | 3000 | * 22319EAE4 | * 22319EAKE4 | 109 | 121 | 186 | 172 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 9.91 |
| 95 | 200 | 45 | 3 | 430 | 435 | 1500 | 2000 | 4800 | * 21319CA E4S11 | * 21319CA KE4S11 | 109 | — | 186 | 172 | 2.5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 6.96 |
| 95 | 200 | 45 | 3 | 345 | 435 | 1500 | 2000 | — | 21319CE4 | 21319CKE4 | 109 | 127 | 186 | 172 | 2.5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 6.92 |
| 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 370 | 525 | 1700 | 2200 | — | 23219CA E4 | 23219CA KE4 | 107 | — | 158 | 146 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 5.33 |
| 95 | 170 | 43 | 2.1 | 415 | 450 | 3000 | 3800 | 4500 | * 22219EAE4 | * 22219EAKE4 | 107 | 115 | 158 | 152 | 2 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 4.04 |
| 90 | 190 | 64 | 3 | 665 | 705 | 2400 | 3000 | 3000 | * 22318EAE4 | * 22318EAKE4 | 104 | 115 | 176 | 163 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 8.56 |
| 90 | 190 | 43 | 3 | 415 | 450 | 2800 | 3600 | 4500 | * 21318EAE4 | * 21318EAKE4 | 104 | 115 | 176 | 152 | 2.5 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 6.1 |
| 90 | 160 | 52.4 | 2 | 340 | 490 | 1800 | 2400 | — | 23218CE4 | 23218CKE4 | 100 | 105 | 150 | 138 | 2 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 4.51 |
| 90 | 160 | 40 | 2 | 360 | 395 | 3200 | 4000 | 5000 | * 22218EAE4 | * 22218EAKE4 | 100 | 108 | 150 | 142 | 2 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
| 85 | 180 | 60 | 3 | 600 | 630 | 2400 | 3200 | 3400 | * 22317EAE4 | * 22317EAKE4 | 99 | 110 | 166 | 155 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 7.23 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.