| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Maximum RPM min-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 190 | 340 | 120 | 4 | 1800 | 2350 | 800 | 1100 | 1900 | * 23238CA E4S11 | * 23238CA KE4S11 | 208 | — | 322 | 288 | 3 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 47.6 |
| 190 | 340 | 120 | 4 | 1440 | 2350 | 800 | 1100 | — | 23238CE4 | 23238CKE4 | 208 | 222 | 322 | 288 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 47.6 |
| 190 | 340 | 92 | 4 | 1420 | 1730 | 1000 | 1200 | 2400 | * 22238CA E4S11 | * 22238CA KE4S11 | 208 | — | 322 | 296 | 3 | 0.26 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 35.9 |
| 190 | 320 | 128 | 3 | 1710 | 2330 | 850 | 1100 | 1900 | * 24138CA E4S11 | * 24138CA K30E4S11 | 204 | — | 306 | 269 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 40.9 |
| 190 | 320 | 128 | 3 | 1370 | 2330 | 850 | 1100 | — | 24138CE4 | 24138CK30E4 | 204 | 211 | 306 | 269 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 41.5 |
| 190 | 320 | 104 | 3 | 1480 | 2020 | 850 | 1100 | 2200 | * 23138CA E4S11 | * 23138CA KE4S11 | 204 | — | 306 | 276 | 2.5 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 34.5 |
| 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1100 | — | 23138CE4 | 23138CKE4 | 204 | 219 | 306 | 276 | 2.5 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 34.5 |
| 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1220 | 1840 | 900 | 1200 | 2200 | * 24038CA E4S11 | * 24038CA K30E4S11 | 202 | — | 278 | 253 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 23.8 |
| 190 | 290 | 100 | 2.1 | 975 | 1840 | 900 | 1200 | — | 24038CE4 | 24038CK30E4 | 202 | 210 | 278 | 253 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 24 |
| 190 | 290 | 75 | 2.1 | 970 | 1350 | 1100 | 1400 | 2600 | * 23038CA E4S11 | * 23038CA KE4S11 | 202 | — | 278 | 261 | 2 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 18 |
| 190 | 260 | 52 | 2 | 575 | 875 | 1200 | 1500 | 3000 | * 23938CA E4S11 | * 23938CA KE4S11 | 200 | — | 250 | 240 | 2 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 8.24 |
| 180 | 380 | 126 | 4 | 2170 | 2340 | 950 | 1200 | 2000 | * 22336CA E4S11 | * 22336CA KE4S11 | 198 | — | 362 | 322 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 66.9 |
| 180 | 320 | 112 | 4 | 1620 | 2110 | 850 | 1100 | 2000 | * 23236CA E4S11 | * 23236CA KE4S11 | 198 | — | 302 | 274 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 38.8 |
| 180 | 320 | 112 | 4 | 1300 | 2110 | 850 | 1100 | — | 23236CE4 | 23236CKE4 | 198 | 211 | 302 | 274 | 3 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 38.9 |
| 180 | 320 | 86 | 4 | 1280 | 1540 | 1100 | 1300 | 2600 | * 22236CA E4S11 | * 22236CA KE4S11 | 198 | — | 302 | 278 | 3 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 29.9 |
| 180 | 320 | 86 | 4 | 1020 | 1540 | 1100 | 1300 | — | 22236CDE4 | 22236CDKE4 | 198 | 212 | 302 | 278 | 3 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 30.2 |
| 180 | 300 | 118 | 3 | 1490 | 2040 | 900 | 1200 | 2000 | * 24136CA E4S11 | * 24136CA K30E4S11 | 194 | — | 286 | 255 | 2.5 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 33 |
| 180 | 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 900 | 1200 | — | 24136CE4 | 24136CK30E4 | 194 | 202 | 286 | 255 | 2.5 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 33.1 |
| 180 | 300 | 96 | 3 | 1320 | 1760 | 900 | 1200 | 2200 | * 23136CA E4S11 | * 23136CA KE4S11 | 194 | — | 286 | 260 | 2.5 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 27.4 |
| 180 | 300 | 96 | 3 | 1050 | 1760 | 900 | 1200 | — | 23136CE4 | 23136CKE4 | 194 | 206 | 286 | 260 | 2.5 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 27.5 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.