| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Maximum RPM min-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 120 | 200 | 62 | 2 | 465 | 720 | 1400 | 1800 | — | 23124CE4 | 23124CKE4 | 130 | 138 | 190 | 175 | 2 | 0.29 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 7.85 |
| 120 | 180 | 60 | 2 | 480 | 680 | 1500 | 2000 | 3600 | * 24024CA E4S11 | * 24024CA K30E4S11 | 130 | — | 170 | 158 | 2 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 5.33 |
| 120 | 180 | 60 | 2 | 395 | 705 | 1500 | 2000 | — | 24024CE4 | 24024CK30E4 | 130 | 131 | 170 | 158 | 2 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 5.33 |
| 120 | 180 | 46 | 2 | 395 | 525 | 1800 | 2200 | 4500 | * 23024CA E4S11 | * 23024CA KE4S11 | 130 | — | 170 | 163 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 4.11 |
| 120 | 180 | 46 | 2 | 315 | 525 | 1800 | 2200 | — | 23024CDE4 | 23024CDKE4 | 130 | 134 | 170 | 163 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 4.11 |
| 110 | 240 | 80 | 3 | 925 | 980 | 1500 | 1900 | 3000 | * 22322CA E4S11 | * 22322CA KE4S11 | 124 | 145 | 226 | 206 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 17.6 |
| 110 | 240 | 50 | 3 | 565 | 545 | 1300 | 1700 | 4300 | * 21322CA E4S11 | * 21322CA KE4S11 | 124 | — | 226 | 206 | 2.5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 11.2 |
| 110 | 240 | 50 | 3 | 450 | 545 | 1300 | 1700 | — | 21322CA E4 | 21322CA KE4 | 124 | — | 226 | 206 | 2.5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 11.2 |
| 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 645 | 760 | 1500 | 1900 | 3400 | * 23222CA E4S11 | * 23222CA KE4S11 | 122 | — | 188 | 170 | 2 | 0.34 | 3 | 2 | 1.9 | 9.58 |
| 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1500 | 1900 | — | 23222CE4 | 23222CKE4 | 122 | 130 | 188 | 170 | 2 | 0.34 | 3 | 2 | 1.9 | 9.54 |
| 110 | 200 | 53 | 2.1 | 605 | 645 | 2600 | 3200 | 3400 | * 22222EAE4 | * 22222EAKE4 | 122 | 129 | 188 | 178 | 2 | 0.25 | 4 | 2.7 | 2.6 | 6.99 |
| 110 | 180 | 69 | 2 | 575 | 750 | 1600 | 2000 | 3400 | * 24122CA E4S11 | * 24122CA K30E4S11 | 120 | — | 170 | 154 | 2 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 6.75 |
| 110 | 180 | 69 | 2 | 460 | 750 | 1600 | 2000 | — | 24122CE4 | 24122CK30E4 | 120 | 123 | 170 | 154 | 2 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 6.84 |
| 110 | 180 | 56 | 2 | 480 | 630 | 1600 | 2000 | 4000 | * 23122CA E4S11 | * 23122CA KE4S11 | 120 | — | 170 | 158 | 2 | 0.28 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 5.45 |
| 110 | 180 | 56 | 2 | 385 | 630 | 1600 | 2000 | — | 23122CE4 | 23122CKE4 | 120 | 127 | 170 | 158 | 2 | 0.28 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 5.7 |
| 110 | 170 | 60 | 2 | 380 | 645 | 1600 | 2200 | — | 24022CE4 | 24022CK30E4 | 120 | 121 | 160 | 148 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 4.96 |
| 110 | 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 2000 | 2400 | — | 23022CDE4 | 23022CDKE4 | 120 | 124 | 160 | 153 | 2 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3.76 |
| 100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 1700 | 2200 | 3400 | * 22320CA E4S11 | * 22320CA KE4S11 | 114 | 130 | 201 | 184 | 2.5 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 12.7 |
| 100 | 215 | 47 | 3 | 495 | 485 | 1400 | 1900 | 4500 | * 21320CA E4S11 | * 21320CA KE4S11 | 114 | — | 201 | 184 | 2.5 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 8.44 |
| 100 | 215 | 47 | 3 | 395 | 485 | 1400 | 1900 | — | 21320CE4 | 21320CKE4 | 114 | 133 | 201 | 184 | 2.5 | 0.21 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 8.46 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.