| Dimensions (mm) | Detail Dimensions (mm) | Bearing Code | Basic Dynamic Rating | Limiting Load | Roller Limit Load | Weight (kg) | Hex Socket Size | Eccentric Bushing Dimensions (mm) | Shoulder Dimensions (mm) | Tightening Torque | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | d | Bolt G | G1 | B1 | B2 | B3 | M2 | M1 | γ(min) | FCR FCJ | FCRS FCJS | (N) Cr | {kgf} Cr | (N) Pmax | {kgf} Pmax | (N) | {kgf} | (Ref) | (Across Flats) (mm) X | B4 | d1 | e | F(min) | (N·cm) (max) | {kgf·cm} (max) |
| 62 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCR-62 | FCRS-62 | 40000 | 4100 | 38500 | 3950 | 34000 | 3450 | 0.8 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 62 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCJ-62 | FCJS-62 | 24900 | 2540 | 38500 | 3950 | 34000 | 3450 | 0.79 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 72 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCR-72 | FCRS-72 | 40000 | 4100 | 38500 | 3950 | 38000 | 3860 | 1.05 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 72 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCJ-72 | FCJS-72 | 24900 | 2540 | 38500 | 3950 | 38000 | 3860 | 1.05 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 80 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCR-80 | FCRS-80 | 60500 | 6200 | 61000 | 6200 | 52000 | 5300 | 1.55 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 80 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCJ-80 | FCJS-80 | 39000 | 4000 | 61000 | 6200 | 52000 | 5300 | 1.55 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 85 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FOR-85 | FCRS-85 | 60500 | 6200 | 61000 | 6200 | 55500 | 5650 | 1.75 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 85 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCJ-85 | FCJS-85 | 39000 | 4000 | 61000 | 6200 | 55500 | 5650 | 1.75 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 90 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCR-90 | FCRS-90 | 60500 | 6200 | 61000 | 6200 | 59000 | 6000 | 1.95 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 90 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCJ-90 | FCJS-90 | 39000 | 4000 | 61000 | 6200 | 59000 | 6000 | 1.95 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 16 | 11 | 6 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | - | 4 | 0.3 | FCR-16 | FCRS-16 | 5800 | 590 | 2360 | 240 | 3350 | 340 | 0.02 | 4 | 8 | 9 | 0.5 | 11 | 226 | 23 |
| 16 | 11 | 6 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | - | 4 | 0.3 | FCJ-16 | FCJS-16 | 2830 | 288 | 2360 | 240 | 3350 | 340 | 0.018 | 4 | 8 | 9 | 0.5 | 11 | 226 | 23 |
| 19 | 11 | 8 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | - | - | 4 | 0.3 | FCR-19 | FCRS-19 | 6600 | 670 | 4200 | 425 | 4150 | 425 | 0.031 | 4 | 10 | 11 | 0.5 | 13 | 550 | 56 |
| 19 | 11 | 8 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | - | - | 4 | 0.3 | FCJ-19 | FCJS-19 | 3450 | 355 | 4200 | 425 | 4150 | 425 | 0.03 | 4 | 10 | 11 | 0.5 | 13 | 550 | 56 |
| 22 | 12 | 10 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | - | - | 4 | 0.3 | FCR-22 | FCRS-22 | 8550 | 875 | 6550 | 665 | 5300 | 540 | 0.047 | 5 | 11 | 13 | 0.5 | 15 | 1060 | 108 |
| 22 | 12 | 10 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | - | - | 4 | 0.3 | FCJ-22 | FCJS-22 | 4350 | 445 | 6550 | 665 | 5300 | 540 | 0.045 | 5 | 11 | 13 | 0.5 | 15 | 1060 | 108 |
| 26 | 12 | 10 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | - | - | 4 | 0.3 | FOR-26 | FCRS-26 | 8550 | 875 | 6550 | 665 | 6000 | 610 | 0.06 | 5 | 11 | 13 | 0.5 | 15 | 1060 | 108 |
| 26 | 12 | 10 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | - | - | 4 | 0.3 | FCJ-26 | FCJS-26 | 4350 | 445 | 6550 | 665 | 6000 | 610 | 0.058 | 5 | 11 | 13 | 0.5 | 15 | 1060 | 108 |
| 30 | 14 | 12 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | FCR-30 | FCRS-30 | 12500 | 1280 | 9250 | 945 | 7800 | 795 | 0.088 | 6 | 12 | 17 | 1 | 20 | 1450 | 148 |
| 30 | 14 | 12 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | FCJ-30 | FCJS-30 | 7200 | 735 | 9250 | 945 | 7800 | 795 | 0.086 | 6 | 12 | 17 | 1 | 20 | 1450 | 148 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.