| Model | Standard Dimensions(mm) | Number of teeth | Weight(kg) | Lock nut Inner diameterModel | nutModel | Shaft diameter For shafts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | M | f1 | B1 | f | d4 | d5 | Bent Tongue Type γ | Bent Tongue Type B2 | Weight per 100 pcs (Reference) |
||||||
| AW 11 | AW 11 X | 55 | 52.5 | 8 | 1.2 | 7 | 67 | 81 | 1 | 4 | 17 | 1.96 | 11 | AN 11 | 55 |
| AW 10 | AW 10 X | 50 | 47.5 | 6 | 1.2 | 6 | 61 | 74 | 1 | 2.5 | 17 | 1.6 | 10 | AN 10 | 50 |
| AW 09 | AW 09 X | 45 | 42.5 | 6 | 1.2 | 6 | 56 | 69 | 1 | 2.5 | 17 | 1.52 | 9 | AN 09 | 45 |
| AW 08 | AW 08 X | 40 | 37.5 | 6 | 1.2 | 6 | 50 | 62 | 1 | 2.5 | 15 | 1.23 | 8 | AN 08 | 40 |
| AW 07 | AW 07 X | 35 | 32.5 | 6 | 1.2 | 5 | 44 | 57 | 1 | 2.5 | 15 | 1.04 | 7 | AN 07 | 35 |
| AW 06 | AW 06 X | 30 | 27.5 | 5 | 1.2 | 5 | 38 | 49 | 1 | 2.5 | 13 | 0.78 | 6 | AN 06 | 30 |
| AW 05 | AW 05 X | 25 | 23 | 5 | 1.2 | 5 | 32 | 42 | 1 | 2.5 | 13 | 0.64 | 5 | AN 05 | 25 |
| AW 04 | AW 04 X | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | 1 | 2.5 | 13 | 0.35 | 4 | AN 04 | 20 |
| AW 03 | AW 03 X | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 | 2.5 | 13 | 0.315 | — | AN 03 | 17 |
| AW 02 | AW 02 X | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 | 2.5 | 13 | 0.253 | — | AN 02 | 15 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.