The UCF2 is a square-housing spherical roller bearing unit, featuring a high-quality cast iron square housing integrally moulded with a precision spherical roller bearing. It offers self-aligning capabilities to compensate for misalignment during installation, whilst its sealed design provides protection against dust and contaminants. It delivers smooth operation, high load-carrying capacity, wear resistance and a long service life, and is simple to install and secure. It is suitable for a wide range of light industrial machinery, conveying equipment, agricultural machinery and general-purpose transmission equipment. Designed for standard industrial environments such as dusty or moderately humid and warm conditions, it serves as a standard bearing component for supporting equipment shafts.
| Shaft Diameter (mm, inch) | Bearing Unit Model | Dimensions (mm, inch) | Mounting Bolt Specifications (mm) | Bearing Designation | Housing Outer Model | Bearing Unit Model with Steel Cover | Bearing Unit Model with Cast Iron Cover | Dimensions (mm, inch) | Bearing Unit Weight (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | J | A2 | A1 | A | N | A0 | B | S | t (Maximum) | A4 | A5 | UCF | Z (ZM) | C (CM) | |||||||
| 45 | UCF209D1 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209D1 | F209D1 | Z(ZM)-UCF209D1 | C(CM)-UCF209D1 | 3 | 57 | 70 | 2.2 | 2.2 | 2.8 |
| 1 9/16 | UCF208-109D1 | 5 1/8 | 4 1/64 | 53/64 | 19/32 | 1 11/32 | 5/8 | 2 1/64 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC208-109D1 | F208D1 | Z(ZM)-UCF208-109D1 | C(CM)-UCF208-109D1 | 1/8 | 2.1875 | 2 19/32 | 4 | 4.2 | 5.7 |
| 1 1/2 | UCF208-108D1 | 5 1/8 | 4 1/64 | 53/64 | 19/32 | 1 11/32 | 5/8 | 2 1/64 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC208-108D1 | F208D1 | Z(ZM)-UCF208-108D1 | C(CM)-UCF208-108D1 | 1/8 | 2.1875 | 2 19/32 | 4 | 4.2 | 5.7 |
| 40 | UCF208D1 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208D1 | F208D1 | Z(ZM)-UCF208D1 | C(CM)-UCF208D1 | 3 | 56 | 66 | 1.8 | 1.8 | 2.6 |
| 1 7/16 | UCF207-107D1 | 4 19/32 | 3 5/8 | 3/4 | 19/32 | 1 11/32 | 5/8 | 2 1/64 | 1.69 | 0.69 | 7/16 | UC207-107D1 | F207D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 3/8 | UCF207-106D1 | 4 19/32 | 3 5/8 | 3/4 | 19/32 | 1 11/32 | 5/8 | 2 1/64 | 1.69 | 0.69 | 7/16 | UC207-106D1 | F207D1 | Z(ZM)-UCF207-106D1 | C(CM)-UCF207-106D1 | 1/8 | 1 15/16 | 2 5/16 | 3.1 | 3.3 | 4.4 |
| 1 5/16 | UCF207-105D1 | 4 19/32 | 3 5/8 | 3/4 | 19/32 | 1 11/32 | 5/8 | 2 1/64 | 1.69 | 0.69 | 7/16 | UC207-105D1 | F207D1 | Z(ZM)-UCF207-105D1 | C(CM)-UCF207-105D1 | 1/8 | 1 15/16 | 2 5/16 | 3.1 | 3.3 | 4.4 |
| 1 1/4 | UCF207-104D1 | 4 19/32 | 3 5/8 | 3/4 | 19/32 | 1 11/32 | 5/8 | 2 1/64 | 1.69 | 0.69 | 7/16 | UC207-104D1 | F207D1 | Z(ZM)-UCF207-104D1 | C(CM)-UCF207-104D1 | 1/8 | 1 15/16 | 2 5/16 | 3.1 | 3.3 | 4.4 |
| 35 | UCF207D1 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207D1 | F207D1 | Z(ZM)-UCF207D1 | C(CM)-UCF207D1 | 3 | 49 | 59 | 1.4 | 1.4 | 2 |
| 1 1/4 | UCF206-104D1 | 4 1/4 | 3 17/64 | 45/64 | 1/2 | 1 7/32 | 15/32 | 1 37/64 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-104D1 | F206D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 3/16 | UCF206-103D1 | 4 1/4 | 3 17/64 | 45/64 | 1/2 | 1 7/32 | 15/32 | 1 37/64 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-103D1 | F206D1 | Z(ZM)-UCF206-103D1 | C(CM)-UCF206-103D1 | 5/64 | 1 3/4 | 2 7/32 | 2.2 | 2.4 | 3.3 |
| 1 1/8 | UCF206-102D1 | 4 1/4 | 3 17/64 | 45/64 | 1/2 | 1 7/32 | 15/32 | 1 37/64 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-102D1 | F206D1 | Z(ZM)-UCF206-102D1 | C(CM)-UCF206-102D1 | 5/64 | 1 3/4 | 2 7/32 | 2.2 | 2.4 | 3.3 |
| 1 1/16 | UCF206-101D1 | 4 1/4 | 3 17/64 | 45/64 | 1/2 | 1 7/32 | 15/32 | 1 37/64 | 1.5 | 0.626 | 3/8 | UC206-101D1 | F206D1 | Z(ZM)-UCF206-101D1 | C(CM)-UCF206-101D1 | 5/64 | 1 3/4 | 2 7/32 | 2.2 | 2.4 | 3.3 |
| 30 | UCF206D1 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206D1 | F206D1 | Z(ZM)-UCF206D1 | C(CM)-UCF206D1 | 2 | 45 | 56 | 1 | 1 | 1.5 |
| 1 | UCF205-100D1 | 3 3/4 | 2 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1 1/16 | 15/32 | 1 13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-100D1 | F205D1 | Z(ZM)-UCF205-100D1 | C(CM)-UCF205-100D1 | 5/64 | 1 19/32 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 15/16 | UCF205-015D1 | 3 3/4 | 2 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1 1/16 | 15/32 | 1 13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-015D1 | F205D1 | Z(ZM)-UCF205-015D1 | C(CM)-UCF205-015D1 | 5/64 | 1 19/32 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
| 7/8 | UCF205-014D1 | 3 3/4 | 2 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1 1/16 | 15/32 | 1 13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-014D1 | F205D1 | Z(ZM)-UCF205-014D1 | C(CM)-UCF205-014D1 | 5/64 | 1 19/32 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
| 13/16 | UCF205-013D1 | 3 3/4 | 2 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1 1/16 | 15/32 | 1 13/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC205-013D1 | F205D1 | Z(ZM)-UCF205-013D1 | C(CM)-UCF205-013D1 | 5/64 | 1 19/32 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
| 25 | UCF205D1 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205D1 | F205D1 | Z(ZM)-UCF205D1 | C(CM)-UCF205D1 | 2 | 40 | 51 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| 11/16 | UCF204-012D1 | 3 3/8 | 2 33/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 1 5/16 | 1.22 | 0.5 | 3/8 | UC204-012D1 | F204D1 | Z(ZM)-UCF204-012D1 | C(CM)-UCF204-012D1 | 5/64 | 1 1/2 | 1 13/16 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.