Vertical self-aligning bearings with flanges for different shaft diameters, available in shaft diameters ranging from 25 to 160 mm. Featuring a design that accommodates varying shaft diameters, these bearings meet specific assembly requirements for non-standard shaft diameters. They offer flexible installation, stable self-aligning performance, low operating noise, and excellent wear resistance and durability. With a wide range of sizes available, they are suitable for non-standard shaft diameters, retrofitted equipment and special installation scenarios in general machinery. They are easy to install and are ideal for supporting rotating shafts of varying diameters in a variety of small and medium-sized machinery.
| Shaft diameter(mm) | Model | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Applicable Parts | Oil seal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D2 | D H8 | H h13 | J | N | N1 | A | L | A1 | H1 | H2 | g H13 | t (Specifications) | S (Specifications) | (reference) | Self-aligning ball bearings Model | Self-aligning ball bearings Rated dynamic load Cr(N) | Self-aligning roller bearings Model | Self-aligning roller bearings Rated dynamic load Cr(N) | nut Model | washer | Positioning ring Specifications (Outer dia. × Width) | Positioning ring Number | d1End | d2End | |
| 110 | SN 222 C | 125 | 105 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 240 | 80 | M 20 | M 24 | 20 | 2320 | 187000 | 22320 EAE4 | 690000 | AN 20 | AW 20X | SR 215×10 | 1 | - | - |
| 100 | SN 320 C | 115 | 95 | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 270 | 83 | M 20 | M 24 | 25 | 1320 | 140000 | 21320 C | 395000 | AN 20 | AW 20X | SR 215×18 | 2 | GS 26 | GS 21 |
| 100 | SN 320 C | 115 | 95 | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 | 270 | 83 | M 20 | M 24 | 25 | - | - | 23220 C | 420000 | AN 20 | AW 20X | SR 180×10 | 1 | - | - |
| 100 | SN 220 C | 115 | 95 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M 20 | M 24 | 18.5 | 2220 | 94500 | 22220 EAE4 | 365000 | AN 20 | AW 20X | SR 180×12.1 | 2 | - | - |
| 100 | SN 220 C | 115 | 95 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70.3 | M 20 | M 24 | 18.5 | 1220 | 69500 | - | - | AN 20 | AW 20X | SR 180×18.1 | 2 | GS 26 | GS 21 |
| 95 | SN 319 C | 110 | 90 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 170 | 410 | 120 | 45 | 245 | 77 | M 20 | M 24 | 22 | 2319 | 161000 | 22319 EAE4 | 590000 | AN 19 | AW 19X | SR 200×10 | 1 | - | - |
| 95 | SN 319 C | 110 | 90 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 170 | 410 | 120 | 45 | 245 | 77 | M 20 | M 24 | 22 | 1319 | 129000 | 21319 C | 345000 | AN 19 | AW 19X | SR 200×16 | 2 | GS 24 | GS 20 |
| 95 | SN 219 C | 110 | 90 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 | 210 | 53 | M 16 | M 20 | 15 | 2219 | 84000 | 22219 EAE4 | 330000 | AN 19 | AW 19X | SR 170×10 | 1 | - | - |
| 95 | SN 219 C | 110 | 90 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 | 210 | 53 | M 16 | M 20 | 15 | 1219 | 64000 | - | - | AN 19 | AW 19X | SR 170×10.5 | 2 | GS 24 | GS 20 |
| 90 | SN 318 C | 105 | 85 | 190 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 | 225 | 74 | M 20 | M 24 | 19 | 1318 | 117000 | 21318 EAE4 | 330000 | AN 18 | AW 18X | SR 190×15.5 | 2 | GS 23 | GS 19 |
| 90 | SN 218 C | 100 | 85 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M 16 | M 20 | 13 | - | - | 23218 C | 340000 | AN 18 | AW 18X | SR 160×10 | 1 | - | - |
| 90 | SN 218 C | 100 | 85 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M 16 | M 20 | 13 | 2218 | 70500 | 22218 EAE4 | 289000 | AN 18 | AW 18X | SR 160×11.2 | 2 | - | - |
| 90 | SN 218 C | 100 | 85 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 195 | 62.4 | M 16 | M 20 | 13 | 1218 | 57500 | - | - | AN 18 | AW 18X | SR 160×16.2 | 2 | GS 22 | GS 19 |
| 85 | SN 317 C | 95 | 80 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70 | M 20 | M 24 | 15 | 2317 | 142000 | 22317 EAE4 | 480000 | AN 17 | AW 17X | SR 180×10 | 1 | - | - |
| 85 | SN 317 C | 95 | 80 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 | 218 | 70 | M 20 | M 24 | 15 | 1317 | 98500 | 21317 EAE4 | 289000 | AN 17 | AW 17X | SR 180×14.5 | 2 | GS 21 | GS 18 |
| 85 | SN 217 C | 95 | 80 | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 | 185 | 46 | M 16 | M 20 | 10 | 2217 | 58500 | 22217 EAE4 | 250000 | AN 17 | AW 17X | SR 150×10 | 1 | - | - |
| 85 | SN 217 C | 95 | 80 | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 | 185 | 46 | M 16 | M 20 | 10 | 1217 | 49500 | - | - | AN 17 | AW 17X | SR 150×9 | 2 | GS 21 | GS 18 |
| 80 | SN 316 C | 90 | 75 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 212 | 68 | M 16 | M 20 | 12.6 | 2316 | 130000 | 22316 EAE4 | 435000 | AN 16 | AW 16X | SR 170×10 | 1 | - | - |
| 80 | SN 316 C | 90 | 75 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 | 212 | 68 | M 16 | M 20 | 12.6 | 1316 | 89000 | 21316 EAE4 | 284000 | AN 16 | AW 16X | SR 170×14.5 | 2 | GS 20 | GS 17 |
| 80 | SN 216 C | 90 | 75 | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 120 | 315 | 90 | 32 | 175 | 43 | M 16 | M 20 | 9 | 2216 | 49000 | 22216 EAE4 | 212000 | AN 16 | AW 16X | SR 140×10 | 1 | - | - |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.