| Dimensions(mm) | Rated load(Single-column)(KN) | Rated load(Single-column){kgf} | Coef. | Rated speed (min)-1 | Point of application(mm) | Installation-related Dimensions(mm) | Weight(kg) | Bearing Designation | Rated load( Combination type)(KN) | Rated load( Combination type){kgf} | Combination Rated Speed(1)(min-1) | Combination load point distance(mm)a0 | Combination typeInstallation-related Dimensions(mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | f0 | Grease lubrication | Oil lubrication | A | da(Minimum) | da(Maximum) | γa(Maximum) | (reference) | Single-column | DB Combination | DF Combination | DT Combination | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Back Combination | Front Combination | Db(Minimum) | db(Maximum) | γb(Maximum |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 75.5 | 58.5 | 7700 | 6000 | — | 4500 | 6700 | 52.9 | 79 | 116 | 1.5 | 1.08 | *7214BEA | — | — | — | — | — | — | — | 3600 | 5000 | 105.8 | 57.8 | 76 | 119 | 1 |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 114 | 77 | 11600 | 7850 | — | 4300 | 6300 | 59.5 | 77 | 128 | 2 | 2.09 | *7313BEA | — | — | — | — | — | — | — | 3600 | 5000 | 119 | 53 | 72 | 133 | 1 |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70 | 53.5 | 7150 | 5450 | — | 4800 | 7100 | 50.3 | 74 | 111 | 1.5 | 1.01 | *7213BEA | — | — | — | — | — | — | — | 3800 | 5600 | 100.6 | 54.6 | 71 | 114 | 1 |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 102 | 68.5 | 10500 | 7000 | — | 4800 | 6700 | 55.4 | 72 | 118 | 2 | 1.7 | *7312BEA | — | — | — | — | — | — | — | 3800 | 5600 | 110.7 | 48.7 | 67 | 123 | 1 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 61.5 | 45 | 6300 | 4600 | — | 5300 | 7500 | 46.7 | 69 | 101 | 1.5 | 0.791 | *7212BEA | — | — | — | — | — | — | — | 4300 | 6000 | 93.3 | 49.3 | 66 | 104 | 1 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 89 | 58.5 | 9100 | 6000 | — | 5000 | 7500 | 51.2 | 65 | 110 | 2 | 1.36 | *7311BEA | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | 6000 | 102.4 | 44.4 | 61 | 114 | 1 |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 51.5 | 37 | 5250 | 3800 | — | 6000 | 8500 | 43 | 64 | 91 | 1.5 | 0.596 | *7211BEA | — | — | — | — | — | — | — | 4500 | 6700 | 86 | 44 | 61 | 94 | 1 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 78 | 50.5 | 7950 | 5150 | — | 5600 | 8000 | 47.1 | 60 | 100 | 2 | 1.07 | *7310BEA | — | — | — | — | — | — | — | 4500 | 6700 | 94.1 | 40.1 | 56 | 104 | 1 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42 | 29.7 | 4300 | 3050 | — | 6300 | 9500 | 39.4 | 57 | 83 | 1 | 0.453 | *7210BEA | — | — | — | — | — | — | — | 5000 | 7500 | 78.7 | 38.7 | 55 | 85 | 0.6 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 62.5 | 39.5 | 6400 | 4050 | — | 6300 | 9000 | 42.9 | 54 | 91 | 1.5 | 0.823 | *7309BEA | — | — | — | — | — | — | — | 5000 | 7100 | 85.8 | 35.8 | 51 | 94 | 1 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 40.5 | 27.1 | 4100 | 2760 | — | 7100 | 10000 | 36.8 | 52 | 78 | 1 | 0.4 | *7209BEA | — | — | — | — | — | — | — | 5600 | 8000 | 73.5 | 35.5 | 50 | 80 | 0.6 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 53 | 33 | 5400 | 3350 | — | 7100 | 10000 | 38.8 | 49 | 81 | 1.5 | 0.619 | *7308BEA | — | — | — | — | — | — | — | 5600 | 8000 | 77.5 | 31.5 | 46 | 84 | 1 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 24.5 | 3900 | 2500 | — | 7500 | 10000 | 34.2 | 47 | 73 | 1 | 0.357 | *7208BEA | — | — | — | — | — | — | — | 6000 | 8500 | 68.3 | 32.3 | 45 | 75 | 0.6 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 40.5 | 24.4 | 5100 | 2490 | — | 8000 | 11000 | 34.6 | 44 | 71 | 1.5 | 0.451 | *7307BEA | — | — | — | — | — | — | — | 6300 | 9000 | 69.2 | 27.2 | 41 | 74 | 1 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 19.6 | 3300 | 1990 | — | 8500 | 12000 | 30.9 | 42 | 65 | 1 | 0.271 | *7207BEA | — | — | — | — | — | — | — | 6700 | 9500 | 61.9 | 27.9 | 40 | 67 | 0.6 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36.5 | 20.6 | 3700 | 2100 | — | 9000 | 13000 | 30.9 | 37 | 65 | 1 | 0.336 | *7306BEA | — | — | — | — | — | — | — | 7100 | 10000 | 61.8 | 23.8 | 35 | 67 | 0.6 |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23.7 | 14.3 | 2420 | 1460 | — | 10000 | 14000 | 27.3 | 36 | 56 | 1 | 0.194 | *7206BEA | — | — | — | — | — | — | — | 8000 | 11000 | 54.6 | 22.6 | 35 | 57 | 0.6 |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27.2 | 14.9 | 2770 | 1520 | — | 10000 | 15000 | 26.8 | 32 | 55 | 1 | 0.229 | *7305BEA | — | — | — | — | — | — | — | 8500 | 12000 | 53.5 | 19.5 | 30 | 57 | 0.6 |
| 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17.6 | 10.2 | 1790 | 1040 | — | 12000 | 17000 | 23.7 | 31 | 46 | 1 | 0.127 | *7205BEA | — | — | — | — | — | — | — | 9500 | 14000 | 47.3 | 17.3 | 30 | 47 | 0.6 |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 19.8 | 10.5 | 2020 | 1070 | — | 13000 | 18000 | 22.6 | 27 | 45 | 1 | 0.149 | *7304BEA | — | — | — | — | — | — | — | 10000 | 14000 | 45.2 | 15.2 | 25 | 47 | 0.6 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.