| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1 (Minimum) | FW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | Da (Minimum) | db (Minimum) | db (Maximum) | dc (Minimum) | dd (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | γb (Maximum) | (reference) | |
| 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 133 | 425 | 480 | 2600 | 3200 | NU 321 EM | NU | NJ | NUP | 118 | 118 | 131 | 137 | 149 | 212 | 2.5 | 2.5 | 9.84 |
| 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 125 | 262 | 310 | 3400 | 4000 | NU 221 EM | NU | NJ | NUP | 116 | 116 | 121 | 129 | 137 | 179 | 2 | 2 | 4.58 |
| 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 127.5 | 570 | 715 | — | — | NU 2320 EM | NU | NJ | NUP | 113 | 113 | 124 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 11.8 |
| 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 127.5 | 380 | 425 | 2800 | 3400 | NU 320 EM | NU | NJ | NUP | 113 | 113 | 124 | 132 | 143 | 202 | 2.5 | 2.5 | 8.63 |
| 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119 | 335 | 445 | — | — | NU 2220 EM | NU | NJ | NUP | 111 | 111 | 116 | 122 | 130 | 169 | 2 | 2 | 4.69 |
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119 | 249 | 305 | 3600 | 4300 | NU 220 EM | NU | NJ | NUP | 111 | 111 | 116 | 122 | 130 | 169 | 2 | 2 | 3.81 |
| 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 335 | 385 | 3000 | 3600 | NU 319 EM | NU | NJ | NUP | 108 | 108 | 118 | 124 | 134 | 187 | 2.5 | 2.5 | 7.13 |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 249 | 265 | 3800 | 4500 | * NU 219 EM U537 | NU | NJ | NUP | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | 2 | 2 | 3.17 |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 220 | 265 | 3800 | 4500 | NU 219 EM | NU | NJ | NUP | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | 2 | 2 | 3.17 |
| 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 113.5 | 315 | 355 | 3200 | 3800 | NU 318 EM | NU | NJ | NUP | 103 | 103 | 111 | 117 | 127 | 177 | 2.5 | 2.5 | 6.1 |
| 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 205 | 217 | 4000 | 4800 | * NU 218 EM U537 | NU | NJ | NUP | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 2.6 |
| 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 182 | 217 | 4000 | 4800 | NU 218 EM | NU | NJ | NUP | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | 2 | 2 | 2.6 |
| 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 108 | 291 | 330 | 3400 | 4000 | NU 317 EM | NU | NJ | NUP | 98 | 98 | 105 | 110 | 119 | 167 | 2.5 | 2.5 | 5.26 |
| 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 100.5 | 192 | 199 | 4300 | 5000 | * NU 217 EM U537 | NU | NJ | NUP | 94 | 94 | 98 | 104 | 110 | 141 | 2 | 2 | 2.11 |
| 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 100.5 | 167 | 199 | 4300 | 5000 | NU 217 EM | NU | NJ | NUP | 94 | 94 | 98 | 104 | 110 | 141 | 2 | 2 | 2.11 |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 101 | 289 | 282 | 3600 | 4300 | * NU 316 EM U537 | NU | NJ | NUP | 91 | 91 | 98 | 105 | 114 | 159 | 2 | 2 | 4.45 |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 101 | 256 | 282 | 3600 | 4300 | NU 316 EM | NU | NJ | NUP | 91 | 91 | 98 | 105 | 114 | 159 | 2 | 2 | 4.45 |
| 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 160 | 167 | 4500 | 5300 | * NU 216 EM U537 | NU | NJ | NUP | 89 | 89 | 92 | 97 | 104 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 139 | 167 | 4500 | 5300 | NU 216 EM | NU | NJ | NUP | 89 | 89 | 92 | 97 | 104 | 131 | 2 | 2 | 1.7 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | 271 | 263 | 3800 | 4800 | * NU 315 EM U537 | NU | NJ | NUP | 86 | 86 | 92 | 97 | 106 | 149 | 2 | 2 | 3.73 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.