| Overall Dimensions (mm) | Load Rating (KN) | Load Rating (kgf) | Rated Speed min-1 |
Bearing Part Number | Snap Ring Dimensions (mm) |
Oil Hole (mm) |
Mounting Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | CX (Min) | γ (Min) |
Cr | Cor | Cr | Cor | Grease Lubrication | Without Snap Ring | With Snap Ring | C1 | S | D2 | f | dOH | Da (Min) |
Dx (Min) |
(Reference) |
| 180 | 280 | 136 | 135 | 1.3 | 1.1 | 980 | 1910 | 100000 | 195000 | 530 | RS-5036 | RS-5036NR | 110 | 12.5 | 294 | 5 | 6 | 187 | 318 | 30 |
| 170 | 260 | 122 | 121 | 1.3 | 1.1 | 860 | 1680 | 88000 | 171000 | 600 | RS-5034 | RS-5034NR | 99 | 11 | 270 | 4 | 6 | 177 | 285 | 22.2 |
| 160 | 240 | 109 | 108 | 1.3 | 1.1 | 695 | 1370 | 71000 | 140000 | 630 | RS-5032 | RS-5032NR | 89 | 9.5 | 247 | 3 | 6 | 167 | 257 | 16.8 |
| 150 | 225 | 100 | 99 | 1.3 | 1 | 620 | 1210 | 63500 | 124000 | 670 | RS-5030 | RS-5030NR | 81 | 9 | 232 | 3 | 6 | 157 | 242 | 13.7 |
| 140 | 210 | 95 | 94 | 1.1 | 1 | 550 | 1040 | 56000 | 106000 | 710 | RS-5028 | RS-5028NR | 77 | 8.5 | 217 | 3 | 5 | 146.5 | 227 | 11.3 |
| 130 | 200 | 95 | 94 | 1.1 | 1 | 535 | 1000 | 54500 | 102000 | 750 | RS-5026 | RS-5026NR | 77 | 8.5 | 207 | 3 | 5 | 136.5 | 217 | 10.6 |
| 120 | 180 | 80 | 79 | 1.1 | 1 | 400 | 750 | 40500 | 76500 | 850 | RS-5024 | RS-5024NR | 65 | 7 | 188 | 3 | 5 | 126.5 | 197 | 7 |
| 110 | 170 | 80 | 79 | 1.1 | 1 | 385 | 695 | 39000 | 71000 | 900 | RS-5022 | RS-5022NR | 65 | 7 | 175.4 | 2.5 | 5 | 116.5 | 183.5 | 6.1 |
| 100 | 150 | 67 | 66 | 1 | 0.6 | 320 | 585 | 32500 | 59500 | 1000 | RS-5020 | RS-5020NR | 54 | 6 | 155.4 | 2.5 | 4 | 106 | 163.5 | 4.05 |
| 95 | 145 | 67 | 66 | 1 | 0.6 | 310 | 565 | 32000 | 57500 | 1100 | RS-5019 | RS-5019NR | 54 | 6 | 150.4 | 2.5 | 4 | 101 | 158.5 | 3.95 |
| 90 | 140 | 67 | 66 | 1 | 0.6 | 305 | 540 | 31000 | 55000 | 1100 | RS-5018 | RS-5018NR | 54 | 6 | 145.4 | 2.5 | 4 | 96 | 153.5 | 3.75 |
| 85 | 130 | 60 | 59 | 0.6 | 0.6 | 256 | 445 | 26200 | 45500 | 1200 | RS-5017 | RS-5017NR | 48 | 5.5 | 134.5 | 2.5 | 3 | 90 | 141 | 2.75 |
| 80 | 125 | 60 | 59 | 0.6 | 0.6 | 251 | 430 | 25600 | 43500 | 1200 | RS-5016 | RS-5016NR | 48 | 5.5 | 129.5 | 2.5 | 3 | 85 | 136 | 2.65 |
| 75 | 115 | 54 | 53 | 0.6 | 0.6 | 179 | 305 | 18200 | 31500 | 1400 | RS-5015 | RS-5015NR | 42 | 5.5 | 119.5 | 2.5 | 3 | 80 | 126 | 2 |
| 70 | 110 | 54 | 53 | 0.6 | 0.6 | 171 | 285 | 17500 | 29000 | 1400 | RS-5014 | RS-5014NR | 42 | 5.5 | 114.5 | 2.5 | 3 | 75 | 121 | 1.87 |
| 65 | 100 | 46 | 45 | 0.6 | 0.6 | 128 | 224 | 13100 | 22800 | 1600 | RS-5013 | RS-5013NR | 34 | 5.5 | 104.8 | 2.5 | 3 | 70 | 111 | 1.32 |
| 60 | 95 | 46 | 45 | 0.6 | 0.6 | 123 | 208 | 12600 | 21200 | 1700 | RS-5012 | RS-5012NR | 34 | 5.5 | 99.8 | 2.5 | 3 | 65 | 106 | 1.25 |
| 55 | 90 | 46 | 45 | 0.6 | 0.6 | 118 | 193 | 12100 | 19700 | 1800 | RS-5011 | RS-5011NR | 34 | 5.5 | 94.8 | 2.5 | 3 | 60 | 101 | 1.17 |
| 50 | 80 | 40 | 39 | 0.4 | 0.6 | 100 | 158 | 10200 | 16100 | 2000 | RS-5010 | RS-5010NR | 30 | 4.5 | 83.8 | 2 | 2.5 | 53.5 | 89.5 | 0.76 |
| 45 | 75 | 40 | 39 | 0.4 | 0.6 | 95.5 | 144 | 9750 | 14700 | 2200 | RS-5009 | RS-5009NR | 30 | 4.5 | 78.8 | 2 | 2.5 | 48.5 | 84.5 | 0.7 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.