| Dimensions(mm) | Rated load(N) | Rated load{kgf} | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | ISO355 Dimensions Series (reference) | Install Dimensions(mm) | Point of action Location (mm) | Constant | Axial load Coef. | Weight(kg) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | inner ring γ(Minimum) | outer ring γ(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | da(Minimum) | db(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | Db(Minimum) | Sa(Minimum) | Sb(Minimum) | inner ring γa(Maximum) | outer ring γa(Maximum) | A | e | Y1 | Y0 | (reference) | ||
| 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90500 | 101000 | 9250 | 10300 | 4300 | 5600 | HR30308J | 2FB | 52 | 52 | 81 | 76 | 82 | 3 | 5 | 2 | 1.5 | 19.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 0.758 |
| 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 107000 | 137000 | 10900 | 14000 | 4800 | 6300 | HR33208J | 2DE | 51 | 46 | 71 | 67 | 76 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 20.8 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 0.744 |
| 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 74000 | 90500 | 7550 | 9200 | 4500 | 6300 | HR32208CJ | 5DC | 51 | 47 | 71 | 65 | 76 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 21.9 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.558 |
| 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77000 | 90500 | 7900 | 9200 | 4800 | 6300 | HR32208J | 3DC | 51 | 48 | 71 | 68 | 75 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 18.9 | 0.38 | 1.6 | 0.88 | 0.548 |
| 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63500 | 70000 | 6450 | 7150 | 4800 | 6300 | HR30208J | 3DB | 51 | 48 | 71 | 69 | 75 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 16.6 | 0.38 | 1.6 | 0.88 | 0.437 |
| 40 | 75 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 78500 | 101000 | 8000 | 10300 | 4800 | 6700 | HR33108J | 2CE | 51 | 46 | 66 | 65 | 71 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.36 | 1.7 | 0.93 | 0.503 |
| 40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 59000 | 81500 | 6000 | 8300 | 5300 | 7100 | HR33008J | 2BE | 49 | 45 | 62 | 61 | 65 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.6 | 0.28 | 2.1 | 1.2 | 0.322 |
| 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 53000 | 71000 | 5400 | 7250 | 5300 | 7100 | HR32008XJ | 3CD | 49 | 45 | 62 | 60 | 65.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 15 | 0.38 | 1.6 | 0.87 | 0.28 |
| 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 34000 | 47000 | 3450 | 4800 | 5600 | 7500 | HR32908J | 2BC | 48 | 44 | 57 | 57 | 59 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 11.5 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 0.161 |
| 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 99000 | 111000 | 10100 | 11300 | 5000 | 6700 | HR32307J | 2FE | 49 | 43 | 71 | 66 | 74 | 3 | 7.5 | 2 | 1.5 | 20.7 | 0.32 | 1.9 | 1.1 | 0.765 |
| 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 62000 | 68000 | 6350 | 6950 | 4300 | 6000 | HR31307J | 7FB | 51 | 44 | 71 | 62 | 77 | 3 | 7.5 | 2 | 1.5 | 25.2 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 0.52 |
| 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 62000 | 68000 | 6350 | 6950 | 4300 | 6000 | HR30307DJ | 7FB | 51 | 44 | 71 | 62 | 77 | 3 | 7.5 | 2 | 1.5 | 25.2 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 0.519 |
| 35 | 80 | 22.75 | 21 | 16 | 2 | 1.5 | 68000 | 70500 | 6900 | 7200 | 4800 | 6300 | HR30307C | — | 47 | 44 | 71 | 65 | 74 | 3 | 6.5 | 2 | 1.5 | 20.3 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.518 |
| 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 76000 | 79000 | 7750 | 8050 | 4800 | 6700 | HR30307J | 2FB | 47 | 45 | 71 | 69 | 74 | 3 | 4.5 | 2 | 1.5 | 16.7 | 0.32 | 1.9 | 1.1 | 0.538 |
| 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 86500 | 108000 | 8850 | 11100 | 5300 | 7100 | HR33207J | 2DE | 46 | 41 | 63 | 61 | 68 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 18.3 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 0.54 |
| 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 70500 | 83500 | 7150 | 8550 | 5300 | 7100 | HR32207J | 3DC | 46 | 42 | 63 | 61 | 67.5 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 17.9 | 0.38 | 1.6 | 0.88 | 0.456 |
| 35 | 72 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 47000 | 54500 | 4750 | 5550 | 5000 | 6700 | HR30207C | — | 46 | 44 | 63 | 59 | 68 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 19.6 | 0.66 | 0.91 | 0.5 | 0.331 |
| 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54000 | 59500 | 5500 | 6050 | 5300 | 7100 | HR30207J | 3DB | 46 | 43 | 63 | 62 | 67 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.38 | 1.6 | 0.88 | 0.34 |
| 35 | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 49000 | 65000 | 4950 | 6650 | 5600 | 8000 | HR33007J | 2CE | 44 | 40 | 56 | 55 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.1 | 0.31 | 2 | 1.1 | 0.267 |
| 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 43500 | 55500 | 4400 | 5650 | 5600 | 8000 | HR32007XJ | 4CC | 44 | 40 | 56 | 54 | 60 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 1.3 | 0.73 | 0.229 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.