| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Point of action Location(mm) | Constant | Axial load Coef. | Weight(kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | inner ring γ(Minimum) | outer ring γ1(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | inner ring | outer ring | da | db | da | db | inner ring γa(Maximum) | outer ring γa(Maximum) | A | e | Y1 | Y0 | (reference) |
| 104.775 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 296 | 465 | 30000 | 47000 | 1800 | 2400 | 71412 | 71750 | 124 | 118 | 171 | 181 | 3.5 | 3.3 | 40.1 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 5.71 |
| 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 258 | 375 | 26300 | 38500 | 2000 | 2600 | 782 | 772 | 122 | 116 | 161 | 168 | 3.5 | 3.3 | 39.1 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 4.67 |
| 104.775 | 180.937 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 6.4 | 3.3 | 258 | 375 | 26300 | 38500 | — | — | 786 | 772 | 128 | 113 | 160 | 172 | 6.4 | 3.3 | 39.1 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 4.65 |
| 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 7 | 3.3 | 258 | 375 | 26300 | 38500 | 2000 | 2600 | 787 | 772 | 129 | 116 | 161 | 168 | 7 | 3.3 | 39.1 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 4.65 |
| 101.6 | 250.825 | 76.2 | 73.025 | 50.8 | 6.4 | 3.3 | 530 | 645 | 54000 | 65500 | — | — | HH923649 | HH923611 | 145 | 118 | 213 | 238 | 6.4 | 3.3 | 73.3 | 0.7 | 0.86 | 0.47 | 16.8 |
| 101.6 | 250.825 | 76.2 | 73.025 | 50.8 | 6.4 | 6.4 | 530 | 645 | 54000 | 65500 | — | — | HH923649 | HH923610 | 145 | 118 | 210 | 238 | 6.4 | 6.4 | 73.3 | 0.7 | 0.86 | 0.47 | 16.8 |
| 101.6 | 250.825 | 76.2 | 73.025 | 50.8 | 6.4 | 6.4 | 485 | 635 | 49500 | 65000 | — | — | EE215040 | 215098 | 146 | 122 | 207 | 236 | 6.4 | 6.4 | 72.8 | 0.7 | 0.86 | 0.47 | 17 |
| 101.6 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 475 | 700 | 48500 | 71500 | — | — | 941 | 932 | 136 | 118 | 187 | 201 | 7 | 3.3 | 46.9 | 0.33 | 1.8 | 1 | 11.2 |
| 101.6 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 570 | 810 | 58000 | 82500 | 1700 | 2200 | HH224335 | HH224310 | 132 | 121 | 192 | 202 | 7 | 3.3 | 47.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 11.2 |
| 101.6 | 200.025 | 61.912 | 57.531 | 50.8 | 8 | 3.3 | 390 | 520 | 39500 | 53500 | — | — | HH221449 | HH221416 | 131 | 113 | 174 | 188 | 8 | 3.3 | 47 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 8.29 |
| 101.6 | 200 | 52.761 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 315 | 425 | 32000 | 43500 | — | — | 98400 | 98788 | 132 | 114 | 174 | 191 | 3.5 | 3.3 | 54.4 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 6.81 |
| 101.6 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 8 | 3.3 | 390 | 520 | 39500 | 53500 | 1900 | 2600 | HH221449 | HH221410 | 131 | 116 | 171 | 179 | 8 | 3.3 | 42.3 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 6.79 |
| 101.6 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 44.45 | 8 | 3.3 | 355 | 500 | 36000 | 51000 | 1900 | 2600 | 861 | 854 | 129 | 114 | 170 | 174 | 8 | 3.3 | 41.8 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 6.68 |
| 101.6 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 258 | 375 | 26300 | 38500 | 2000 | 2600 | 780 | 772 | 119 | 113 | 161 | 168 | 3.5 | 3.3 | 39.1 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 4.87 |
| 101.6 | 168.275 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 223 | 345 | 22700 | 35000 | 2000 | 2800 | 687 | 672 | 118 | 112 | 149 | 160 | 3.5 | 3.3 | 38.3 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 3.39 |
| 101.6 | 168.275 | 41.275 | 41.275 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 223 | 345 | 22700 | 35000 | — | — | 687 | 672A | 121 | 109 | 149 | 162 | 3.5 | 3.3 | 38.3 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 3.49 |
| 101.6 | 161.925 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 191 | 310 | 19500 | 31500 | 2000 | 2800 | 52400 | 52637 | 117 | 111 | 144 | 154 | 3.5 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 2.692 |
| 101.6 | 157.162 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 8 | 3.3 | 191 | 310 | 19500 | 31500 | 2000 | 2800 | 52401 | 52618 | 125 | 109 | 142 | 153 | 8 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 2.42 |
| 101.6 | 157.162 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 191 | 310 | 19500 | 31500 | 2000 | 2800 | 52400 | 52618 | 117 | 111 | 142 | 152 | 3.5 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 2.452 |
| 101.6 | 146.05 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | 85.5 | 165 | 8750 | 16800 | — | — | L521945 | L521910 | 117 | 111 | 136 | 141 | 1.5 | 1.5 | 25.9 | 0.39 | 1.5 | 0.84 | 1.19 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.