| Boundary Dimensions (mm) | Rated Load (KN) | Rated Load {kgf} | Bearing Designation | Illustration Model | Mounting Dimensions (mm) | Constant | Axial Load Factors | Weight (kg) | Reference Bearing Designation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B4 | C4 | γ1 (min) | γ (min) | Cr | Cor | Cr | Cor | db | da | γa (max) | γb (max) | e | Y2 | Y3 | (ref) | |||
| 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 3.3 | 6.4 | 9950 | 28200 | 1010000 | 2880000 | * 609KV8152 | 2 | 637 | 768 | 6.4 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 718 | — |
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 3.3 | 6.4 | 6700 | 18700 | 680000 | 1910000 | * 609KV7851A | 2 | 633 | 744 | 6.4 | 3.3 | 0.48 | 2.1 | 1.4 | 454 | EE649241D-310-311D |
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 3.3 | 6.4 | 13900 | 37000 | 1420000 | 3800000 | * 603KV8551 | 2 | 635 | 802 | 6.4 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 1190 | M280249D-210-210XD |
| 600 | 980 | 615 | 615 | 7.5 | 7.5 | 16600 | 36500 | 1690000 | 3750000 | 600KV81 | 2 | 680 | 905 | 6 | 6 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1890 | — |
| 600 | 870 | 415 | 415 | 6 | 6 | 9250 | 21700 | 940000 | 2210000 | 600KV80A | 2 | 643 | 817 | 5 | 5 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 842 | — |
| 600 | 855 | 620 | 620 | 6 | 6 | 13900 | 38500 | 1420000 | 3900000 | 600KV895 | 2 | 643 | 791 | 5 | 5 | 0.33 | 3 | 2 | 1170 | — |
| 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 3.3 | 6.4 | 13300 | 36500 | 1360000 | 3750000 | * 595KV8451 | 2 | 630 | 790 | 6.4 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 1140 | M280049D-010-010D |
| 595 | 845 | 615 | 615 | 6 | 6 | 13700 | 38000 | 1400000 | 3850000 | 595KV895 | 2 | 633 | 791 | 5 | 5 | 0.33 | 3 | 2 | 1140 | — |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 3.3 | 6.4 | 9750 | 28200 | 995000 | 2870000 | * 585KV7752 | 2 | 609 | 729 | 6.4 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 624 | LM278849D-810-810D |
| 584.2 | 901.573 | 523.08 | 539.75 | 3.3 | 9.7 | 13100 | 29100 | 1330000 | 2970000 | * 584KV9051 | 2 | 631 | 836 | 9.7 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 1280 | EE665231D-355-356D |
| 584.2 | 762 | 396.875 | 401.638 | 3.3 | 6.4 | 7250 | 20800 | 740000 | 2120000 | * 584KV7651 | 2 | 615 | 717 | 6.4 | 3.3 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 488 | LM778549DW-510-510D |
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 3.3 | 6.4 | 13700 | 37000 | 1400000 | 3800000 | * 571KV8151F | 2 | 603 | 759 | 6.4 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 1020 | M278749DW-710-710D |
| 570 | 810 | 590 | 590 | 6 | 6 | 12700 | 35000 | 1300000 | 3550000 | 570KV895 | 2 | 615 | 750 | 5 | 5 | 0.33 | 3 | 2 | 998 | — |
| 570 | 780 | 515 | 515 | 6 | 6 | 10600 | 29700 | 1090000 | 3050000 | 570KV7801 | 2 | 600 | 734 | 5 | 5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 752 | — |
| 560 | 920 | 618 | 618 | 7.5 | 7.5 | 16000 | 34000 | 1630000 | 3500000 | 560KV9201 | 2 | 612 | 850 | 6 | 6 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1670 | — |
| 560 | 920 | 575 | 575 | 7.5 | 7.5 | 14600 | 31000 | 1480000 | 3150000 | 560KV81 | 2 | 635 | 845 | 6 | 6 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1560 | — |
| 560 | 820 | 405 | 405 | 6 | 6 | 9100 | 20600 | 930000 | 2100000 | 560KV80 | 2 | 613 | 768 | 5 | 5 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 742 | — |
| 560 | 805 | 590 | 590 | 6 | 6 | 13700 | 37000 | 1400000 | 3800000 | 560KV895 | 2 | 599 | 756 | 5 | 5 | 0.33 | 3 | 2 | 1030 | — |
| 558.8 | 736.6 | 455.6 | 457.2 | 3.3 | 6.4 | 8950 | 25300 | 910000 | 2580000 | * 558KV7355 | 2 | 581 | 696 | 6.4 | 3.3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 536 | LM277149DA-110-110D |
| 558.8 | 736.6 | 450 | 450 | 3.3 | 6.4 | 8950 | 25300 | 910000 | 2580000 | * 558KV7354 | 2 | 581 | 696 | 6.4 | 3.3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 531 | — |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.