| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) |
| 850 | 1500 | 515 | 15 | 22300 | 45500 | 2270000 | 4650000 | 120 | 160 | 232/850CA E4 | 232/850CA KE4 | 914 | — | 1436 | 1274 | 12 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 3890 |
| 850 | 1360 | 400 | 12 | 15800 | 34000 | 1610000 | 3500000 | 130 | 170 | 231/850CA E4 | 231/850CA KE4 | 904 | — | 1306 | 1196 | 10 | 0.28 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2260 |
| 850 | 1220 | 365 | 7.5 | 11600 | 28300 | 1180000 | 2890000 | 150 | 190 | 240/850CA E4 | 240/850CA K30E4 | 886 | — | 1184 | 1093 | 6 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1350 |
| 850 | 1220 | 305 | 7.5 | 9300 | 23500 | 950000 | 2390000 | 180 | 220 | 850SL1261E4 | — | 886 | — | 1184 | 1097 | 6 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 1170 |
| 850 | 1220 | 272 | 7.5 | 9300 | 21400 | 945000 | 2190000 | 180 | 220 | 230/850CA E4 | 230/850CA KE4 | 886 | — | 1184 | 1109 | 6 | 0.21 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 1020 |
| 850 | 1120 | 200 | 6 | 6100 | 15200 | 620000 | 1550000 | 190 | 240 | 239/850CA E4 | 239/850CA KE4 | 878 | — | 1092 | 1046 | 5 | 0.16 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 523 |
| 800 | 1420 | 488 | 15 | 20300 | 41000 | 2070000 | 4150000 | 130 | 170 | 232/800CA E4 | 232/800CA KE4 | 864 | — | 1356 | 1208 | 12 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 3250 |
| 800 | 1280 | 375 | 9.5 | 13800 | 29200 | 1410000 | 2970000 | 150 | 190 | 231/800CA E4 | 231/800CA KE4 | 844 | — | 1236 | 1127 | 8 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 1870 |
| 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 10900 | 26300 | 1110000 | 2680000 | 160 | 200 | 240/800CA E4 | 240/800CA K30E4 | 836 | — | 1114 | 1029 | 6 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1130 |
| 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 8350 | 19100 | 850000 | 1950000 | 200 | 240 | 230/800CA KE4 | 230/800CA E4 | 836 | — | 1114 | 1045 | 6 | 0.21 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 870 |
| 800 | 1060 | 195 | 6 | 5600 | 13700 | 570000 | 1400000 | 220 | 260 | 239/800CA E4 | 239/800CA KE4 | 828 | — | 1032 | 987 | 5 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 462 |
| 780 | 1180 | 285 | 7.5 | 9850 | 21100 | 1000000 | 2150000 | 160 | 200 | 780SL1161E4 | — | 816 | — | 1144 | 1065 | 6 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 1100 |
| 750 | 1360 | 475 | 15 | 17700 | 35500 | 1800000 | 3600000 | 140 | 200 | 232/750CA KE4 | 232/750CA E4 | 814 | — | 1296 | 1148 | 12 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2980 |
| 750 | 1220 | 365 | 9.5 | 13100 | 27300 | 1330000 | 2790000 | 160 | 220 | 231/750CA KE4 | 231/750CA E4 | 794 | — | 1176 | 1069 | 8 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1700 |
| 750 | 1090 | 335 | 7.5 | 10100 | 24000 | 1030000 | 2450000 | 180 | 260 | 240/750CA K30E4 | 240/750CA E4 | 786 | — | 1054 | 969 | 6 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 1030 |
| 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 7750 | 17200 | 790000 | 1750000 | 220 | 280 | 230/750CA KE4 | 230/750CA E4 | 786 | — | 1054 | 990 | 6 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 768 |
| 750 | 1000 | 200 | 6 | 5250 | 12800 | 535000 | 1310000 | 220 | — | 750SL1061E4 | — | 778 | — | 972 | 928 | 5 | 0.17 | 6 | 4.1 | 4 | 433 |
| 750 | 1000 | 185 | 6 | 5250 | 12800 | 535000 | 1310000 | 220 | 280 | 239/750CA E4 | 239/750CA KE4 | 778 | — | 972 | 931 | 5 | 0.17 | 6 | 4.1 | 4 | 398 |
| 710 | 1280 | 450 | 12 | 15700 | 30500 | 1600000 | 3100000 | 160 | 200 | 232/710CA KE4 | 232/710CA E4 | 764 | — | 1226 | 1080 | 10 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2470 |
| 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 13900 | 30500 | 1410000 | 3100000 | 170 | 220 | 241/710CA K30E4 | 241/710CA E4 | 754 | — | 1106 | 981 | 8 | 0.38 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1730 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.