| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) |
| 600 | 980 | 375 | 7.5 | 10400 | 21900 | 1060000 | 2230000 | 220 | 280 | 241/600CA E4 | 241/600CA K30E4 | 636 | — | 944 | 836 | 6 | 0.39 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1050 |
| 600 | 980 | 300 | 7.5 | 8750 | 17500 | 895000 | 1790000 | 220 | 280 | 231/600CA E4 | 231/600CA KE4 | 636 | — | 944 | 856 | 6 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 898 |
| 600 | 870 | 272 | 6 | 6600 | 15100 | 675000 | 1540000 | 240 | 320 | 240/600CA E4 | 240/600CA K30E4 | 628 | — | 842 | 772 | 5 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 529 |
| 600 | 870 | 200 | 6 | 5450 | 12200 | 555000 | 1240000 | 300 | 360 | 230/600CA E4 | 230/600CA KE4 | 628 | — | 842 | 794 | 5 | 0.21 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 389 |
| 600 | 820 | 175 | 6 | 3800 | 8850 | 385000 | 900000 | 300 | 380 | 600SL8261E4 | — | 628 | — | 792 | 756 | 5 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 271 |
| 600 | 800 | 150 | 5 | 3450 | 8100 | 350000 | 830000 | 320 | 400 | 239/600CA E4 | 239/600CA KE4 | 622 | — | 778 | 745 | 4 | 0.17 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 205 |
| 580 | 780 | 130 | 5 | 2740 | 6500 | 280000 | 665000 | 260 | 340 | 580SL7861E4 | — | 602 | — | 758 | 722 | 4 | 0.15 | 6.9 | 4.6 | 4.5 | 178 |
| 560 | 1030 | 365 | 9.5 | 10900 | 20500 | 1110000 | 2090000 | 220 | 280 | 232/560CA E4 | 232/560CA KE4 | 604 | — | 986 | 870 | 8 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1320 |
| 560 | 920 | 355 | 7.5 | 9400 | 19600 | 960000 | 2000000 | 240 | 320 | 241/560CA E4 | 241/560CA K30E4 | 596 | — | 884 | 782 | 6 | 0.39 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 886 |
| 560 | 920 | 280 | 7.5 | 7850 | 15500 | 800000 | 1580000 | 240 | 320 | 231/560CA E4 | 231/560CA KE4 | 596 | — | 884 | 804 | 6 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 727 |
| 560 | 820 | 258 | 6 | 5950 | 13300 | 605000 | 1360000 | 260 | 340 | 240/560CA E4 | 240/560CA K30E4 | 588 | — | 792 | 729 | 5 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 440 |
| 560 | 820 | 195 | 6 | 5000 | 10700 | 510000 | 1090000 | 320 | 400 | 230/560CA E4 | 230/560CA KE4 | 588 | — | 792 | 742 | 5 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 344 |
| 560 | 750 | 140 | 5 | 3100 | 7250 | 320000 | 740000 | 340 | 430 | 239/560CA E4 | 239/560CA KE4 | 582 | — | 728 | 697 | 4 | 0.16 | 6.1 | 4.1 | 4 | 172 |
| 540 | 820 | 195 | 6 | 5000 | 10700 | 510000 | 1090000 | 260 | 340 | 540SL8261E4 | — | 568 | — | 792 | 742 | 5 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 377 |
| 530 | 980 | 355 | 9.5 | 10100 | 18800 | 1030000 | 1920000 | 240 | 300 | 232/530CA E4 | 232/530CA KE4 | 574 | — | 936 | 824 | 8 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1170 |
| 530 | 870 | 335 | 7.5 | 8500 | 17500 | 870000 | 1790000 | 260 | 340 | 241/530CA E4 | 241/530CA K30E4 | 566 | — | 834 | 740 | 6 | 0.38 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 773 |
| 530 | 870 | 272 | 7.5 | 7150 | 14100 | 730000 | 1440000 | 260 | 340 | 231/530CA E4 | 231/530CA KE4 | 566 | — | 834 | 758 | 6 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 628 |
| 530 | 780 | 250 | 6 | 5400 | 11800 | 550000 | 1210000 | 280 | 360 | 240/530CA E4 | 240/530CA K30E4 | 558 | — | 752 | 690 | 5 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 390 |
| 530 | 780 | 185 | 6 | 4400 | 9200 | 450000 | 940000 | 340 | 430 | 230/530CA E4 | 230/530CA KE4 | 558 | — | 752 | 706 | 5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 298 |
| 530 | 710 | 136 | 5 | 2930 | 6800 | 299000 | 695000 | 360 | 450 | 239/530CA E4 | 239/530CA KE4 | 552 | — | 688 | 659 | 4 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 149 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.