| Dimensions(mm) | Rated load(N) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ+0.50 | Cr | Cor | Da (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | (reference) | |
| 254 | 304.8 | 25.4 | 2.1 | 51000 | 82500 | NBX 25425 | 261 | 297.5 | 2 | 3.4 |
| 254 | 292.1 | 19.05 | 2.1 | 33500 | 61500 | NBX 25419 | 261 | 285 | 2 | 1.85 |
| 254 | 279.4 | 12.7 | 1.6 | 18700 | 40500 | NBX 25412 | 260 | 273 | 1.5 | 0.84 |
| 254 | 273.05 | 9.525 | 1.1 | 12300 | 30000 | NBX 25409 | 259 | 268 | 1 | 0.46 |
| 228.6 | 279.4 | 25.4 | 2.1 | 49500 | 74500 | NBX 22825 | 236 | 272 | 2 | 3.1 |
| 228.6 | 266.7 | 19.05 | 2.1 | 32500 | 55500 | NBX 22819 | 236 | 259.5 | 2 | 1.7 |
| 228.6 | 254 | 12.7 | 1.6 | 18000 | 36500 | NBX 22812 | 235 | 248 | 1.5 | 0.76 |
| 228.6 | 247.65 | 9.525 | 1.1 | 11900 | 27200 | NBX 22809 | 234 | 242.5 | 1 | 0.41 |
| 203.2 | 254 | 25.4 | 2.1 | 47500 | 66500 | NBX 20325 | 210.5 | 247 | 2 | 2.8 |
| 203.2 | 241.3 | 19.05 | 2.1 | 31000 | 49500 | NBX 20319 | 210.5 | 234 | 2 | 1.5 |
| 203.2 | 228.6 | 12.7 | 1.6 | 17300 | 32500 | NBX 20312 | 209.5 | 222.5 | 1.5 | 0.68 |
| 203.2 | 222.25 | 9.525 | 1.1 | 11400 | 24200 | NBX 20309 | 208.5 | 217 | 1 | 0.37 |
| 203.2 | 219.075 | 7.938 | 1.1 | 9000 | 21000 | NBX 20307 | 208.5 | 214 | 1 | 0.26 |
| 190.5 | 241.3 | 25.4 | 2.1 | 46000 | 61500 | NBX 19025 | 197.5 | 234 | 2 | 2.65 |
| 190.5 | 228.6 | 19.05 | 2.1 | 30500 | 46500 | NBX 19019 | 197.5 | 221.5 | 2 | 1.4 |
| 190.5 | 215.9 | 12.7 | 1.6 | 16900 | 30500 | NBX 19012 | 196.5 | 209.5 | 1.5 | 0.64 |
| 190.5 | 209.55 | 9.525 | 1.1 | 11100 | 22800 | NBX 19009 | 195.5 | 204.5 | 1 | 0.35 |
| 190.5 | 206.375 | 7.938 | 1.1 | 8800 | 19700 | NBX 19007 | 195.5 | 201 | 1 | 0.24 |
| 177.8 | 228.6 | 25.4 | 2.1 | 45500 | 59000 | NBX 17725 | 185 | 221.5 | 2 | 2.5 |
| 177.8 | 215.9 | 19.05 | 2.1 | 29800 | 43500 | NBX 17719 | 184 | 208.5 | 2 | 1.3 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.