| Dimensions(mm) | Rated load(N) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ+0.50 | Cr | Cor | Da (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | (reference) | |
| 177.8 | 203.2 | 12.7 | 1.6 | 16500 | 28600 | NBX 17712 | 184 | 197 | 1.5 | 0.6 |
| 177.8 | 196.85 | 9.525 | 1.1 | 10900 | 21300 | NBX 17709 | 183 | 191.5 | 1 | 0.32 |
| 177.8 | 193.675 | 7.938 | 1.1 | 8600 | 18400 | NBX 17707 | 183 | 188.5 | 1 | 0.23 |
| 177.8 | 190.5 | 6.35 | 0.7 | 6050 | 14100 | NBX 17706 | 182 | 186.5 | 0.6 | 0.14 |
| 165.1 | 215.9 | 25.4 | 2.1 | 43500 | 53500 | NBX 16525 | 172.5 | 208.5 | 2 | 2.3 |
| 165.1 | 203.2 | 19.05 | 2.1 | 29000 | 40500 | NBX 16519 | 172.5 | 196 | 2 | 1.25 |
| 165.1 | 190.5 | 12.7 | 1.6 | 16100 | 26600 | NBX 16512 | 171.5 | 184.5 | 1.5 | 0.55 |
| 165.1 | 184.15 | 9.525 | 1.1 | 10600 | 19800 | NBX 16509 | 170.5 | 179 | 1 | 0.3 |
| 165.1 | 180.975 | 7.938 | 1.1 | 8350 | 17100 | NBX 16507 | 170.5 | 175.5 | 1 | 0.21 |
| 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.7 | 5900 | 13100 | NBX 16506 | 169.5 | 173.5 | 0.6 | 0.13 |
| 152.4 | 203.2 | 25.4 | 2.1 | 43000 | 51000 | NBX 15225 | 159.5 | 196 | 2 | 2.2 |
| 152.4 | 190.5 | 19.05 | 2.1 | 28200 | 37500 | NBX 15219 | 159.5 | 183.5 | 2 | 1.2 |
| 152.4 | 177.8 | 12.7 | 1.6 | 15700 | 24600 | NBX 15212 | 158.5 | 171.5 | 1.5 | 0.5 |
| 152.4 | 171.45 | 9.525 | 1.1 | 10300 | 18300 | NBX 15209 | 157.5 | 166 | 1 | 0.28 |
| 152.4 | 168.275 | 7.938 | 1.1 | 8100 | 15800 | NBX 15207 | 157.5 | 163 | 1 | 0.2 |
| 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.7 | 5750 | 12100 | NBX 15206 | 156.5 | 161 | 0.6 | 0.12 |
| 139.7 | 190.5 | 25.4 | 2.1 | 41000 | 45500 | NBX 13925 | 147 | 183.5 | 2 | 2.1 |
| 139.7 | 177.8 | 19.05 | 2.1 | 27400 | 34500 | NBX 13919 | 147 | 170.5 | 2 | 1.15 |
| 139.7 | 165.1 | 12.7 | 1.6 | 15200 | 22600 | NBX 13912 | 146 | 159 | 1.5 | 0.45 |
| 139.7 | 158.75 | 9.525 | 1.1 | 10000 | 16800 | NBX 13909 | 145 | 153.5 | 1 | 0.26 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.