| Shaft diameter(mm) | Bearing Nominal Inner diameter(mm) | Model | Dimensions(mm) | Clamping Sleeve Model | Install Dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | B1 | D2 | B2 | B5 | A (Minimum) | K (Minimum) | de (Minimum) | b (Minimum) | (reference) | ||
| 380 | 400 | 23280C AKE4 + H 3280 | 328 | 520 | 62 | 82 | A 3280 | 86 | 580 | 427 | 15 | 81 |
| 380 | 400 | 23180C AKE4 + H 3180 | 272 | 520 | 62 | 82 | A 3180 | 86 | 580 | 421 | 15 | 70.5 |
| 380 | 400 | 23080C AKE4 + H 3080 | 210 | 470 | 52 | 66 | A 3080 | 86 | 580 | 417 | 15 | 41.5 |
| 380 | 400 | 23980C AKE4 + H 3980 | 168 | 470 | 52 | 66 | A 3980 | 86 | 500 | 417 | 15 | 35.2 |
| 360 | 380 | 23276C AKE4 + H 3276 | 310 | 490 | 60 | 77 | A 3276 | 82 | 540 | 405 | 15 | 69.5 |
| 360 | 380 | 23176C AKE4 + H 3176 | 264 | 490 | 60 | 77 | A 3176 | 82 | 540 | 401 | 15 | 61.5 |
| 360 | 380 | 23076C AKE4 + H 3076 | 193 | 450 | 48 | 62 | A 3076 | 82 | 540 | 396 | 15 | 36 |
| 360 | 380 | 23976C AKE4 + H 3976 | 164 | 450 | 48 | 62 | A 3976 | 82 | 480 | 396 | 15 | 31.9 |
| 340 | 360 | 23272C AKE4 + H 3272 | 299 | 460 | 58 | 75 | A 3272 | 75 | 510 | 385 | 14 | 60.5 |
| 340 | 360 | 23172C AKE4 + H 3172 | 259 | 460 | 58 | 75 | A 3172 | 75 | 510 | 380 | 14 | 54 |
| 340 | 360 | 23072C AKE4 + H 3072 | 188 | 420 | 45 | 58 | A 3072 | 75 | 510 | 375 | 14 | 30.5 |
| 340 | 360 | 23972C AKE4 + H 3972 | 144 | 420 | 45 | 58 | A 3972 | 75 | 450 | 374 | 14 | 25.7 |
| 320 | 340 | 23268C AKE4 + H 3268 | 288 | 440 | 55 | 72 | A 3268 | 75 | 490 | 364 | 14 | 54.5 |
| 320 | 340 | 23168C AKE4 + H 3168 | 254 | 440 | 55 | 72 | A 3168 | 75 | 490 | 360 | 14 | 49.5 |
| 320 | 340 | 23068C AKE4 + H 3068 | 187 | 400 | 45 | 58 | A 3068 | 75 | 490 | 355 | 14 | 28.5 |
| 320 | 340 | 23968C AKE4 + H 3968 | 144 | 400 | 45 | 58 | A 3968 | 75 | 430 | 354 | 14 | 24.6 |
| 300 | 320 | 23264C AKE4 + H 3264 | 258 | 400 | 42 | 56 | A 3264 | 72 | 450 | 343 | 13 | 39.5 |
| 300 | 320 | 22264C AKE4 + H 3164 | 226 | 400 | 42 | 56 | A 3164 | 72 | 450 | 339 | 39 | 35 |
| 300 | 320 | 23164C AKE4 + H 3164 | 226 | 400 | 42 | 56 | A 3164 | 72 | 450 | 339 | 13 | 35 |
| 300 | 320 | 23064C AKE4 + H 3064 | 171 | 380 | 42 | 55 | A 3064 | 72 | 450 | 334 | 13 | 24.5 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.