| Shaft diameter(mm) | Bearing Nominal Inner diameter(mm) | Model | Dimensions(mm) | Clamping Sleeve Model | Install Dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | B1 | D2 | B2 | B5 | A (Minimum) | K (Minimum) | de (Minimum) | b (Minimum) | (reference) | ||
| 300 | 320 | 23964C AKE4 + H 3964 | 140 | 380 | 42 | 55 | A 3964 | 72 | 400 | 334 | 13 | 21.8 |
| 280 | 300 | 23260C AKE4 + H 3260 | 240 | 380 | 40 | 53 | A 3260 | 69 | 430 | 321 | 12 | 34 |
| 280 | 300 | 22260C AKE4 + H 3160 | 208 | 380 | 40 | 53 | A 3160 | 69 | 430 | 317 | 32 | 30 |
| 280 | 300 | 23160C AKE4 + H 3160 | 208 | 380 | 40 | 53 | A 3160 | 69 | 430 | 317 | 12 | 30 |
| 280 | 300 | 23060C AKE4 + H 3060 | 168 | 360 | 42 | 54 | A 3060 | 69 | 430 | 313 | 12 | 23 |
| 280 | 300 | 23960C AKE4 + H 3960 | 140 | 360 | 42 | 54 | A 3960 | 69 | 380 | 313 | 12 | 20.7 |
| 240 | 280 | 22356C AKE4 + H 2356 | 221 | 350 | 38 | 51 | A 2356 | 65 | 390 | 299 | 12 | 28 |
| 240 | 280 | 23256C AKE4 + H 2356 | 221 | 350 | 38 | 51 | A 2356 | 65 | 390 | 299 | 11 | 28 |
| 240 | 280 | 22256C AKE4 + H 3156 | 192 | 350 | 38 | 51 | A 3156 | 65 | 390 | 296 | 28 | 24.5 |
| 240 | 280 | 23156C AKE4 + H 3156 | 192 | 350 | 38 | 51 | A 3156 | 65 | 390 | 296 | 12 | 24.5 |
| 240 | 280 | 23056C AKE4 + H 3056 | 152 | 330 | 38 | 50 | A 3056 | 65 | 390 | 292 | 12 | 17.5 |
| 240 | 280 | 23956C AKE4 + H 3956 | 121 | 330 | 38 | 50 | A 3956 | 65 | 350 | 292 | 12 | 15.5 |
| 240 | 260 | 22352C AKE4 + H 2352 | 208 | 330 | 36 | 49 | A 2352 | 60 | 370 | 278 | 11 | 24 |
| 240 | 260 | 23252C AKE4 + H 2352 | 208 | 330 | 36 | 49 | A 2352 | 60 | 370 | 278 | 2 | 24 |
| 240 | 260 | 22252C AKE4 + H 3152 | 187 | 330 | 36 | 49 | A 3152 | 60 | 370 | 276 | 25 | 22 |
| 240 | 260 | 23152C AKE4 + H 3152 | 187 | 330 | 36 | 49 | A 3152 | 60 | 370 | 276 | 11 | 22 |
| 240 | 260 | 23052C AKE4 + H 3052 | 147 | 310 | 34 | 46 | A 3052 | 60 | 370 | 272 | 13 | 15.5 |
| 240 | 260 | 23952C AKE4 + H 3952 | 116 | 310 | 34 | 46 | A 3952 | 60 | 330 | 272 | 11 | 13.4 |
| 220 | 240 | 22348C AKE4 + H 2348 | 196 | 300 | 34 | 46 | A 2348 | 60 | 340 | 257 | 11 | 19.5 |
| 220 | 240 | 23248C AKE4 + H 2348 | 196 | 300 | 34 | 46 | A 2348 | 60 | 340 | 257 | 6 | 19.5 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.