| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | Da (Minimum) | da (Maximum) | d1a (Minimum) | dc (Minimum) | da (Maximum) | Da (Minimum) | γa (Maximum) | (reference) |
| 560 | 750 | 190 | 5 | 617 | — | 3250 | 8700 | — | — | NNU 49/560 | — | 592 | — | — | 624 | — | — | 4 | 239 |
| 530 | 780 | 185 | 6 | — | 715 | 3200 | 6900 | — | — | NN 30/530 | NN 30/530 K | 568 | — | 583 | — | — | 738 | 5 | 296 |
| 530 | 710 | 180 | 6 | 575 | — | 2900 | 7050 | — | — | NNU 49/530 | NNU 49/530 K | 561 | — | 574 | 582 | — | — | 4 | 202 |
| 530 | 710 | 136 | 5 | — | 663 | 2040 | 4900 | — | — | NN 39/530 | — | 561 | — | — | — | — | 676 | 4 | 149 |
| 500 | 720 | 167 | 6 | 563 | — | 2580 | 5600 | — | — | NNU 30/500 | — | 537 | — | — | 570 | — | — | 5 | 220 |
| 500 | 720 | 167 | 6 | — | 663 | 2580 | 5600 | — | — | NN 30/500 | NN 30/500 K | 537 | — | 551 | — | — | 680 | 5 | 205 |
| 500 | 670 | 170 | 5 | 551 | — | 2720 | 7200 | — | — | NNU 49/500 | — | 531 | — | — | 558 | — | — | 4 | 171 |
| 480 | 790 | 248 | 7.5 | — | 708 | 4050 | 8100 | — | — | NN 3196 | NN 3196 K | 523 | — | 544 | — | — | 742 | 6 | 447 |
| 480 | 700 | 165 | 6 | — | 643 | 2600 | 5550 | — | — | NN 3096 | — | 517 | — | — | — | — | 660 | 5 | 211 |
| 480 | 650 | 170 | 5 | — | 607 | 2690 | 7000 | — | — | NN 4996 | NN 4996 K | 510 | — | 525 | — | — | 617 | 4 | 164 |
| 460 | 680 | 163 | 6 | — | 623 | 2550 | 5350 | — | — | NN 3092 | NN 3092 K | 496 | — | 510 | — | — | 640 | 5 | 202 |
| 460 | 620 | 160 | 4 | 507 | — | 2400 | 6200 | — | — | NNU 4992 | 4992 K | 486 | — | 500 | 514 | — | — | 3 | 140 |
| 460 | 620 | 118 | 4 | — | 578 | 1610 | 3700 | — | — | NN 3992 | NN 3992 K | 486 | — | 496 | — | — | 591 | 3 | 94.5 |
| 440 | 720 | 226 | 6 | — | 649 | 3500 | 6800 | — | — | NN 3188 | NN 3188 K | 476 | — | 495 | — | — | 680 | 5 | 357 |
| 440 | 650 | 157 | 6 | 500 | — | 2360 | 4900 | — | — | NNU 3088 | — | 476 | — | — | 507 | — | — | 5 | 178 |
| 440 | 650 | 157 | 6 | — | 596 | 2360 | 4900 | — | — | NN 3088 | NN 3088 K | 476 | — | 489 | — | — | 611 | 5 | 177 |
| 440 | 540 | 100 | 2.1 | 470 | — | 950 | 2790 | — | — | NNU 4888 | — | 461 | — | — | 477 | — | — | 2 | 49.5 |
| 420 | 700 | 224 | 6 | 501 | — | 3550 | 6800 | — | — | NNU 3184 | — | 455 | — | — | 508 | — | — | 5 | 347 |
| 420 | 620 | 200 | 5 | 475 | — | 3400 | 7850 | — | — | NNU 4084 | — | 449 | — | — | 482 | — | — | 4 | 209 |
| 420 | 620 | 200 | 5 | — | 571 | 3150 | 7100 | — | — | NN 4084 | NN 4084 K | 449 | — | 466 | — | — | 588 | 4 | 189 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.