| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | Da (Minimum) | da (Maximum) | d1a (Minimum) | dc (Minimum) | da (Maximum) | Da (Minimum) | γa (Maximum) | (reference) |
| 220 | 300 | 80 | 2.1 | — | 279 | 600 | 1330 | — | — | NN 4944 | NN 4944 K | 231 | — | 234 | — | 289 | 283 | 2 | - |
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | — | 279 | 440 | 895 | — | — | NN 3944 | NN 3944 K | 236 | — | 241 | — | — | 283 | 2 | - |
| 200 | 310 | 109 | 2.1 | — | 282 | 890 | 1730 | — | — | NN 4040 | NN 4040 K | 216 | — | 225 | — | — | 293 | 2 | - |
| 200 | 310 | 82 | 2.1 | 232 | — | 655 | 1170 | — | — | NNU 3040 | NNU 3040 K | 211 | 216 | 214 | 237 | 299 | — | 2 | - |
| 200 | 310 | 82 | 2.1 | — | 282 | 655 | 1170 | 1800 | 2200 | NN 3040 | NN 3040 K | 211 | — | 214 | — | 299 | 285 | 2 | - |
| 200 | 280 | 80 | 2.1 | 223 | — | 570 | 1220 | 1900 | 2400 | NNU 4940 | NNU 4940 K | 211 | 222 | 214 | 228 | 269 | — | 2 | - |
| 200 | 280 | 80 | 2.1 | — | 259 | 570 | 1220 | — | — | NN 4940 | NN 4940 K | 211 | — | 214 | — | 269 | 263 | 2 | - |
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | — | 259 | 420 | 815 | — | — | NN 3940 | NN 3940 K | 216 | — | 221 | — | — | 263 | 2 | - |
| 190 | 290 | 75 | 2.1 | — | 265 | 595 | 1080 | 2000 | 2400 | NN 3038 | NN 3038 K | 201 | — | 203 | — | 279 | 268 | 2 | - |
| 190 | 260 | 69 | 2 | 211.5 | — | 485 | 1060 | 2000 | 2600 | NNU 4938 | NNU 4938 K | 199 | 211 | 203 | 217 | 251 | — | 2 | - |
| 190 | 260 | 69 | 2 | — | 243 | 485 | 1060 | — | — | NN 4938 | NN 4938 K | 199 | — | 203 | — | 251 | 245 | 2 | - |
| 190 | 260 | 52 | 2 | — | 243 | 345 | 680 | — | — | NN 3938 | NN 3938 K | 203 | — | 208 | — | — | 245 | 2 | - |
| 180 | 280 | 74 | 2.1 | — | 255 | 565 | 995 | 2000 | 2400 | NN 3036 | NN 3036 K | 191 | — | 193 | — | 269 | 258 | 2 | - |
| 180 | 250 | 69 | 2 | 200 | — | 480 | 1020 | 2200 | 2600 | NNU 4936 | NNU 4936 K | 189 | 199 | 193 | 205 | 241 | — | 2 | - |
| 180 | 250 | 69 | 2 | — | 232 | 480 | 1020 | — | — | NN 4936 | NN 4936 K | 189 | — | 193 | — | 241 | 236 | 2 | - |
| 180 | 250 | 52 | 2 | — | 232 | 340 | 655 | — | — | NN 3936 | NN 3936 K | 193 | — | 198 | — | — | 236 | 2 | - |
| 170 | 260 | 67 | 2.1 | 196 | — | 450 | 805 | — | — | NNU 3034 | NNU 3034 K | 181 | 185 | 183 | 201 | 249 | — | 2 | - |
| 170 | 260 | 67 | 2.1 | — | 236 | 450 | 805 | 2200 | 2600 | NN 3034 | NN 3034 K | 181 | — | 183 | — | 249 | 239 | 2 | - |
| 170 | 230 | 60 | 2 | 187 | — | 375 | 805 | 2400 | 2800 | NNU 4934 | NNU 4934 K | 179 | 186 | 182 | 192 | 221 | — | 2 | - |
| 170 | 230 | 60 | 2 | — | 215 | 375 | 805 | — | — | NN 4934 | NN 4934 K | 179 | — | 182 | — | 221 | 216 | 2 | - |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.