| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | Da (Minimum) | da (Maximum) | d1a (Minimum) | dc (Minimum) | da (Maximum) | Da (Minimum) | γa (Maximum) | (reference) |
| 280 | 420 | 106 | 4 | — | 384 | 1080 | 2080 | 1300 | 1500 | NN 3056 | NN 3056 K | 296 | — | 298 | — | 404 | 388 | 3 | - |
| 280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | — | 960 | 2230 | 1300 | 1700 | NNU 4956 | NNU 4956 K | 291 | 308 | 295 | 315 | 369 | — | 2 | - |
| 280 | 380 | 100 | 2.1 | — | 355 | 960 | 2230 | — | — | NN 4956 | NN 4956 K | 291 | — | 295 | — | 369 | 364 | 2 | - |
| 280 | 380 | 75 | 2.1 | — | 355 | 695 | 1460 | — | — | NN 3956 | NN 3956 K | 297 | — | 304 | — | — | 361 | 2 | - |
| 260 | 440 | 144 | 4 | — | 393 | 1480 | 2660 | — | — | NN 3152 | NN 3152 K | 282 | — | 294 | — | — | 415 | 3 | - |
| 260 | 400 | 140 | 4 | — | 364 | 1550 | 3250 | — | — | NN 4052 | NN 4052 K | 282 | — | 294 | — | — | 376 | 3 | - |
| 260 | 400 | 104 | 4 | — | 364 | 1030 | 1920 | 1400 | 1700 | NN 3052 | NN 3052 K | 276 | — | 278 | — | 384 | 368 | 3 | - |
| 260 | 360 | 100 | 2.1 | 289 | — | 935 | 2100 | 1400 | 1800 | NNU 4952 | NNU 4952 K | 271 | 288 | 275 | 295 | 349 | — | 2 | - |
| 260 | 360 | 100 | 2.1 | — | 335 | 935 | 2100 | — | — | NN 4952 | NN 4952 K | 271 | — | 275 | — | 349 | 342 | 2 | - |
| 260 | 360 | 75 | 2.1 | — | 335 | 670 | 1380 | — | — | NN 3952 | NN 3952 K | 277 | — | 283 | — | — | 342 | 2 | - |
| 240 | 400 | 128 | 4 | — | 358 | 1170 | 2040 | — | — | NN 3148 | NN 3148 K | 262 | — | 272 | — | — | 376 | 3 | - |
| 240 | 360 | 118 | 3 | — | 330 | 1240 | 2600 | — | — | NN 4048 | NN 4048 K | 259 | — | 269 | — | — | 340 | 2.5 | - |
| 240 | 360 | 92 | 3 | 274 | — | 855 | 1600 | — | — | NNU 3048 | NNU 3048 K | 253 | 259 | 256 | 280 | 347 | — | 2.5 | - |
| 240 | 360 | 92 | 3 | — | 330 | 855 | 1600 | 1500 | 1800 | NN 3048 | NN 3048 K | 253 | — | 256 | — | 347 | 334 | 2.5 | - |
| 240 | 320 | 80 | 2.1 | 263 | — | 625 | 1450 | 1600 | 2000 | NNU 4948 | NNU 4948 K | 251 | 262 | 254 | 269 | 309 | — | 2 | - |
| 240 | 320 | 80 | 2.1 | — | 300 | 625 | 1450 | — | — | NN 4948 | NN 4948 K | 251 | — | 254 | — | 309 | 302 | 2 | - |
| 240 | 320 | 60 | 2.1 | — | 300 | 460 | 975 | — | — | NN 3948 | NN 3948 K | 257 | — | 262 | — | — | 302 | 2 | - |
| 220 | 340 | 118 | 3 | — | 310 | 1190 | 2400 | — | — | NN 4044 | NN 4044 K | 238 | — | 248 | — | — | 320 | 2.5 | - |
| 220 | 340 | 90 | 3 | — | 310 | 815 | 1480 | 1700 | 2000 | NN 3044 | NN 3044 K | 233 | — | 236 | — | 327 | 313 | 2.5 | - |
| 220 | 300 | 80 | 2.1 | 243 | — | 600 | 1330 | 1700 | 2200 | NNU 4944 | NNU 4944 K | 231 | 242 | 234 | 248 | 289 | — | 2 | - |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.