| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | Da (Minimum) | da (Maximum) | d1a (Minimum) | dc (Minimum) | da (Maximum) | Da (Minimum) | γa (Maximum) | (reference) |
| 380 | 620 | 194 | 5 | — | 559 | 2620 | 4950 | — | — | NN 3176 | NN 3176 K | 408 | — | 425 | — | — | 588 | 4 | - |
| 380 | 560 | 180 | 5 | — | 513 | 2650 | 6200 | — | — | NN 4076 | NN 4076 K | 408 | — | 424 | — | — | 529 | 4 | - |
| 380 | 560 | 135 | 5 | — | 513 | 1770 | 3700 | — | — | NN 3076 | NN 3076 K | 408 | — | 420 | — | — | 529 | 4 | - |
| 380 | 520 | 140 | 4 | — | 485 | 1880 | 4600 | — | — | NN 4976 | NN 4976 K | 404 | — | 416 | — | — | 493 | 3 | - |
| 360 | 540 | 180 | 5 | — | 496 | 2530 | 5450 | — | — | NN 4072 | NN 4072 K | 388 | — | 403 | — | — | 509 | 4 | - |
| 360 | 540 | 134 | 5 | — | 493 | 1700 | 3450 | 950 | 1200 | NN 3072 | NN 3072 K | 380 | — | 385 | — | 520 | 497 | 4 | - |
| 340 | 520 | 133 | 5 | — | 473 | 1670 | 3300 | 1000 | 1200 | NN 3068 | NN 3068 K | 360 | — | 365 | — | 500 | 477 | 4 | - |
| 340 | 460 | 118 | 3 | — | 428 | 1350 | 3400 | — | — | NN 4968 | NN 4968 K | 361 | — | 371 | — | — | 438 | 2.5 | - |
| 340 | 460 | 90 | 3 | — | 428 | 905 | 2020 | — | — | NN 3968 | NN 3968 K | 361 | — | 368 | — | — | 438 | 2.5 | - |
| 320 | 540 | 176 | 5 | 384 | — | 2090 | 3750 | — | — | NNU 3164 | NNU 3164 K | 347 | — | 362 | 391 | — | — | 4 | - |
| 320 | 480 | 121 | 4 | 366 | — | 1350 | 2670 | — | — | NNU 3064 | NNU 3064 K | 336 | 343 | 340 | 373 | 464 | — | 3 | - |
| 320 | 480 | 121 | 4 | — | 438 | 1350 | 2670 | 1100 | 1300 | NN 3064 | NN 3064 K | 336 | — | 340 | — | 464 | 442 | 3 | - |
| 320 | 440 | 118 | 3 | 356 | — | 1260 | 3050 | 1100 | 1400 | NNU 4964 | NNU 4964 K | 333 | 355 | 338 | 363 | 427 | — | 2.5 | - |
| 320 | 440 | 118 | 3 | — | 408 | 1260 | 3050 | — | — | NN 4964 | NN 4964 K | 333 | — | 338 | — | 427 | 418 | 2.5 | - |
| 300 | 500 | 160 | 5 | — | 448 | 1760 | 3150 | — | — | NN 3160 | NN 3160 K | 327 | — | 340 | — | — | 470 | 4 | - |
| 300 | 460 | 160 | 4 | — | 418 | 1920 | 4100 | — | — | NN 4060 | NN 4060 K | 323 | — | 336 | — | — | 435 | 3 | - |
| 300 | 460 | 118 | 4 | — | 418 | 1290 | 2460 | 1200 | 1400 | NN 3060 | NN 3060 K | 316 | — | 319 | — | 444 | 422 | 3 | - |
| 300 | 420 | 118 | 3 | 336 | — | 1230 | 2870 | 1200 | 1500 | NNU 4960 | NNU 4960 K | 313 | 335 | 318 | 343 | 407 | — | 2.5 | - |
| 300 | 420 | 118 | 3 | — | 388 | 1230 | 2870 | — | — | NN 4960 | NN 4960 K | 313 | — | 318 | — | 407 | 398 | 2.5 | - |
| 280 | 460 | 146 | 5 | — | 413 | 1520 | 2790 | — | — | NN 3156 | NN 3156 K | 306 | — | 319 | — | — | 431 | 4 | - |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.