| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Maximum RPM min-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 260 | 480 | 174 | 5 | 2740 | 4550 | 560 | 750 | — | 23252CA E4 | 23252CA KE4 | 282 | — | 458 | 406 | 4 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 137 |
| 260 | 480 | 130 | 5 | 2180 | 3400 | 670 | 850 | — | 22252CA E4 | 22252CA KE4 | 282 | — | 458 | 418 | 4 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 104 |
| 260 | 440 | 180 | 4 | 2560 | 4700 | 600 | 800 | — | 24152CA E4 | 24152CA K30E4 | 278 | — | 422 | 371 | 3 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 109 |
| 260 | 440 | 144 | 4 | 2160 | 3750 | 600 | 800 | — | 23152CA E4 | 23152CA KE4 | 278 | — | 422 | 380 | 3 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 88.2 |
| 260 | 400 | 140 | 4 | 1810 | 3500 | 630 | 850 | — | 24052CA E4 | 24052CA K30E4 | 278 | — | 382 | 348 | 3 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 62.6 |
| 260 | 400 | 104 | 4 | 1430 | 2580 | 800 | 950 | — | 23052CA E4 | 23052CA KE4 | 278 | — | 382 | 356 | 3 | 0.25 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 46.6 |
| 260 | 360 | 75 | 2.1 | 1170 | 1870 | 850 | 1000 | 2200 | * 23952CA E4S11 | * 23952CA KE4S11 | 272 | — | 348 | 333 | 2 | 0.19 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 23 |
| 240 | 500 | 155 | 5 | 2600 | 3800 | 670 | 850 | — | 22348CA E4 | 22348CA KE4 | 262 | — | 478 | 423 | 4 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 147 |
| 240 | 440 | 160 | 4 | 2440 | 4050 | 630 | 800 | — | 23248CA E4 | 23248CA KE4 | 258 | — | 422 | 372 | 3 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 106 |
| 240 | 440 | 120 | 4 | 1870 | 2890 | 750 | 950 | — | 22248CA E4 | 22248CA KE4 | 258 | — | 422 | 383 | 3 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 80.2 |
| 240 | 400 | 160 | 3 | 2660 | 3800 | 670 | 850 | 1500 | * 24148CA E4S11 | * 24148CA K30E4S11 | 258 | — | 382 | 341 | 3 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 79.6 |
| 240 | 400 | 160 | 4 | 2130 | 3800 | 670 | 850 | — | 24148CE4 | 24148CK30E4 | 258 | 268 | 382 | 341 | 3 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 79.5 |
| 240 | 400 | 128 | 4 | 2230 | 3100 | 670 | 850 | 1700 | * 23148CA E4S11 | * 23148CA KE4S11 | 258 | — | 382 | 347 | 3 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 64.7 |
| 240 | 400 | 128 | 4 | 1790 | 3100 | 670 | 850 | — | 23148CE4 | 23148CKE4 | 258 | 275 | 382 | 347 | 3 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 66.9 |
| 240 | 360 | 118 | 3 | 1730 | 2730 | 710 | 950 | 1800 | * 24048CA E4S11 | * 24048CA K30E4S11 | 254 | — | 346 | 317 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 42.2 |
| 240 | 360 | 118 | 3 | 1390 | 2730 | 710 | 950 | — | 24048CE4 | 24048CK30E4 | 254 | 265 | 346 | 317 | 2.5 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 43.4 |
| 240 | 360 | 92 | 3 | 1450 | 2140 | 850 | 1100 | 2200 | * 23048CA E4S11 | * 23048CA KE4S11 | 254 | — | 346 | 324 | 2.5 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 32.6 |
| 240 | 320 | 60 | 2.1 | 795 | 1300 | 950 | 1200 | 2600 | * 23948CA E4S11 | * 23948CA KE4S11 | 252 | — | 308 | 298 | 2 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 13.3 |
| 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3400 | 750 | 950 | — | 22344CA E4 | 22344CA KE4 | 242 | — | 438 | 391 | 4 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 116 |
| 220 | 400 | 144 | 4 | 2520 | 3400 | 670 | 900 | 1600 | * 23244CA E4S11 | * 23244CA KE4S11 | 238 | — | 382 | 337 | 3 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 80.6 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.