| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Maximum RPM min-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 220 | 400 | 144 | 4 | 2020 | 3400 | 670 | 900 | — | 23244CE4 | 23244CKE4 | 238 | 260 | 382 | 337 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 80.4 |
| 220 | 400 | 108 | 4 | 1960 | 2430 | 850 | 1000 | 2000 | * 22244CA E4S11 | * 22244CA KE4S11 | 238 | — | 382 | 348 | 3 | 0.27 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 59 |
| 220 | 370 | 150 | 4 | 2250 | 3200 | 710 | 950 | 1600 | * 24144CA E4S11 | * 24144CA K30E4S11 | 238 | — | 352 | 313 | 3 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 64.3 |
| 220 | 370 | 150 | 4 | 1800 | 3200 | 710 | 950 | — | 24144CE4 | 24144CK30E4 | 238 | 248 | 352 | 313 | 3 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 66.7 |
| 220 | 370 | 120 | 4 | 1960 | 2710 | 710 | 950 | 1800 | * 23144CA E4S11 | * 23144CA KE4S11 | 238 | — | 352 | 320 | 3 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 53.1 |
| 220 | 370 | 120 | 4 | 1570 | 2710 | 710 | 950 | — | 23144CE4 | 23144CKE4 | 238 | 254 | 352 | 320 | 3 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 53 |
| 220 | 340 | 118 | 3 | 1640 | 2490 | 750 | 1000 | 1900 | * 24044CA E4S11 | * 24044CA K30E4S11 | 234 | — | 326 | 296 | 2.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 39 |
| 220 | 340 | 118 | 3 | 1360 | 2600 | 750 | 1000 | — | 24044CE4 | 24044CK30E4 | 234 | 244 | 326 | 296 | 2.5 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 40.5 |
| 220 | 340 | 90 | 3 | 1360 | 1980 | 950 | 1200 | 2200 | * 23044CA E4S11 | * 23044CA KE4S11 | 234 | — | 326 | 302 | 2.5 | 0.24 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 29.7 |
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | 785 | 1240 | 1000 | 1300 | 2600 | * 23944CA E4S11 | * 23944CA KE4S11 | 232 | — | 288 | 278 | 2 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 12.5 |
| 200 | 420 | 138 | 5 | 2000 | 2990 | 850 | 1000 | — | 22340CA E4 | 22340CA KE4 | 222 | — | 398 | 352 | 4 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 92.6 |
| 200 | 360 | 128 | 4 | 2070 | 2750 | 750 | 1000 | 1800 | * 23240CA E4S11 | * 23240CA KE4S11 | 218 | — | 342 | 307 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 56.6 |
| 200 | 360 | 128 | 4 | 1660 | 2750 | 750 | 1000 | — | 23240CE4 | 23240CKE4 | 218 | 237 | 342 | 307 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 57.1 |
| 200 | 360 | 98 | 4 | 1620 | 2010 | 950 | 1200 | 2200 | * 22240CA E4S11 | * 22240CA KE4S11 | 218 | — | 342 | 315 | 3 | 0.26 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 42.6 |
| 200 | 340 | 140 | 3 | 1960 | 2660 | 800 | 1000 | 1800 | * 24140CA E4S11 | * 24140CA K30E4S11 | 214 | — | 326 | 290 | 2.5 | 0.39 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 50.8 |
| 200 | 340 | 140 | 3 | 1570 | 2670 | 800 | 1000 | — | 24140CE4 | 24140CK30E4 | 214 | 226 | 326 | 290 | 2.5 | 0.39 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 51.3 |
| 200 | 340 | 112 | 3 | 1700 | 2330 | 800 | 1000 | 2000 | * 23140CA E4S11 | * 23140CA KE4S11 | 214 | — | 326 | 293 | 2.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 42.5 |
| 200 | 340 | 112 | 3 | 1360 | 2330 | 800 | 1000 | — | 23140CE4 | 23140CKE4 | 214 | 232 | 326 | 293 | 2.5 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 42.7 |
| 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1420 | 2120 | 850 | 1100 | 2000 | * 24040CA E4S11 | * 24040CA K30E4S11 | 212 | — | 298 | 271 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 30.2 |
| 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1140 | 2120 | 850 | 1100 | — | 24040CE4 | 24040CK30E4 | 212 | 223 | 298 | 271 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 30.4 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.