| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Maximum RPM min-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Constant | Axial Load Coefficient. | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Tapered hole | da(Minimum) | da(Maximum) | da(Maximum) | da(Minimum) | γa(Maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 180 | 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 900 | 1200 | — | 24136CE4 | 24136CK30E4 | 194 | 202 | 286 | 255 | 2.5 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 33.1 |
| 180 | 300 | 96 | 3 | 1320 | 1760 | 900 | 1200 | 2200 | * 23136CA E4S11 | * 23136CA KE4S11 | 194 | — | 286 | 260 | 2.5 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 27.4 |
| 180 | 300 | 96 | 3 | 1050 | 1760 | 900 | 1200 | — | 23136CE4 | 23136CKE4 | 194 | 206 | 286 | 260 | 2.5 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 27.5 |
| 180 | 280 | 100 | 2.1 | 1210 | 1750 | 950 | 1200 | 2200 | * 24036CA E4S11 | * 24036CA K30E4S11 | 192 | — | 268 | 245 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 22.5 |
| 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1750 | 950 | 1200 | — | 24036CE4 | 24036CK30E4 | 192 | 200 | 268 | 245 | 2 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 22.7 |
| 180 | 280 | 74 | 2.1 | 935 | 1270 | 1200 | 1400 | 2800 | * 23036CA E4S11 | * 23036CA KE4S11 | 192 | — | 268 | 249 | 2 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 17 |
| 180 | 280 | 74 | 2.1 | 750 | 1270 | 1200 | 1400 | — | 23036CDE4 | 23036CDKE4 | 192 | 202 | 268 | 249 | 2 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 17.1 |
| 180 | 250 | 52 | 2 | 590 | 890 | 1200 | 1600 | 3000 | * 23936CA E4S11 | * 23936CA KE4S11 | 190 | — | 240 | 230 | 2 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 7.86 |
| 170 | 360 | 120 | 4 | 1970 | 2110 | 1000 | 1200 | 2000 | * 22334CA E4S11 | * 22334CA KE4S11 | 188 | — | 342 | 304 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 57.9 |
| 170 | 310 | 110 | 4 | 1500 | 1910 | 900 | 1200 | 2200 | * 23234CA E4S11 | * 23234CA KE4S11 | 188 | — | 292 | 261 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 36.6 |
| 170 | 310 | 110 | 4 | 1200 | 1910 | 900 | 1200 | — | 23234CE4 | 23234CKE4 | 188 | 201 | 292 | 261 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 36.4 |
| 170 | 310 | 86 | 4 | 1240 | 1500 | 1100 | 1400 | 2600 | * 22234CA E4S11 | * 22234CA KE4S11 | 188 | — | 292 | 270 | 3 | 0.26 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 28.9 |
| 170 | 310 | 86 | 4 | 990 | 1500 | 1100 | 1400 | — | 22234CDE4 | 22234CDKE4 | 188 | 206 | 292 | 270 | 3 | 0.26 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 28.8 |
| 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1280 | 1770 | 1000 | 1300 | 2200 | * 24134CA E4S11 | * 24134CA K30E4S11 | 182 | — | 268 | 239 | 2 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 26.3 |
| 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1860 | 1000 | 1300 | — | 24134CE4 | 24134CK30E4 | 182 | 190 | 268 | 239 | 2 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 26.6 |
| 170 | 280 | 88 | 2.1 | 1180 | 1570 | 1000 | 1300 | 2600 | * 23134CA E4S11 | * 23134CA KE4S11 | 182 | — | 268 | 245 | 2 | 0.29 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 21.6 |
| 170 | 280 | 88 | 2.1 | 940 | 1570 | 1000 | 1300 | — | 23134CE4 | 23134CKE4 | 182 | 194 | 268 | 245 | 2 | 0.29 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 21.8 |
| 170 | 260 | 90 | 2.1 | 1030 | 1520 | 1000 | 1300 | 2400 | * 24034CA E4S11 | * 24034CA K30E4S11 | 182 | — | 248 | 228 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 17.1 |
| 170 | 260 | 90 | 2.1 | 825 | 1520 | 1000 | 1300 | — | 24034CE4 | 24034CK30E4 | 182 | 188 | 248 | 228 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 17.3 |
| 170 | 260 | 67 | 2.1 | 795 | 1090 | 1200 | 1600 | 3000 | * 23034CA E4S11 | * 23034CA KE4S11 | 182 | — | 248 | 233 | 2 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 13 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.