| Dimensions(mm) | Rated load(N) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ+0.50 | Cr | Cor | Da (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | (reference) | |
| 165.1 | 215.9 | 25.4 | 2.1 | 53500 | 73000 | NBA 16525 | 172.5 | 208.5 | 2 | 2.55 |
| 165.1 | 203.2 | 19.05 | 2.1 | 36000 | 56000 | NBA 16519 | 172.5 | 196 | 2 | 1.4 |
| 165.1 | 190.5 | 12.7 | 1.6 | 19500 | 35500 | NBA 16512 | 171.5 | 184.5 | 1.5 | 0.58 |
| 165.1 | 184.15 | 9.525 | 1.1 | 13400 | 28100 | NBA 16509 | 170.5 | 179 | 1 | 0.32 |
| 165.1 | 180.975 | 7.938 | 1.1 | 10100 | 22900 | NBA 16507 | 170.5 | 175.5 | 1 | 0.22 |
| 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.7 | 7150 | 17500 | NBA 16506 | 169.5 | 173.5 | 0.6 | 0.14 |
| 152.4 | 203.2 | 25.4 | 2.1 | 52000 | 68000 | NBA 15225 | 159.5 | 196 | 2 | 2.35 |
| 152.4 | 190.5 | 19.05 | 2.1 | 35000 | 51500 | NBA 15219 | 159.5 | 183.5 | 2 | 1.3 |
| 152.4 | 177.8 | 12.7 | 1.6 | 19000 | 33000 | NBA 15212 | 158.5 | 171.5 | 1.5 | 0.54 |
| 152.4 | 171.45 | 9.525 | 1.1 | 13000 | 25800 | NBA 15209 | 157.5 | 166 | 1 | 0.3 |
| 152.4 | 168.275 | 7.938 | 1.1 | 9900 | 21300 | NBA 15207 | 157.5 | 163 | 1 | 0.2 |
| 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.7 | 6950 | 16100 | NBA 15206 | 156.5 | 161 | 0.6 | 0.13 |
| 139.7 | 190.5 | 25.4 | 2.1 | 50500 | 62500 | NBA 13925 | 147 | 183.5 | 2 | 2.2 |
| 139.7 | 177.8 | 19.05 | 2.1 | 35500 | 47000 | NBA 13919 | 147 | 170.5 | 2 | 1.2 |
| 139.7 | 165.1 | 12.7 | 1.6 | 18400 | 30000 | NBA 13912 | 146 | 159 | 1.5 | 0.5 |
| 139.7 | 158.75 | 9.525 | 1.1 | 12500 | 23600 | NBA 13909 | 145 | 153.5 | 1 | 0.27 |
| 139.7 | 155.575 | 7.938 | 1.1 | 9600 | 19500 | NBA 13907 | 145 | 150.5 | 1 | 0.19 |
| 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.7 | 6750 | 14800 | NBA 13906 | 144 | 148 | 0.6 | 0.12 |
| 127 | 177.8 | 25.4 | 2.1 | 49000 | 57500 | NBA 12725 | 134 | 170.5 | 2 | 2.05 |
| 127 | 165.1 | 19.05 | 2.1 | 32500 | 42500 | NBA 12719 | 134 | 158 | 2 | 1.1 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.