| Dimensions(mm) | Rated load(N) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ+0.50 | Cr | Cor | Da (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | (reference) | |
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | 1.1 | 8750 | 15100 | NBA 10707 | 113 | 118.5 | 1 | 0.15 |
| 107.95 | 120.65 | 6.35 | 0.7 | 6150 | 11500 | NBA 10706 | 112 | 116.5 | 0.6 | 0.093 |
| 101.6 | 152.4 | 25.4 | 2.1 | 45000 | 46500 | NBA 10125 | 109 | 145 | 2 | 1.7 |
| 101.6 | 139.7 | 19.05 | 2.1 | 30500 | 35000 | NBA 10119 | 109 | 132.5 | 2 | 0.9 |
| 101.6 | 127 | 12.7 | 1.6 | 16500 | 22200 | NBA 10112 | 108 | 121 | 1.5 | 0.37 |
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | 1.1 | 11200 | 17300 | NBA 10109 | 107 | 115.5 | 1 | 0.2 |
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | 1.1 | 8600 | 14300 | NBA 10107 | 107 | 112 | 1 | 0.14 |
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.7 | 6000 | 10800 | NBA 10106 | 106 | 110 | 0.6 | 0.087 |
| 88.9 | 104.775 | 7.938 | 1.1 | 8200 | 12500 | NBA 8807 | 94 | 99.5 | 1 | 0.13 |
| 88.9 | 101.6 | 6.35 | 0.7 | 5750 | 9550 | NBA 8806 | 93 | 97.5 | 0.6 | 0.077 |
| 76.2 | 92.075 | 7.938 | 1.1 | 7700 | 10700 | NBA 7607 | 81.5 | 87 | 1 | 0.11 |
| 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.7 | 5450 | 8200 | NBA 7606 | 80.5 | 84.5 | 0.6 | 0.067 |
| 63.5 | 79.375 | 7.938 | 1.1 | 7350 | 9200 | NBA 6307 | 68.5 | 74 | 1 | 0.09 |
| 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.7 | 5100 | 6900 | NBA 6306 | 67.5 | 72 | 0.6 | 0.057 |
| 50.8 | 66.675 | 7.938 | 1.1 | 6750 | 7350 | NBA 5007 | 56 | 61.5 | 1 | 0.076 |
| 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.7 | 4750 | 5550 | NBA 5006 | 55 | 59.5 | 0.6 | 0.046 |
| 38.1 | 47.625 | 4.762 | 0.4 | 3050 | 3500 | NBA 3804 | 41.5 | 44.5 | 0.4 | 0.018 |
| 25.4 | 34.925 | 4.762 | 0.4 | 2620 | 2360 | NBA 2504 | 28.5 | 31.5 | 0.4 | 0.013 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.