| Dimensions(mm) | Rated load(N) | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ+0.50 | Cr | Cor | Da (Minimum) | da (Maximum) | γa (Maximum) | (reference) | |
| 127 | 152.4 | 12.7 | 1.6 | 17800 | 27500 | NBA 12712 | 133 | 146 | 1.5 | 0.46 |
| 127 | 146.05 | 9.525 | 1.1 | 12200 | 21700 | NBA 12709 | 132 | 141 | 1 | 0.25 |
| 127 | 142.875 | 7.938 | 1.1 | 9250 | 17700 | NBA 12707 | 132 | 137.5 | 1 | 0.17 |
| 127 | 139.7 | 6.35 | 0.7 | 6500 | 13500 | NBA 12706 | 131 | 135.5 | 0.6 | 0.11 |
| 120.65 | 171.45 | 25.4 | 2.1 | 48000 | 54500 | NBA 12025 | 128 | 164 | 2 | 1.95 |
| 120.65 | 158.75 | 19.05 | 2.1 | 32000 | 41000 | NBA 12019 | 128 | 151.5 | 2 | 1.05 |
| 120.65 | 146.05 | 12.7 | 1.6 | 17500 | 26200 | NBA 12012 | 127 | 140 | 1.5 | 0.43 |
| 120.65 | 139.7 | 9.525 | 1.1 | 12000 | 20600 | NBA 12009 | 126 | 134.5 | 1 | 0.24 |
| 120.65 | 136.525 | 7.938 | 1.1 | 9150 | 16900 | NBA 12007 | 126 | 131.5 | 1 | 0.16 |
| 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.7 | 6400 | 12800 | NBA 12006 | 125 | 129 | 0.6 | 0.1 |
| 114.3 | 165.1 | 25.4 | 2.1 | 47000 | 52000 | NBA 11425 | 121.5 | 158 | 2 | 1.85 |
| 114.3 | 152.4 | 19.05 | 2.1 | 31500 | 39500 | NBA 11419 | 121.5 | 145 | 2 | 1 |
| 114.3 | 139.7 | 12.7 | 1.6 | 17200 | 24900 | NBA 11412 | 120.5 | 133.5 | 1.5 | 0.41 |
| 114.3 | 133.35 | 9.525 | 1.1 | 11700 | 19500 | NBA 11409 | 119.5 | 128 | 1 | 0.23 |
| 114.3 | 130.175 | 7.938 | 1.1 | 8900 | 15900 | NBA 11407 | 119.5 | 125 | 1 | 0.16 |
| 114.3 | 127 | 6.35 | 0.7 | 6250 | 12200 | NBA 11406 | 118.5 | 123 | 0.6 | 0.098 |
| 107.95 | 158.75 | 25.4 | 2.1 | 46000 | 49500 | NBA 10725 | 115 | 151.5 | 2 | 1.8 |
| 107.95 | 146.05 | 19.05 | 2.1 | 30500 | 36500 | NBA 10719 | 115 | 139 | 2 | 0.95 |
| 107.95 | 133.35 | 12.7 | 1.6 | 16800 | 23600 | NBA 10712 | 114 | 127 | 1.5 | 0.4 |
| 107.95 | 127 | 9.525 | 1.1 | 11500 | 18400 | NBA 10709 | 113 | 122 | 1 | 0.22 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.