| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | N Type | NF Type | da(Minimum) | Db(Minimum) | db(Maximum) | dc(Minimum) | dd(Minimum) | da(Maximum) | db(Maximum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | (reference) | |
| 25 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 388 | 628 | 46.5 | 40 | 9000 | 11000 | NU 405 | NU | NJ | — | N | NF | 33 | 33 | 37 | 41 | 46 | 72 | 72 | 64 | 1.5 | 1.5 | 0.57 |
| 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | — | 65.5 | 56 | 9000 | 11000 | * NU 2305 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 315 | 315 | 32 | 37 | 40 | 55.5 | — | — | 1 | 1 | 0.338 |
| 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | — | 57 | 56 | 9000 | 11000 | NU 2305 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 315 | 315 | 32 | 37 | 40 | 55.5 | — | — | 1 | 1 | 0.338 |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | — | 53 | 29.3 | 25.2 | 10000 | 13000 | N 305 | 一 | — | — | N | NF | 31.5 | — | — | — | — | — | 55 | 50 | 1 | 1 | 0.233 |
| 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | — | 40 | 34.5 | 12000 | 14000 | * NU 2205 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 47 | — | — | 1 | 0.6 | 0.16 |
| 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | — | 35 | 34.5 | 12000 | 14000 | NU 2205 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 47 | — | — | 1 | 0.6 | 0.16 |
| 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | — | 45 | 17.7 | 15.7 | 13000 | 16000 | N 205 | 一 | — | — | N | NF | 30 | — | — | — | — | — | 48 | 46 | 1 | 0.6 | 0.135 |
| 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30.5 | — | 14.3 | 13.1 | 15000 | 18000 | NU1005 | NU | — | — | — | — | — | 27 | 30 | 32 | — | 43 | — | — | 0.6 | 0.3 | 0.94 |
| 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | — | 42 | 39 | 11000 | 14000 | NU 2304 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 26.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 45.5 | — | — | 1 | 0.6 | 0.209 |
| 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 28.5 | — | 30.5 | 27.2 | 11000 | 14000 | NU 2304 | NU | NJ | NUP | — | — | 26.5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 45.5 | — | — | 1 | 0.6 | 0.217 |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | — | 31.5 | 26.9 | 12000 | 15000 | NU 304 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 26.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 45.5 | — | — | 1 | 0.6 | 0.145 |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | — | 44.5 | 21.4 | 17.3 | 12000 | 15000 | N 304 | — | — | — | N | NF | 26.5 | — | — | — | — | — | 48 | 46 | 1 | 0.6 | 0.148 |
| 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 26.5 | — | 30.5 | 28.3 | 13000 | 16000 | NU 2204 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 42 | — | — | 1 | 0.6 | 0.138 |
| 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 27 | — | 20.7 | 18.4 | 13000 | 16000 | NU 2204 | NU | NJ | — | — | — | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 42 | — | — | 1 | 0.6 | 0.144 |
| 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | — | 25.7 | 22.6 | 13000 | 16000 | NU 204 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 42 | — | — | 1 | 0.6 | 0.107 |
| 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | — | 40 | 15.4 | 12.7 | 15000 | 18000 | N 204 | — | — | — | N | NF | 25 | — | — | — | — | — | 43 | 42 | 1 | 0.6 | 0.107 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.