| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | N Type | NF Type | da(Minimum) | Db(Minimum) | db(Maximum) | dc(Minimum) | dd(Minimum) | da(Maximum) | db(Maximum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | (reference) | |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | — | 83 | 77.5 | 7.5 | 9000 | * NU 2208 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 465 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | — | — | — | 1 | 1 | 0.94 |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | — | 72.5 | 77.5 | 7.5 | 9000 | NU 2208 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | — | — | 1 | 1 | 0.209 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | — | 70 | 43.5 | 43 | 8.5 | 10000 | N 208 | — | — | — | N | NF | 46.5 | — | — | — | — | 73.5 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.217 |
| 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 61 | 273 | 29 | 10 | 12000 | NU1008 | NU | NJ | NUP | N | — | 45 | 44 | 46 | 49 | — | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 | 0.145 |
| 35 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 53 | 83 | 75.5 | 69 | 6700 | 8000 | NU 407 | NU | NJ | — | N | NF | 43 | 43 | 51 | 55 | 61 | 92 | 92 | 85 | 1.5 | 1.5 | 0.148 |
| 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 462 | — | 107 | 101 | 6700 | 8500 | * NU 2307 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 43 | 41.5 | 44 | 48 | 53 | 72 | — | — | 1.5 | 1 | 0.138 |
| 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 462 | — | 93 | 101 | 6700 | 8500 | NU 2307 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 43 | 41.5 | 44 | 48 | 53 | 72 | — | — | 1.5 | 1 | 0.144 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | — | 682 | 49.5 | 47 | 8000 | 9500 | N 307 | — | — | — | N | NF | 43 | — | — | — | — | — | 73.5 | 70 | 1.5 | 1 | 0.107 |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | — | 71 | 65.5 | 8.5 | 10000 | * NU 2207 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 41.5 | 39 | 42 | 46 | 50 | 65.5 | — | — | 1 | 0.6 | 0.107 |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | — | 615 | 65.5 | 8500 | 10000 | NU 2207 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 41.5 | 39 | 42 | 46 | 50 | 65.5 | — | — | 1 | 0.6 | 0.4 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | — | 618 | 35.5 | 34 | 9500 | 11000 | N 207 | — | — | — | N | NF | 41.5 | — | — | — | — | — | 68 | 64 | 1 | 0.6 | 0.301 |
| 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 42 | 55 | 22.6 | 23.2 | 11000 | 13000 | NU1007 | NU | NJ | — | N | — | 40 | 39 | 41 | 44 | — | 57 | 58 | 56 | 1 | 0.5 | 0.18 |
| 30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 45 | 73 | 62.5 | 55 | 7500 | 9500 | NU 406 | NU | NJ | — | N | NF | 38 | 38 | 43 | 47 | 52 | 82 | 82 | 75 | 1.5 | 1.5 | 0.758 |
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | — | 86 | 77.5 | 8000 | 9500 | * NU 2306 ET U357 | NU | NJ | NUP | — | — | 36.5 | 36.5 | 39 | 44 | 48 | 65.5 | — | — | 1 | 1 | 0.518 |
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | - | 74.5 | 77.5 | 8000 | 9500 | NU 2306 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 36.5 | 36.5 | 39 | 44 | 48 | 65.5 | — | — | 1 | 1 | 0.518 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | — | 62 | 38.5 | 35 | 8500 | 11000 | N 306 | — | — | — | N | NF | 36.5 | — | — | — | — | — | 65 | 64 | 1 | 1 | 0.353 |
| 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | — | 56.5 | 50 | 9500 | 12000 | * NU 2206 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | — | — | 1 | 0.6 | 0.255 |
| 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | — | 49 | 50 | 9500 | 12000 | NU 2206 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | — | — | 1 | 0.6 | 0.255 |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | — | 53.5 | 24.9 | 23.3 | 11000 | 13000 | N 206 | — | — | — | - | NF | 35 | — | — | — | — | — | 58 | 56 | 1 | 0.6 | 0.208 |
| 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | 48.5 | 19.7 | 19.6 | 12000 | 15000 | NU1006 | NU | — | — | N | — | 35 | 34 | 36 | 38 | — | 50 | 51 | 49 | 1 | 0.5 | 0.136 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.