| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | N Type | NF Type | da(Minimum) | Db(Minimum) | db(Maximum) | dc(Minimum) | dd(Minimum) | da(Maximum) | db(Maximum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | (reference) | |
| 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | — | 395 | 485 | 3000 | 3800 | NU 2317 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 98 | 98 | 105 | 110 | 119 | 167 | — | — | 2.5 | 2.5 | 6.77 |
| 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 108 | — | 212 | 228 | 3400 | 4000 | NU 317 | NU | NJ | NUP | — | — | 98 | 98 | 105 | 110 | 119 | 167 | — | — | 2.5 | 2.5 | 4.6 |
| 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | — | 156 | 212 | 228 | 3400 | 4000 | N 317 | — | — | — | N | NF | 98 | — | — | — | — | — | 167 | 159 | 2.5 | 2.5 | 4.53 |
| 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 100.5 | — | 250 | 279 | 3800 | 4500 | * NU 2217 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 94 | 94 | 98 | 104 | 110 | 141 | — | — | 2 | 2 | 2.44 |
| 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 100.5 | — | 217 | 279 | 3800 | 4500 | NU 2217 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 94 | 94 | 98 | 104 | 110 | 141 | — | — | 2 | 2 | 2.44 |
| 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | — | 133.8 | 120 | 140 | 4300 | 5000 | N 217 | — | — | — | N | NF | 94 | — | — | — | — | — | 141 | 137 | 2 | 2 | 1.87 |
| 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 96.5 | 118.5 | 74.5 | 95.5 | 5000 | 6000 | NU1017 | NU | — | — | N | — | 91.5 | 90 | 95 | 99 | — | 123.5 | 125 | 120 | 1 | 1 | 1.01 |
| 80 | 200 | 48 | 3 | 3 | 110 | 170 | 299 | 315 | 3200 | 3800 | NU 416 | NU | NJ | — | N | NF | 93 | 93 | 107 | 112 | 124 | 187 | 187 | 173 | 2.5 | 2.5 | 7.36 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 101 | — | 400 | 430 | 3200 | 4000 | * NU 2316 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 91 | 91 | 98 | 105 | 114 | 159 | — | — | 2 | 2 | 5.73 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 101 | — | 355 | 430 | 3200 | 4000 | NU 2316 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 91 | 91 | 98 | 105 | 114 | 159 | — | — | 2 | 2 | 5.73 |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | — | 147 | 190 | 207 | 3600 | 4300 | N 316 | — | — | — | N | NF | 91 | — | — | — | — | — | 159 | 150 | 2 | 2 | 3.85 |
| 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | — | 214 | 243 | 4000 | 5000 | * NU 2216 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 89 | 89 | 92 | 97 | 104 | 131 | — | — | 2 | 2 | 1.96 |
| 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | — | 186 | 243 | 4000 | 5000 | NU 2216 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 89 | 89 | 92 | 97 | 104 | 131 | — | — | 2 | 2 | 1.96 |
| 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | — | 125.3 | 106 | 122 | 4500 | 5300 | N 216 | 一 | — | — | N | NF | 89 | — | — | — | — | — | 131 | 128 | 2 | 2 | 1.47 |
| 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 91.5 | 113.5 | 72.5 | 90.5 | 5300 | 6300 | NU1016 | NU | — | NUP | N | — | 86.5 | 85 | 90 | 94 | — | 118.5 | 120 | 115 | 1 | 1 | 0.969 |
| 75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 104.5 | 160.5 | 262 | 274 | 3400 | 4000 | NU 415 | NU | NJ | — | N | NF | 88 | 88 | 102 | 107 | 118 | 177 | 177 | 164 | 2.5 | 2.5 | 6.27 |
| 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | — | 370 | 395 | 3400 | 4300 | * NU 2315 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 86 | 86 | 92 | 97 | 106 | 149 | — | — | 2 | 2 | 4.86 |
| 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | — | 330 | 395 | 3400 | 4300 | NU 2315 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 86 | 86 | 92 | 97 | 106 | 149 | — | — | 2 | 2 | 4.86 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95.5 | — | 179 | 189 | 3800 | 4800 | NU 315 | NU | NJ | NUP | — | — | 86 | 86 | 93 | 97 | 106 | 149 | — | — | 2 | 2 | 3.26 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | — | 139.5 | 179 | 189 | 3800 | 4800 | N 315 | 一 | — | — | N | NF | 86 | — | — | — | — | — | 149 | 143 | 2 | 2 | 3.2 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.